取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 14日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 白鷹山 5-9 | 寄り切り | 寿之富士 | ○ |
| ○ | 明生 7-7 | 上手投げ | 出羽ノ龍 8-6 | ● |
| ○ | 荒篤山 3-11 | 寄り切り | 錦木 6-8 | ● |
| ● | 一意 8-6 | 掬い投げ | 西ノ龍 9-5 | ○ |
| ● | 玉正鳳 4-10 | 押し出し | 旭海雄 9-5 | ○ |
| ● | 英乃海 5-9 | 寄り切り | 尊富士 8-6 | ○ |
| ○ | 佐田の海 9-5 | 寄り切り | 嘉陽 8-6 | ● |
| ○ | 北の若 6-8 | 寄り切り | 湘南乃海 5-9 | ● |
| ○ | 藤凌駕 9-5 | 押し出し | 剣翔 6-8 | ● |
| ○ | 東白龍 7-7 | 突き出し | 白熊 6-8 | ● |
| ● | 大青山 7-7 | 寄り切り | 朝翠龍 9-5 | ○ |
| ○ | 風賢央 5-9 | 押し出し | 輝 5-9 | ● |
| ● | 琴栄峰 7-7 | 押し出し | 若ノ勝 11-3 | ○ |
| ● | 日翔志 8-6 | 押し倒し | 藤青雲 10-4 | ○ |
| 幕内 | ||||
| ● | 御嶽海 6-8 | 寄り切り | 琴勝峰 8-6 | ○ |
| ○ | 豪ノ山 7-7 | 押し出し | 羽出山 2-12 | ● |
| ● | 正代 6-8 | 寄り切り | 朝白龍 7-7 | ○ |
| ○ | 翠富士 6-8 | 肩透かし | 金峰山 4-10 | ● |
| ○ | 欧勝馬 7-7 | 引き落とし | 竜電 6-8 | ● |
| ● | 朝紅龍 8-6 | 寄り倒し | 藤ノ川 9-5 | ○ |
| ● | 平戸海 9-5 | 浴せ倒し | 欧勝海 10-4 | ○ |
| ○ | 翔猿 6-8 | 寄り切り | 阿武剋 7-7 | ● |
| ○ | 玉鷲 5-9 | 押し出し | 友風 4-10 | ● |
| ● | 狼雅 6-8 | 押し出し | 美ノ海 8-6 | ○ |
| ● | 隆の勝 4-10 | とったり | 千代翔馬 6-8 | ○ |
| ● | 大栄翔 6-8 | 引き落とし | 若隆景 8-6 | ○ |
| ● | 一山本 3-11 | 押し出し | 時疾風 8-6 | ○ |
| ● | 獅司 9-5 | 上手投げ | 義ノ富士 7-7 | ○ |
| ● | 王鵬 4-10 | 叩き込み | 宇良 3-11 | ○ |
| ● | 朝乃山 9-5 | 寄り切り | 若元春 7-7 | ○ |
| ● | 霧島 10-4 | 浴せ倒し | 熱海富士 11-3 | ○ |
| ○ | 阿炎 10-4 | 送り出し | 高安 8-6 | ● |
| ◎ | 豊昇龍 9-5 | 上手投げ | 琴櫻 8-6 | ● |
| ● | 安青錦 11-3 | 押し倒し | 大の里 10-4 | ◎ |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。