取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 11日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 栃武蔵 | 突き出し | 一意 6-5 | ○ |
| ● | 旭海雄 6-5 | 押し出し | 東白龍 5-6 | ○ |
| ● | 剣翔 5-6 | 押し倒し | 嘉陽 7-4 | ○ |
| ○ | 日翔志 7-4 | 寄り切り | 出羽ノ龍 7-4 | ● |
| ○ | 英乃海 4-7 | 押し出し | 北の若 4-7 | ● |
| ● | 荒篤山 2-9 | 押し出し | 白鷹山 5-6 | ○ |
| ● | 錦木 5-6 | 小手投げ | 湘南乃海 4-7 | ○ |
| ● | 佐田の海 8-3 | 突き出し | 若ノ勝 8-3 | ○ |
| ● | 風賢央 3-8 | 押し出し | 白熊 5-6 | ○ |
| ○ | 藤凌駕 7-4 | 押し出し | 玉正鳳 4-7 | ● |
| ● | 明生 6-5 | 突き出し | 輝 5-6 | ○ |
| ● | 大青山 5-6 | 押し出し | 尊富士 6-5 | ○ |
| ● | 朝翠龍 6-5 | 送り倒し | 藤青雲 8-3 | ○ |
| ○ | 琴栄峰 7-4 | 寄り倒し | 西ノ龍 6-5 | ● |
| 幕内 | ||||
| ○ | 翔猿 4-7 | 引き落とし | 羽出山 1-10 | ● |
| ● | 獅司 8-3 | 突き落とし | 阿炎 9-2 | ○ |
| ○ | 翠富士 5-6 | 肩透かし | 竜電 4-7 | ● |
| ○ | 欧勝海 8-3 | 外掛け | 錦富士 6-5 | ● |
| ● | 千代翔馬 4-7 | 掬い投げ | 朝紅龍 6-5 | ○ |
| ○ | 時疾風 6-5 | 下手投げ | 朝白龍 5-6 | ● |
| ● | 豪ノ山 4-7 | 叩き込み | 御嶽海 5-6 | ○ |
| ○ | 正代 5-6 | 引き落とし | 友風 4-7 | ● |
| ● | 欧勝馬 6-5 | 上手出し投げ | 狼雅 4-7 | ○ |
| ● | 平戸海 7-4 | 寄り切り | 朝乃山 8-3 | ○ |
| ● | 琴勝峰 6-5 | 押し出し | 美ノ海 7-4 | ○ |
| ● | 玉鷲 4-7 | 寄り切り | 金峰山 4-7 | ○ |
| ● | 藤ノ川 7-4 | 送り出し | 熱海富士 9-2 | ○ |
| ● | 大栄翔 4-7 | 突き落とし | 阿武剋 5-6 | ○ |
| ○ | 一山本 2-9 | 引き落とし | 若隆景 5-6 | ● |
| ● | 宇良 1-10 | 押し倒し | 若元春 5-6 | ○ |
| ● | 王鵬 4-7 | 上手投げ | 義ノ富士 6-5 | ○ |
| ● | 伯乃富士 5-6 | 下手投げ | 安青錦 9-2 | ○ |
| ● | 琴櫻 7-4 | 寄り切り | 隆の勝 2-9 | ◎ |
| ● | 霧島 8-3 | 寄り切り | 大の里 7-4 | ○ |
| ○ | 豊昇龍 8-3 | とったり | 高安 7-4 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。