取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 9日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ○ | 出羽ノ龍 6-3 | 寄り切り | 旭海雄 5-4 | ● |
| ● | 錦木 4-5 | 押し出し | 白鷹山 3-6 | ○ |
| ○ | 剣翔 5-4 | 押し出し | 東白龍 4-5 | ● |
| ○ | 風賢央 3-6 | 押し出し | 英乃海 3-6 | ● |
| ○ | 一意 5-4 | 押し出し | 嘉陽 6-3 | ● |
| ○ | 日翔志 6-3 | 叩き込み | 若ノ勝 6-3 | ● |
| ○ | 明生 5-4 | 叩き込み | 湘南乃海 2-7 | ● |
| ○ | 佐田の海 7-2 | 掬い投げ | 北の若 4-5 | ● |
| ○ | 朝翠龍 5-4 | 寄り倒し | 白熊 3-6 | ● |
| ○ | 藤凌駕 6-3 | 押し出し | 栃大海 3-6 | ● |
| ○ | 西ノ龍 5-4 | 上手投げ | 輝 3-6 | ● |
| ● | 大青山 4-5 | 寄り切り | 玉正鳳 4-5 | ○ |
| ● | 荒篤山 2-7 | 寄り切り | 藤青雲 7-2 | ○ |
| ● | 琴栄峰 5-4 | 押し出し | 尊富士 5-4 | ○ |
| 幕内 | ||||
| ○ | 欧勝海 7-2 | 寄り切り | 朝紅龍 4-5 | ● |
| ○ | 獅司 7-2 | 押し出し | 竜電 4-5 | ● |
| ○ | 羽出山 1-8 | 押し出し | 友風 3-6 | ● |
| ● | 翔猿 2-7 | 寄り切り | 朝乃山 6-3 | ○ |
| ● | 朝白龍 5-4 | 寄り切り | 錦富士 6-3 | ○ |
| ● | 千代翔馬 3-6 | 叩き込み | 御嶽海 4-5 | ○ |
| ● | 阿炎 7-2 | 押し出し | 琴勝峰 6-3 | ○ |
| ○ | 時疾風 5-4 | 上手投げ | 翠富士 3-6 | ● |
| ● | 狼雅 3-6 | 叩き込み | 藤ノ川 7-2 | ○ |
| ○ | 豪ノ山 3-6 | 押し出し | 阿武剋 3-6 | ● |
| ○ | 平戸海 6-3 | 寄り切り | 金峰山 3-6 | ● |
| ● | 正代 4-5 | 押し出し | 美ノ海 6-3 | ○ |
| ○ | 玉鷲 3-6 | 寄り切り | 欧勝馬 5-4 | ● |
| ○ | 大栄翔 3-6 | 突き出し | 伯乃富士 5-4 | ● |
| ● | 隆の勝 1-8 | 突き落とし | 義ノ富士 5-4 | ○ |
| ○ | 王鵬 4-5 | 叩き込み | 一山本 1-8 | ● |
| ○ | 霧島 8-1 | 逆とったり | 宇良 1-8 | ● |
| ● | 若隆景 4-5 | 切り返し | 安青錦 7-2 | ○ |
| ○ | 琴櫻 6-3 | 突き落とし | 高安 6-3 | ● |
| ☆ | 若元春 3-6 | 寄り切り | 大の里 6-3 | ● |
| ● | 豊昇龍 6-3 | 押し出し | 熱海富士 7-2 | ☆ |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。