取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 12日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 白鷹山 5-7 | 押し出し | 日向丸 | ○ |
| ● | 風賢央 3-9 | 寄り切り | 旭海雄 7-5 | ○ |
| ○ | 一意 7-5 | 突き落とし | 北の若 4-8 | ● |
| ● | 荒篤山 2-10 | 寄り切り | 英乃海 5-7 | ○ |
| ● | 出羽ノ龍 7-5 | 寄り切り | 西ノ龍 7-5 | ○ |
| ● | 玉正鳳 4-8 | 押し出し | 錦木 6-6 | ○ |
| ● | 佐田の海 8-4 | 寄り切り | 剣翔 6-6 | ○ |
| ○ | 東白龍 6-6 | 突き出し | 湘南乃海 4-8 | ● |
| ○ | 藤凌駕 8-4 | 押し出し | 嘉陽 7-5 | ● |
| ○ | 尊富士 7-5 | 寄り倒し | 白熊 5-7 | ● |
| ○ | 大青山 6-6 | 寄り切り | 日翔志 7-5 | ● |
| ○ | 若ノ勝 9-3 | 押し出し | 輝 5-7 | ● |
| ● | 琴栄峰 7-5 | 寄り切り | 朝翠龍 7-5 | ○ |
| ● | 明生 6-6 | 押し出し | 藤青雲 9-3 | ○ |
| 幕内 | ||||
| ○ | 翔猿 5-7 | 寄り切り | 御嶽海 5-7 | ● |
| ○ | 千代翔馬 5-7 | 押し出し | 友風 4-8 | ● |
| ● | 時疾風 6-6 | 押し出し | 朝紅龍 7-5 | ○ |
| ● | 朝白龍 5-7 | 下手投げ | 琴勝峰 7-5 | ○ |
| ● | 羽出山 1-11 | 寄り切り | 狼雅 5-7 | ○ |
| ○ | 正代 6-6 | 小手投げ | 翠富士 5-7 | ● |
| ○ | 竜電 5-7 | 寄り切り | 金峰山 4-8 | ● |
| ○ | 朝乃山 9-3 | 押し出し | 藤ノ川 7-5 | ● |
| ■ | 錦富士 6-6 | 不戦 | 阿武剋 6-6 | □ |
| ● | 玉鷲 4-8 | 押し出し | 豪ノ山 5-7 | ○ |
| ○ | 欧勝海 9-3 | 押し出し | 美ノ海 7-5 | ● |
| ○ | 大栄翔 5-7 | 突き落とし | 欧勝馬 6-6 | ● |
| ○ | 宇良 2-10 | 肩透かし | 伯乃富士 5-7 | ● |
| ● | 一山本 2-10 | 押し出し | 隆の勝 3-9 | ○ |
| ○ | 若隆景 6-6 | 寄り切り | 義ノ富士 6-6 | ● |
| ● | 王鵬 4-8 | 叩き込み | 獅司 9-3 | ○ |
| ○ | 平戸海 8-4 | 寄り切り | 若元春 5-7 | ● |
| ○ | 琴櫻 8-4 | 吊り出し | 阿炎 9-3 | ● |
| ● | 熱海富士 9-3 | 寄り切り | 安青錦 10-2 | ○ |
| ● | 豊昇龍 8-4 | 寄り切り | 霧島 9-3 | ☆ |
| ● | 高安 7-5 | 寄り切り | 大の里 8-4 | ○ |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。