取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 初日の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ○ | 白鷹山 1-0 | 突き落とし | 一意 0-1 | ● |
| ● | 英乃海 0-1 | 押し出し | 出羽ノ龍 1-0 | ○ |
| ● | 錦木 0-1 | 押し出し | 旭海雄 1-0 | ○ |
| ○ | 若ノ勝 1-0 | 突き出し | 剣翔 0-1 | ● |
| ● | 風賢央 0-1 | 叩き込み | 東白龍 1-0 | ○ |
| ● | 日翔志 0-1 | 押し出し | 嘉陽 1-0 | ○ |
| ○ | 明生 1-0 | 寄り倒し | 北の若 0-1 | ● |
| ○ | 栃大海 1-0 | 押し倒し | 朝翠龍 0-1 | ● |
| ● | 荒篤山 0-1 | 送り出し | 西ノ龍 1-0 | ○ |
| ○ | 玉正鳳 1-0 | 叩き込み | 尊富士 0-1 | ● |
| ○ | 佐田の海 1-0 | 寄り切り | 湘南乃海 0-1 | ● |
| ● | 藤凌駕 0-1 | 寄り切り | 白熊 1-0 | ○ |
| ○ | 大青山 1-0 | 寄り切り | 輝 0-1 | ● |
| ● | 琴栄峰 0-1 | 寄り切り | 藤青雲 1-0 | ○ |
| 幕内 | ||||
| ○ | 朝白龍 1-0 | 押し出し | 羽出山 0-1 | ● |
| ● | 朝乃山 0-1 | 上手投げ | 欧勝海 1-0 | ○ |
| ○ | 竜電 1-0 | 頭髪つかみ | 朝紅龍 0-1 | ● |
| ○ | 獅司 1-0 | 押し出し | 御嶽海 0-1 | ● |
| ○ | 翔猿 1-0 | 引き落とし | 友風 0-1 | ● |
| ● | 翠富士 0-1 | 上手投げ | 阿炎 1-0 | ○ |
| ● | 千代翔馬 0-1 | 押し出し | 錦富士 1-0 | ○ |
| ○ | 時疾風 1-0 | 押し出し | 琴勝峰 0-1 | ● |
| ● | 豪ノ山 0-1 | 押し出し | 狼雅 1-0 | ○ |
| ○ | 正代 1-0 | 押し出し | 金峰山 0-1 | ● |
| ○ | 欧勝馬 1-0 | 小手投げ | 藤ノ川 0-1 | ● |
| ○ | 平戸海 1-0 | 寄り切り | 阿武剋 0-1 | ● |
| ● | 玉鷲 0-1 | 下手出し投げ | 美ノ海 1-0 | ○ |
| ○ | 大栄翔 1-0 | 突き落とし | 熱海富士 0-1 | ● |
| ● | 王鵬 0-1 | 上手投げ | 伯乃富士 1-0 | ○ |
| ● | 隆の勝 0-1 | 押し倒し | 高安 1-0 | ○ |
| ○ | 霧島 1-0 | 押し出し | 若隆景 0-1 | ● |
| ● | 宇良 0-1 | 寄り倒し | 安青錦 1-0 | ○ |
| ○ | 琴櫻 1-0 | 送り出し | 義ノ富士 0-1 | ● |
| ● | 一山本 0-1 | 押し出し | 大の里 1-0 | ○ |
| ○ | 豊昇龍 1-0 | 寄り倒し | 若元春 0-1 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。