取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 10日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ○ | 錦木 5-5 | 寄り切り | 一意 5-5 | ● |
| ● | 風賢央 3-7 | 突き出し | 白鷹山 4-6 | ○ |
| ○ | 若ノ勝 7-3 | 突き出し | 東白龍 4-6 | ● |
| ○ | 旭海雄 6-4 | 押し出し | 嘉陽 6-4 | ● |
| ○ | 出羽ノ龍 7-3 | 寄り切り | 北の若 4-6 | ● |
| ● | 英乃海 3-7 | 寄り切り | 朝翠龍 6-4 | ○ |
| ○ | 佐田の海 8-2 | 寄り切り | 日翔志 6-4 | ● |
| ● | 剣翔 5-5 | 叩き込み | 湘南乃海 3-7 | ○ |
| ● | 藤凌駕 6-4 | 寄り切り | 明生 6-4 | ○ |
| ● | 玉正鳳 4-6 | 寄り切り | 白熊 4-6 | ○ |
| □ | 大青山 5-5 | 不戦 | 栃大海 3-7 | ■ |
| ● | 尊富士 5-5 | 突き落とし | 輝 4-6 | ○ |
| ○ | 琴栄峰 6-4 | 寄り切り | 荒篤山 2-8 | ● |
| ○ | 西ノ龍 6-4 | 上手投げ | 藤青雲 7-3 | ● |
| 幕内 | ||||
| ○ | 翔猿 3-7 | 寄り切り | 竜電 4-6 | ● |
| ● | 御嶽海 4-6 | 叩き込み | 友風 4-6 | ○ |
| ○ | 翠富士 4-6 | 極め出し | 羽出山 1-9 | ● |
| ● | 欧勝海 7-3 | 突き落とし | 阿炎 8-2 | ○ |
| ○ | 千代翔馬 4-6 | 送り出し | 朝白龍 5-5 | ● |
| ○ | 朝紅龍 5-5 | 押し出し | 錦富士 6-4 | ● |
| ○ | 朝乃山 7-3 | 寄り切り | 金峰山 3-7 | ● |
| ○ | 欧勝馬 6-4 | 叩き込み | 琴勝峰 6-4 | ● |
| ○ | 獅司 8-2 | 押し倒し | 藤ノ川 7-3 | ● |
| ○ | 平戸海 7-3 | 押し出し | 時疾風 5-5 | ● |
| ● | 狼雅 3-7 | 寄り切り | 阿武剋 4-6 | ○ |
| ○ | 玉鷲 4-6 | 押し出し | 正代 4-6 | ● |
| ○ | 豪ノ山 4-6 | 押し出し | 美ノ海 6-4 | ● |
| ● | 宇良 1-9 | 叩き込み | 大栄翔 4-6 | ○ |
| ● | 伯乃富士 5-5 | 寄り切り | 若隆景 5-5 | ○ |
| ● | 一山本 1-9 | 押し出し | 若元春 4-6 | ○ |
| ● | 義ノ富士 5-5 | 突き出し | 高安 7-3 | ○ |
| ○ | 琴櫻 7-3 | 寄り切り | 霧島 8-2 | ● |
| ● | 隆の勝 1-9 | 押し出し | 安青錦 8-2 | ○ |
| ○ | 豊昇龍 7-3 | 上手出し投げ | 王鵬 4-6 | ● |
| ☆ | 熱海富士 8-2 | 押し出し | 大の里 6-4 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。