取組勝敗
| 2026年01月 初場所 | ||||
| 東 | 7日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 出羽ノ龍 4-3 | 寄り切り | 剣翔 3-4 | ○ |
| ● | 錦木 3-4 | 叩き込み | 東白龍 4-3 | ○ |
| ● | 風賢央 2-5 | 掬い投げ | 一意 3-4 | ○ |
| ● | 白鷹山 2-5 | 肩透かし | 嘉陽 6-1 | ○ |
| ○ | 日翔志 5-2 | 寄り切り | 英乃海 2-5 | ● |
| ○ | 旭海雄 5-2 | 寄り切り | 北の若 4-3 | ● |
| ● | 明生 4-3 | 突き出し | 若ノ勝 5-2 | ○ |
| ● | 栃大海 2-5 | 上手投げ | 西ノ龍 4-3 | ○ |
| ● | 荒篤山 2-5 | 寄り切り | 朝翠龍 3-4 | ○ |
| ○ | 藤凌駕 5-2 | 叩き込み | 尊富士 3-4 | ● |
| ○ | 白熊 3-4 | 寄り切り | 輝 2-5 | ● |
| ● | 大青山 3-4 | 寄り倒し | 佐田の海 5-2 | ○ |
| ● | 玉正鳳 3-4 | 押し出し | 藤青雲 6-1 | ○ |
| ○ | 琴栄峰 4-3 | 寄り切り | 湘南乃海 1-6 | ● |
| 幕内 | ||||
| ○ | 竜電 3-4 | 押し出し | 羽出山 0-7 | ● |
| ○ | 欧勝海 6-1 | 押し倒し | 友風 3-4 | ● |
| ● | 翔猿 1-6 | 押し倒し | 朝紅龍 3-4 | ○ |
| ○ | 朝乃山 5-2 | 引き落とし | 阿炎 6-1 | ● |
| ● | 翠富士 2-5 | 寄り切り | 朝白龍 5-2 | ○ |
| ● | 千代翔馬 2-5 | 寄り切り | 獅司 5-2 | ○ |
| ○ | 時疾風 4-3 | 寄り切り | 御嶽海 3-4 | ● |
| ○ | 錦富士 4-3 | 寄り切り | 狼雅 3-4 | ● |
| ○ | 琴勝峰 5-2 | 下手投げ | 金峰山 2-5 | ● |
| ● | 欧勝馬 5-2 | 押し出し | 豪ノ山 2-5 | ○ |
| ○ | 平戸海 4-3 | 寄り切り | 正代 3-4 | ● |
| ● | 藤ノ川 5-2 | 送り出し | 美ノ海 4-3 | ○ |
| ● | 阿武剋 3-4 | 押し出し | 熱海富士 5-2 | ○ |
| ○ | 隆の勝 1-6 | 叩き込み | 玉鷲 2-5 | ● |
| ● | 一山本 1-6 | 押し倒し | 宇良 1-6 | ○ |
| ● | 王鵬 2-5 | 突き出し | 高安 5-2 | ○ |
| ○ | 霧島 6-1 | 上手投げ | 義ノ富士 4-3 | ● |
| ● | 若元春 1-6 | 寄り倒し | 安青錦 6-1 | ○ |
| ○ | 琴櫻 5-2 | 叩き込み | 若隆景 3-4 | ● |
| ● | 大栄翔 1-6 | 叩き込み | 大の里 6-1 | ○ |
| ○ | 豊昇龍 6-1 | 寄り倒し | 伯乃富士 4-3 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。