取組勝敗
| 2025年11月 九州場所 | ||||
| 東 | 14日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 剣翔 6-8 | 寄り切り | 西ノ龍 8-6 | ○ |
| ○ | 尊富士 7-7 | 叩き込み | 朝翠龍 8-6 | ● |
| ● | 荒篤山 6-8 | 押し出し | 日向丸 4-10 | ○ |
| ○ | 東白龍 6-8 | 叩き込み | 錦木 4-10 | ● |
| ○ | 羽出山 11-3 | 送り出し | 白鷹山 4-10 | ● |
| ● | 英乃海 4-10 | 押し出し | 栃大海 6-8 | ○ |
| ● | 輝 8-6 | 叩き込み | 北の若 8-6 | ○ |
| ● | 藤凌駕 12-2 | 寄り切り | 朝乃山 11-3 | ○ |
| ○ | 玉正鳳 9-5 | 上手投げ | 大青山 9-5 | ● |
| ○ | 琴栄峰 9-5 | 上手出し投げ | 若ノ勝 8-6 | ● |
| ● | 白熊 8-6 | 寄り切り | 朝白龍 10-4 | ○ |
| ● | 日翔志 2-12 | 引き落とし | 嘉陽 6-8 | ○ |
| ● | 風賢央 6-8 | 寄り切り | 藤青雲 8-6 | ○ |
| 幕内 | ||||
| ○ | 藤ノ川 9-5 | 掬い投げ | 朝紅龍 7-7 | ● |
| ● | 明生 1-4 | 叩き込み | 友風 6-8 | ○ |
| ● | 獅司 5-9 | 押し出し | 豪ノ山 8-6 | ○ |
| ○ | 千代翔馬 9-5 | 上手出し投げ | 狼雅 8-6 | ● |
| ○ | 大栄翔 9-5 | 突き落とし | 錦富士 8-6 | ● |
| ○ | 御嶽海 7-7 | 叩き込み | 琴勝峰 7-7 | ● |
| ● | 湘南乃海 3-11 | 突き出し | 金峰山 6-8 | ○ |
| ○ | 竜電 7-7 | 押し出し | 阿炎 5-9 | ● |
| ● | 佐田の海 4-10 | 寄り切り | 阿武剋 6-8 | ○ |
| ● | 義ノ富士 9-5 | 叩き込み | 一山本 10-4 | ○ |
| ● | 平戸海 4-10 | 寄り倒し | 欧勝海 6-8 | ○ |
| ● | 翔猿 6-8 | 押し出し | 宇良 8-6 | ○ |
| ○ | 霧島 10-4 | 上手投げ | 時疾風 9-5 | ● |
| ● | 翠富士 6-8 | 寄り切り | 若元春 8-6 | ○ |
| ○ | 伯桜鵬 5-9 | 寄り切り | 玉鷲 6-8 | ● |
| ○ | 美ノ海 7-7 | 押し出し | 若隆景 6-8 | ● |
| ○ | 隆の勝 5-9 | 押し出し | 欧勝馬 3-11 | ● |
| ● | 熱海富士 7-7 | 押し出し | 高安 7-7 | ○ |
| ● | 正代 4-10 | 押し出し | 王鵬 6-8 | ○ |
| ● | 大の里 11-3 | 寄り切り | 琴櫻 8-6 | ☆ |
| ☆ | 安青錦 11-3 | 押し出し | 豊昇龍 11-3 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。