取組勝敗
| 2025年11月 九州場所 | ||||
| 東 | 12日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 玉正鳳 8-4 | 突き出し | 藤凌駕 11-1 | ○ |
| ● | 一翔 | 押し倒し | 東白龍 4-8 | ○ |
| ○ | 英乃海 4-8 | 引き落とし | 北の若 7-5 | ● |
| ■ | 紫雷 5-7 | 不戦 | 西ノ龍 6-6 | □ |
| ● | 荒篤山 6-6 | 押し出し | 若ノ勝 7-5 | ○ |
| ○ | 日向丸 3-9 | 押し出し | 錦木 3-9 | ● |
| ○ | 羽出山 9-3 | 引き落とし | 朝翠龍 7-5 | ● |
| ○ | 輝 8-4 | 浴せ倒し | 剣翔 6-6 | ● |
| ● | 風賢央 6-6 | 押し出し | 朝乃山 9-3 | ○ |
| ● | 栃大海 4-8 | 掬い投げ | 大青山 9-3 | ○ |
| ○ | 琴栄峰 7-5 | 送り出し | 白鷹山 4-8 | ● |
| ● | 嘉陽 4-8 | 寄り切り | 朝白龍 8-4 | ○ |
| ● | 日翔志 2-10 | 寄り切り | 白熊 8-4 | ○ |
| ● | 尊富士 6-6 | 押し出し | 藤青雲 6-6 | ○ |
| 幕内 | ||||
| ○ | 竜電 5-7 | 上手捻り | 明生 1-2 | ● |
| ● | 豪ノ山 6-6 | 上手投げ | 千代翔馬 8-4 | ○ |
| ○ | 藤ノ川 7-5 | 掬い投げ | 佐田の海 3-9 | ● |
| ● | 朝紅龍 6-6 | 叩き込み | 友風 5-7 | ○ |
| ● | 湘南乃海 3-9 | 寄り切り | 狼雅 8-4 | ○ |
| ● | 翠富士 6-6 | 寄り切り | 欧勝海 4-8 | ○ |
| ○ | 一山本 8-4 | 突き落とし | 錦富士 8-4 | ● |
| ● | 御嶽海 5-7 | 寄り切り | 金峰山 5-7 | ○ |
| ● | 美ノ海 6-6 | 押し出し | 獅司 5-7 | ○ |
| ○ | 翔猿 5-7 | 蹴返し | 阿炎 5-7 | ● |
| ● | 熱海富士 7-5 | 下手投げ | 時疾風 9-3 | ○ |
| ○ | 琴勝峰 7-5 | 寄り切り | 阿武剋 5-7 | ● |
| ○ | 大栄翔 7-5 | 押し出し | 正代 4-8 | ● |
| ○ | 霧島 8-4 | 押し出し | 若元春 6-6 | ● |
| ○ | 伯桜鵬 4-8 | 掬い投げ | 平戸海 3-9 | ● |
| ● | 宇良 6-6 | 押し出し | 若隆景 6-6 | ○ |
| ● | 隆の勝 3-9 | 押し出し | 玉鷲 5-7 | ○ |
| ○ | 安青錦 10-2 | 浴せ倒し | 欧勝馬 3-9 | ● |
| ○ | 琴櫻 7-5 | 叩き込み | 義ノ富士 8-4 | ● |
| ○ | 大の里 10-2 | 寄り切り | 王鵬 4-8 | ● |
| ● | 高安 5-7 | 押し出し | 豊昇龍 10-2 | ○ |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。