取組勝敗
| 2025年11月 九州場所 | ||||
| 東 | 10日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 日向丸 2-8 | 寄り倒し | 出羽ノ龍 | ○ |
| ● | 白鷹山 3-7 | 上手出し投げ | 紫雷 5-5 | ○ |
| ○ | 若ノ勝 6-4 | 突き出し | 東白龍 3-7 | ● |
| ● | 英乃海 3-7 | 極め出し | 藤凌駕 9-1 | ○ |
| ○ | 朝翠龍 6-4 | 下手投げ | 西ノ龍 4-6 | ● |
| ● | 嘉陽 3-7 | 引き落とし | 玉正鳳 7-3 | ○ |
| ● | 剣翔 5-5 | 突き落とし | 風賢央 6-4 | ○ |
| ● | 北の若 6-4 | 押し出し | 白熊 7-3 | ○ |
| ○ | 輝 7-3 | 押し出し | 栃大海 4-6 | ● |
| ○ | 朝乃山 7-3 | 寄り倒し | 大青山 8-2 | ● |
| ● | 琴栄峰 5-5 | 寄り切り | 尊富士 6-4 | ○ |
| ● | 羽出山 7-3 | 寄り切り | 朝白龍 6-4 | ○ |
| ● | 日翔志 2-8 | 寄り切り | 錦木 3-7 | ○ |
| ○ | 荒篤山 5-5 | 押し倒し | 藤青雲 4-6 | ● |
| 幕内 | ||||
| ○ | 欧勝海 2-8 | 押し出し | 佐田の海 3-7 | ● |
| ○ | 錦富士 7-3 | 寄り切り | 明生 0-1 | ● |
| ○ | 千代翔馬 6-4 | 押し出し | 時疾風 7-3 | ● |
| ● | 豪ノ山 6-4 | 送り出し | 湘南乃海 3-7 | ○ |
| ● | 朝紅龍 6-4 | 上手投げ | 御嶽海 5-5 | ○ |
| ○ | 翠富士 5-5 | 肩透かし | 竜電 4-6 | ● |
| ○ | 一山本 6-4 | 押し出し | 友風 3-7 | ● |
| ● | 藤ノ川 6-4 | 送り出し | 金峰山 4-6 | ○ |
| ● | 美ノ海 5-5 | 上手出し投げ | 狼雅 6-4 | ○ |
| ● | 獅司 3-7 | 送り出し | 阿炎 5-5 | ○ |
| ● | 熱海富士 6-4 | 寄り切り | 琴勝峰 6-4 | ○ |
| ○ | 大栄翔 6-4 | 寄り切り | 阿武剋 4-6 | ● |
| ● | 翔猿 4-6 | 掬い投げ | 正代 4-6 | ○ |
| ● | 平戸海 2-8 | 寄り切り | 若元春 5-5 | ○ |
| ● | 伯桜鵬 3-7 | 寄り切り | 若隆景 5-5 | ○ |
| ● | 隆の勝 2-8 | 掬い投げ | 宇良 5-5 | ○ |
| ○ | 霧島 6-4 | つきひざ | 高安 5-5 | ● |
| ○ | 安青錦 9-1 | 寄り切り | 玉鷲 4-6 | ● |
| ○ | 琴櫻 5-5 | 押し出し | 王鵬 4-6 | ● |
| ● | 大の里 9-1 | 押し出し | 義ノ富士 7-3 | ☆ |
| ● | 欧勝馬 3-7 | 下手投げ | 豊昇龍 8-2 | ○ |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。