取組勝敗
| 2025年11月 九州場所 | ||||
| 東 | 9日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ● | 玉正鳳 6-3 | 突き出し | 若ノ勝 5-4 | ○ |
| ○ | 紫雷 4-5 | 押し出し | 東白龍 3-6 | ● |
| ○ | 白鷹山 3-6 | 押し倒し | 藤凌駕 8-1 | ● |
| ○ | 北の若 6-3 | 押し出し | 西ノ龍 4-5 | ● |
| ● | 日向丸 2-7 | 引き落とし | 風賢央 5-4 | ○ |
| ○ | 嘉陽 3-6 | 押し出し | 朝翠龍 5-4 | ● |
| ○ | 剣翔 5-4 | 上手投げ | 白熊 6-3 | ● |
| ○ | 荒篤山 4-5 | 押し出し | 英乃海 3-6 | ● |
| ● | 尊富士 5-4 | 叩き込み | 大青山 8-1 | ○ |
| ● | 錦木 2-7 | 寄り切り | 朝白龍 5-4 | ○ |
| ○ | 琴栄峰 5-4 | 押し出し | 輝 6-3 | ● |
| ○ | 羽出山 7-2 | 寄り倒し | 藤青雲 4-5 | ● |
| ○ | 日翔志 2-7 | 肩透かし | 朝乃山 6-3 | ● |
| 幕内 | ||||
| ● | 栃大海 4-5 | 突き落とし | 朝紅龍 6-3 | ○ |
| ○ | 佐田の海 3-6 | 寄り切り | 御嶽海 4-5 | ● |
| ○ | 豪ノ山 6-3 | 押し出し | 欧勝海 1-8 | ● |
| ● | 湘南乃海 2-7 | 押し出し | 友風 3-6 | ○ |
| ● | 藤ノ川 6-3 | 寄り切り | 時疾風 7-2 | ○ |
| ● | 錦富士 6-3 | 叩き込み | 狼雅 5-4 | ○ |
| ○ | 獅司 3-6 | 寄り切り | 千代翔馬 5-4 | ● |
| ○ | 一山本 5-4 | 叩き込み | 竜電 4-5 | ● |
| ● | 琴勝峰 5-4 | 押し出し | 阿炎 4-5 | ○ |
| ○ | 美ノ海 5-4 | 押し出し | 翔猿 4-5 | ● |
| ● | 金峰山 3-6 | 寄り切り | 阿武剋 4-5 | ○ |
| ○ | 熱海富士 6-3 | 押し出し | 大栄翔 5-4 | ● |
| ○ | 翠富士 4-5 | 網打ち | 正代 3-6 | ● |
| ○ | 宇良 4-5 | 寄り切り | 若元春 4-5 | ● |
| ● | 伯桜鵬 3-6 | 叩き込み | 霧島 5-4 | ○ |
| ○ | 若隆景 4-5 | 上手投げ | 高安 5-4 | ● |
| ● | 玉鷲 4-5 | 叩き込み | 王鵬 4-5 | ○ |
| ○ | 安青錦 8-1 | 寄り倒し | 平戸海 2-7 | ● |
| ○ | 琴櫻 4-5 | 叩き込み | 隆の勝 2-7 | ● |
| ● | 義ノ富士 6-3 | 送り投げ | 豊昇龍 7-2 | ○ |
| ○ | 大の里 9-0 | 押し出し | 欧勝馬 3-6 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。