取組勝敗
| 2026年03月 春場所 | ||||
| 東 | 13日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ○ | 栃大海 | 突き落とし | 藤天晴 4-9 | ● |
| ○ | 錦木 6-7 | 押し出し | 日向丸 | ● |
| ○ | 玉正鳳 5-8 | 叩き込み | 寿之富士 9-4 | ● |
| ● | 剣翔 0-13 | 突き出し | 北の若 8-5 | ○ |
| ○ | 東白龍 8-5 | 叩き込み | 嘉陽 7-6 | ● |
| ○ | 日翔志 4-9 | 送り出し | 荒篤山 4-9 | ● |
| ● | 風賢央 8-5 | 突き落とし | 白熊 5-8 | ○ |
| ● | 湘南乃海 8-5 | 寄り切り | 尊富士 7-6 | ○ |
| ○ | 西ノ龍 5-8 | 肩透かし | 輝 5-8 | ● |
| ● | 一意 9-4 | 押し出し | 若ノ勝 10-3 | ○ |
| ● | 大青山 7-6 | 寄り切り | 出羽ノ龍 11-2 | ○ |
| ○ | 明生 7-6 | 押し出し | 友風 5-8 | ● |
| ● | 朝翠龍 5-8 | 叩き込み | 羽出山 8-5 | ○ |
| ○ | 旭海雄 8-5 | 寄り倒し | 佐田の海 5-8 | ● |
| 幕内 | ||||
| ● | 藤凌駕 6-7 | 肩透かし | 竜電 7-6 | ○ |
| ○ | 金峰山 8-5 | 寄り切り | 朝乃山 8-5 | ● |
| ● | 朝紅龍 8-5 | 寄り切り | 錦富士 7-6 | ○ |
| ○ | 千代翔馬 8-5 | 下手投げ | 欧勝海 3-10 | ● |
| ● | 獅司 6-7 | 掬い投げ | 翔猿 5-8 | ○ |
| ○ | 御嶽海 7-6 | 寄り切り | 狼雅 4-9 | ● |
| ● | 時疾風 5-8 | 寄り切り | 朝白龍 9-4 | ○ |
| ○ | 藤青雲 9-4 | 突き落とし | 正代 7-6 | ● |
| ● | 宇良 5-8 | 小手投げ | 琴栄峰 8-5 | ○ |
| ○ | 玉鷲 4-9 | 押し倒し | 伯乃富士 3-6 | ● |
| ● | 欧勝馬 4-9 | 押し出し | 美ノ海 4-9 | ○ |
| ● | 藤ノ川 6-7 | 押し出し | 一山本 7-6 | ○ |
| ● | 平戸海 6-7 | 掬い投げ | 義ノ富士 6-7 | ○ |
| ○ | 若隆景 8-5 | 押し倒し | 阿炎 3-5 | ● |
| ● | 豪ノ山 9-4 | 押し出し | 熱海富士 8-5 | ○ |
| ● | 若元春 2-11 | 突き出し | 大栄翔 6-7 | ○ |
| ○ | 隆の勝 9-4 | 突き落とし | 高安 6-7 | ● |
| ○ | 霧島 12-1 | 寄り倒し | 王鵬 6-7 | ● |
| ◎ | 安青錦 6-7 | 寄り切り | 琴櫻 8-5 | ● |
| ○ | 豊昇龍 10-3 | 叩き込み | 琴勝峰 10-3 | ● |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。