取組勝敗
| 2026年03月 春場所 | ||||
| 東 | 12日目の取組/結果 | 西 | ||
| 十両 | ||||
| ○ | 出羽ノ龍 10-2 | 寄り切り | 一意 9-3 | ● |
| ○ | 玉正鳳 4-8 | 突き落とし | 藤天晴 4-8 | ● |
| ● | 風賢央 8-4 | 寄り切り | 羽出山 7-5 | ○ |
| ○ | 寿之富士 9-3 | 叩き込み | 北の若 7-5 | ● |
| ○ | 荒篤山 4-8 | 寄り切り | 旭海雄 7-5 | ● |
| ● | 日翔志 3-9 | 寄り切り | 錦木 5-7 | ○ |
| ● | 西ノ龍 4-8 | 押し出し | 東白龍 7-5 | ○ |
| ● | 大青山 7-5 | 突き落とし | 輝 5-7 | ○ |
| ● | 白熊 4-8 | 突き出し | 若ノ勝 9-3 | ○ |
| ● | 朝翠龍 5-7 | 押し出し | 湘南乃海 8-4 | ○ |
| ● | 剣翔 0-12 | 寄り切り | 友風 5-7 | ○ |
| ○ | 竜電 6-6 | 上手投げ | 明生 6-6 | ● |
| ○ | 嘉陽 7-5 | 寄り切り | 佐田の海 5-7 | ● |
| 幕内 | ||||
| ● | 翔猿 4-8 | 押し出し | 尊富士 6-6 | ○ |
| ● | 琴栄峰 7-5 | 寄り切り | 朝乃山 8-4 | ○ |
| ● | 藤凌駕 6-6 | 外掛け | 欧勝海 3-9 | ○ |
| ○ | 千代翔馬 7-5 | 押し出し | 狼雅 4-8 | ● |
| ● | 時疾風 5-7 | 寄り切り | 御嶽海 6-6 | ○ |
| ○ | 錦富士 6-6 | 突き落とし | 玉鷲 3-9 | ● |
| ● | 宇良 5-7 | 押し出し | 朝紅龍 8-4 | ○ |
| ○ | 朝白龍 8-4 | 寄り切り | 正代 7-5 | ● |
| ● | 欧勝馬 4-8 | 押し出し | 獅司 6-6 | ○ |
| ○ | 金峰山 7-5 | 寄り切り | 伯乃富士 3-5 | ● |
| ● | 藤青雲 8-4 | 叩き込み | 隆の勝 8-4 | ○ |
| ○ | 藤ノ川 6-6 | 寄り切り | 美ノ海 3-9 | ● |
| ○ | 若隆景 7-5 | 寄り切り | 一山本 6-6 | ● |
| ○ | 琴勝峰 10-2 | 叩き込み | 義ノ富士 5-7 | ● |
| ● | 若元春 2-10 | 送り出し | 阿炎 3-4 | ○ |
| ○ | 王鵬 6-6 | 肩透かし | 熱海富士 7-5 | ● |
| ○ | 平戸海 6-6 | 寄り切り | 高安 6-6 | ● |
| ● | 安青錦 5-7 | 突き倒し | 大栄翔 5-7 | ◎ |
| ● | 豪ノ山 9-3 | 押し出し | 琴櫻 8-4 | ○ |
| ● | 豊昇龍 9-3 | 上手投げ | 霧島 11-1 | ☆ |
| ○ 勝ち | ● 負け | ☆ 金星 | ◎ 銀星 | □ 不戦勝 | ■ 不戦敗 |
↓ 参照したい取組日を指定してください ↓
| 初 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 中 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
下記「音声読み上げ」のメニューを実行すると『音声』が再生されます。
音量には、お気を付けください。
音声再生による損害などにつきましては、当社は一切責任を負いません。
ご了承いただける方のみご利用ください。