年間優秀賞 令和7年(2025年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | 理容ミウラ | コチョウラン | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
No2 | しらいし屋 | グランプリ | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
No3 | ファミリーサロンK55 | ワサビに正油 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
No4 | ヘアーサロンナガタ | クロヒデ | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
No5 | 名橋園 | ロービー龍 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
No6 | ほがらか部屋 | 珍満長 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
No7 | 平建設 | 七七七 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
No8 | 石巻 | お蛇マムシ | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
No9 | むつ尾車部屋 | コパパセリン | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
No10 | じゅん美容院 | ゼニコ | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
No11 | 東由利ブツ道場 | ハムスター | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
No12 | 熊野林相撲協会 | 信勝 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
No13 | 超農力 | REXIA | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
No14 | ハッピネス | まーぼーA4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
No15 | とらやでんき | あおいもん | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
No16 | 経商事部屋 | 商品GET | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
No17 | 信州萬作部屋 | 武丸 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |
No18 | 東奥会 | 由衣の洋 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
No19 | 神割道場 | しょん太郎 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
No20 | ニシネノブ | オトコチーム | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
No21 | むつ大藤 | いわやま | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
No22 | むつ馬忠 | 鉞CLUB | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
No23 | ほしのクラブ | パーデース | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
No24 | ミニ部屋 | 令晴 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
No25 | かのこ部屋 | マイヒカル | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
No26 | 貴若部屋 | セイザン | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
No27 | じゅん美容院 | ショウブ | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
No28 | 心耕館道場 | カチカチヤマ | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
No29 | 貴若部屋 | タロスケ | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
No30 | 上北町及川道場 | レオくん | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
No31 | 季節料理はんなり | ショウヘイ山 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
No32 | マルナカ | マメコ | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
No33 | 男鹿はたはた部屋 | 温ったまる | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
No34 | 高崎V1道場 | KとM | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
No35 | じゅん美容院 | ユウキシン | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |
No36 | カルマイ | サチエの父 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
No37 | 中部中央1 | 恵翔丸 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
No38 | ☆中央理容院 | 中央理容院 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
No39 | 商協部屋 | サンタマルタ | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
No40 | 近内道場 | ポチと一軒家 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
No41 | 浜藤会 | ゆうだい | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
No42 | 居酒屋飲寝起 | 千代痛風 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
No43 | 東奥会 | 青ノ富士 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
No44 | 亜流佐素 | 雲光亭珍好 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
No45 | 洋野部屋 | 愛犬ポンタ | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
No46 | 増富金物店 | 竹 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
No47 | やきそば | 君の花になる | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
No48 | 洋野部屋 | とらっ娘 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
No49 | 新大森道場 | 気円山 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
No50 | やきとりくん | ヤマキ | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。