年間優秀賞 令和7年(2025年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | 増富金物店 | スッポン | 549 | 565 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1782 |
No2 | アート印刷 | 竜王名人 | 579 | 612 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1767 |
No3 | 田清部屋 | Aキメンザン | 547 | 585 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1764 |
No4 | ニシネノブ | オトコチーム | 629 | 544 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
No5 | 貴若部屋 | タロスケ | 619 | 518 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1757 |
No6 | 石巻 | お蛇マムシ | 648 | 543 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1755 |
No7 | アート印刷 | 十四代 | 597 | 582 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1752 |
No8 | TLTAO | 高野山 | 572 | 524 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1752 |
No9 | ほがらか部屋 | 珍満長 | 652 | 520 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1747 |
No10 | 中万同好会 | ヤマダ・太郎 | 607 | 562 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1747 |
No11 | 東由利ブツ道場 | 猿桜 | 591 | 530 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1747 |
No12 | とりちゃんこ | ひでまつ | 534 | 556 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1746 |
No13 | 近内道場 | ポチと一軒家 | 613 | 528 | 601 | 0 | 0 | 0 | 1742 |
No14 | 北海道中央 | レバサシ | 512 | 599 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1742 |
No15 | ふんどし協会 | パチョレック | 591 | 578 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
No16 | アート印刷 | タカチン | 580 | 557 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
No17 | つる理容院 | イスズヤマ | 545 | 552 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
No18 | ふんどし協会 | どんちゃん | 580 | 566 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1740 |
No19 | 北辰三等流 | 五寸釘の鬼寅 | 557 | 551 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1740 |
No20 | 中部中央2 | どすこい丸 | 575 | 575 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1739 |
No21 | 東奥会 | 由衣の洋 | 631 | 504 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1739 |
No22 | きくかわ部屋 | ばしたか | 577 | 609 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1733 |
No23 | ラーメンショップ | 101145 | 525 | 566 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1733 |
No24 | 中部中央1 | もじゃ丸 | 583 | 526 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1732 |
No25 | 物見崎倶楽部 | あんバター | 566 | 554 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
No26 | エンタの仏様 | どんだんず | 546 | 616 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1729 |
No27 | 中部中央1 | なおじろう | 579 | 580 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
No28 | 増富金物店 | 竹 | 610 | 524 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
No29 | のへじ帆立センタ | 子牛物語 | 559 | 557 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
No30 | とり小屋 | エムヴィピー | 541 | 571 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
No31 | むつ馬忠 | 鉞CLUB | 629 | 506 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1727 |
No32 | マルモ部屋 | トイトイトイ | 563 | 563 | 601 | 0 | 0 | 0 | 1727 |
No33 | 理容ウスイ | ヨシ石太郎 | 537 | 574 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1726 |
No34 | 伝統の味バーべQ | イキっぱなし | 589 | 513 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1726 |
No35 | みんなの部屋 | アヒルと鴨 | 601 | 491 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1726 |
No36 | 明清会 | ヒナザクラ | 606 | 525 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
No37 | 中部中央1 | なまはげ丸 | 563 | 555 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
No38 | 近内道場 | 後ろもたれ | 606 | 522 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1723 |
No39 | 仙南照井部屋 | 善風 | 562 | 562 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1723 |
No40 | 明清会 | マルカヤマ | 597 | 487 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1723 |
No41 | つる理容院 | タンクトップ | 532 | 527 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1723 |
No42 | 添沢石油店 | モモの山 | 589 | 504 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1722 |
No43 | 東奥会 | サメザンス | 493 | 551 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1721 |
No44 | 理容ミウラ | コチョウラン | 697 | 481 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1719 |
No45 | ファミリーサロンK55 | 友枝むつ | 529 | 594 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1719 |
No46 | アート印刷 | ウ太田メロン | 565 | 610 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1718 |
No47 | 明神丸 | 42.195 | 500 | 596 | 621 | 0 | 0 | 0 | 1717 |
No48 | 十和田マタサブロ | 上北山 | 576 | 547 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1716 |
No49 | ☆エンドウ | ミエシャリ | 562 | 552 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1716 |
No50 | ライブオサナイ | 穂花川 | 590 | 512 | 614 | 0 | 0 | 0 | 1716 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。