年間優秀賞 令和7年(2025年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
| 順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1 | 中万同好会 | ヤマダ・太郎 | 607 | 562 | 578 | 599 | 562 | 602 | 3510 |
| No2 | 大黒部屋 | 鏡巌 | 587 | 511 | 609 | 685 | 485 | 609 | 3486 |
| No3 | TLTAO | 高野山 | 572 | 524 | 656 | 646 | 437 | 627 | 3462 |
| No4 | ラーメンショップ | 101145 | 525 | 566 | 642 | 589 | 514 | 622 | 3458 |
| No5 | 呑舞塾 | タコふんだ | 540 | 560 | 585 | 633 | 509 | 627 | 3454 |
| No6 | 北海道中央 | レバサシ | 512 | 599 | 631 | 638 | 446 | 626 | 3452 |
| No7 | つる理容院 | イスズヤマ | 545 | 552 | 644 | 699 | 429 | 571 | 3440 |
| No8 | 理容ミウラ | コチョウラン | 697 | 481 | 541 | 600 | 483 | 634 | 3436 |
| No9 | アート印刷 | 竜王名人 | 579 | 612 | 576 | 626 | 428 | 608 | 3429 |
| No10 | 北辰三等流 | 五寸釘の鬼寅 | 557 | 551 | 632 | 593 | 506 | 589 | 3428 |
| No11 | アート印刷 | 十四代 | 597 | 582 | 573 | 568 | 483 | 625 | 3428 |
| No12 | ☆大館南 | オウミヤマ | 592 | 512 | 571 | 646 | 502 | 600 | 3423 |
| No13 | 貴若部屋 | セイザン | 623 | 511 | 575 | 617 | 500 | 596 | 3422 |
| No14 | 東奥会 | サメザンス | 493 | 551 | 677 | 675 | 436 | 582 | 3414 |
| No15 | 明清会 | マルカヤマ | 597 | 487 | 639 | 650 | 451 | 589 | 3413 |
| No16 | 中部中央1 | もじゃ丸 | 583 | 526 | 623 | 611 | 474 | 596 | 3413 |
| No17 | 安直道場 | 心・技・体 | 539 | 511 | 606 | 675 | 464 | 618 | 3413 |
| No18 | とらやでんき | 大安 | 559 | 511 | 555 | 687 | 493 | 606 | 3411 |
| No19 | 岩谷輪業商会 | 志麻光 | 541 | 554 | 542 | 750 | 491 | 530 | 3408 |
| No20 | やきそば | 金銀銅乃嵐 | 586 | 514 | 602 | 619 | 488 | 599 | 3408 |
| No21 | 中部中央1 | 篠栗王 | 553 | 471 | 642 | 668 | 485 | 588 | 3407 |
| No22 | エンタの仏様 | どんだんず | 546 | 616 | 567 | 627 | 461 | 588 | 3405 |
| No23 | 蛇口商店 | くすりの大福 | 575 | 473 | 582 | 664 | 508 | 600 | 3402 |
| No24 | 西野酒店 | 龍角山Z | 526 | 557 | 629 | 648 | 493 | 548 | 3401 |
| No25 | きくかわ部屋 | ばしたか | 577 | 609 | 547 | 574 | 483 | 611 | 3401 |
| No26 | きくかわ部屋 | 当天座 | 549 | 536 | 606 | 644 | 449 | 617 | 3401 |
| No27 | サカモト | 勝カツ山 | 591 | 491 | 619 | 594 | 480 | 626 | 3401 |
| No28 | 天間林道場 | マーチャン | 571 | 498 | 626 | 602 | 517 | 586 | 3400 |
| No29 | 中部中央1 | なまはげ丸 | 563 | 555 | 606 | 590 | 498 | 587 | 3399 |
| No30 | 海流 | 金太郎 | 477 | 624 | 603 | 608 | 529 | 557 | 3398 |
| No31 | 東奥会 | 由衣の洋 | 631 | 504 | 604 | 640 | 444 | 575 | 3398 |
| No32 | 中部中央1 | なおじろう | 579 | 580 | 569 | 590 | 499 | 577 | 3394 |
| No33 | 増富金物店 | スッポン | 549 | 565 | 668 | 613 | 421 | 578 | 3394 |
| No34 | 西小稲町内会道場 | 沢内 | 547 | 527 | 611 | 689 | 445 | 573 | 3392 |
| No35 | 千一 | テグテグ | 560 | 574 | 567 | 606 | 500 | 585 | 3392 |
| No36 | 下風呂 | 春乃海 | 494 | 544 | 612 | 642 | 457 | 643 | 3392 |
| No37 | 物見崎倶楽部 | あんバター | 566 | 554 | 610 | 546 | 485 | 627 | 3388 |
| No38 | 花乃湯 | 畑山 | 575 | 489 | 639 | 629 | 424 | 629 | 3385 |
| No39 | 榛名部屋 | 翔太郎 | 501 | 569 | 594 | 682 | 492 | 546 | 3384 |
| No40 | オオハヤシ | まこっち。。 | 570 | 531 | 533 | 656 | 504 | 587 | 3381 |
| No41 | 東奥会 | ホルモン戦争 | 540 | 508 | 627 | 609 | 469 | 628 | 3381 |
| No42 | 名橋園 | パークの鬼 | 521 | 587 | 582 | 611 | 508 | 571 | 3380 |
| No43 | あべ部屋 | フミカシュウ | 595 | 509 | 603 | 597 | 492 | 584 | 3380 |
| No44 | のへじ帆立センタ | 子牛物語 | 559 | 557 | 612 | 611 | 461 | 579 | 3379 |
| No45 | ☆エンドウ | ミエシャリ | 562 | 552 | 602 | 584 | 465 | 614 | 3379 |
| No46 | 5丁目6番地 | クニマル | 507 | 560 | 629 | 583 | 460 | 640 | 3379 |
| No47 | マルナカ | マサル | 599 | 547 | 532 | 523 | 495 | 683 | 3379 |
| No48 | 日豊海岸北浦部屋 | トリトン | 557 | 499 | 593 | 643 | 506 | 580 | 3378 |
| No49 | かのこ部屋 | マイヒカル | 624 | 503 | 547 | 606 | 456 | 641 | 3377 |
| No50 | ☆中央理容院 | 梅吉補欠1号 | 591 | 523 | 600 | 621 | 448 | 593 | 3376 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。