年間優秀賞 令和8年(2026年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
| 順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1 | 白銀部屋 | モモタロス | 617 | 561 | 595 | 769 | 0 | 0 | 2542 |
| No2 | 三沢中央 | 白竜 | 599 | 637 | 575 | 722 | 0 | 0 | 2533 |
| No3 | 自動車産業チーム | 大入 | 607 | 598 | 596 | 721 | 0 | 0 | 2522 |
| No4 | 理容ミウラ | あすなろ | 591 | 589 | 552 | 780 | 0 | 0 | 2512 |
| No5 | 又三郎部屋 | 誠・歩之助 | 580 | 596 | 628 | 694 | 0 | 0 | 2498 |
| No6 | 奥州七福人 | おんこかたり | 667 | 580 | 588 | 662 | 0 | 0 | 2497 |
| No7 | 塩越山口部屋 | 敬天愛人 | 605 | 578 | 605 | 696 | 0 | 0 | 2484 |
| No8 | しらいし屋 | 二子山 | 591 | 575 | 622 | 694 | 0 | 0 | 2482 |
| No9 | むつ馬忠 | ハチノヘ | 593 | 592 | 609 | 687 | 0 | 0 | 2481 |
| No10 | 甲地赤松 | 珍斜2 | 615 | 578 | 631 | 656 | 0 | 0 | 2480 |
| No11 | みんなの部屋 | ペコミチャン | 634 | 605 | 576 | 665 | 0 | 0 | 2480 |
| No12 | ファミリーサロンK55 | 則の山 | 678 | 541 | 605 | 655 | 0 | 0 | 2479 |
| No13 | つる理容院 | つるとかめ山 | 637 | 564 | 630 | 647 | 0 | 0 | 2478 |
| No14 | 理容都麗美 | にしわや | 665 | 501 | 614 | 697 | 0 | 0 | 2477 |
| No15 | かのこ部屋 | ボギーの山 | 622 | 507 | 660 | 687 | 0 | 0 | 2476 |
| No16 | md会 | GHCT9W | 624 | 541 | 582 | 729 | 0 | 0 | 2476 |
| No17 | むつ尾車部屋 | 双子山 | 607 | 564 | 590 | 714 | 0 | 0 | 2475 |
| No18 | くまっこ | 冨乃神 | 559 | 554 | 639 | 723 | 0 | 0 | 2475 |
| No19 | 理容ヨシダ | 田代のシルク | 549 | 524 | 648 | 753 | 0 | 0 | 2474 |
| No20 | 石巻 | タカミツヤマ | 553 | 557 | 661 | 702 | 0 | 0 | 2473 |
| No21 | 増富金物店 | 青大将 | 655 | 537 | 573 | 707 | 0 | 0 | 2472 |
| No22 | むつ尾車部屋 | 桃次郎 | 602 | 543 | 629 | 697 | 0 | 0 | 2471 |
| No23 | 東ミシン電機商会 | マイケルドン | 604 | 566 | 568 | 731 | 0 | 0 | 2469 |
| No24 | 理容ベア | 日向の郷 | 578 | 573 | 611 | 699 | 0 | 0 | 2461 |
| No25 | 増富金物店 | 六喜 | 625 | 594 | 596 | 645 | 0 | 0 | 2460 |
| No26 | 幻木会 | 大鯛 | 609 | 533 | 616 | 702 | 0 | 0 | 2460 |
| No27 | アート印刷 | 田嶋丸 | 571 | 521 | 663 | 699 | 0 | 0 | 2454 |
| No28 | のへじ帆立センタ | ほたて爺 | 606 | 537 | 582 | 729 | 0 | 0 | 2454 |
| No29 | 塩越山口部屋 | 爆釣翔真丸 | 560 | 534 | 633 | 725 | 0 | 0 | 2452 |
| No30 | ラーメンショップ | 北大陸 | 598 | 564 | 648 | 641 | 0 | 0 | 2451 |
| No31 | 仙南照井部屋 | 玉かひかひ | 589 | 547 | 664 | 651 | 0 | 0 | 2451 |
| No32 | ☆上野部屋 | トントンヒメ | 617 | 575 | 604 | 654 | 0 | 0 | 2450 |
| No33 | 沢田部屋 | サワヒカリ | 650 | 579 | 545 | 676 | 0 | 0 | 2450 |
| No34 | 粗忽部屋 | 邪羽 | 597 | 532 | 571 | 750 | 0 | 0 | 2450 |
| No35 | いい友 | 愛香山 | 635 | 522 | 599 | 693 | 0 | 0 | 2449 |
| No36 | ますます部屋 | 銀乃介 | 593 | 559 | 602 | 695 | 0 | 0 | 2449 |
| No37 | 居酒屋満ちゃん | ヒムヒム | 558 | 631 | 590 | 669 | 0 | 0 | 2448 |
| No38 | かっちゃん道場 | こびと40 | 570 | 567 | 553 | 758 | 0 | 0 | 2448 |
| No39 | 花乃湯 | 弘嵐 | 597 | 495 | 591 | 764 | 0 | 0 | 2447 |
| No40 | ガンバル部屋 | 百坪百姓 | 657 | 540 | 568 | 681 | 0 | 0 | 2446 |
| No41 | カルマイ | のすけちゃん | 619 | 560 | 540 | 726 | 0 | 0 | 2445 |
| No42 | 朝島クラブ | 前田川 | 565 | 531 | 606 | 741 | 0 | 0 | 2443 |
| No43 | 新水無月 | ユキノヤマ | 635 | 605 | 571 | 630 | 0 | 0 | 2441 |
| No44 | しらいし屋 | カヨイグラ | 561 | 601 | 623 | 656 | 0 | 0 | 2441 |
| No45 | みんなの部屋 | 人生八勝七敗 | 582 | 514 | 631 | 714 | 0 | 0 | 2441 |
| No46 | 伝統の味バーべQ | guppy | 582 | 534 | 613 | 711 | 0 | 0 | 2440 |
| No47 | 中部中央1 | ダイユウホウ | 590 | 542 | 568 | 740 | 0 | 0 | 2440 |
| No48 | シモサゲ部屋 | カジヤ | 587 | 522 | 654 | 676 | 0 | 0 | 2439 |
| No49 | おおぞら道場 | のりピー山 | 647 | 553 | 563 | 675 | 0 | 0 | 2438 |
| No50 | みなみの風 | ヒカリヤマ | 566 | 566 | 610 | 696 | 0 | 0 | 2438 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。