年間優秀賞 令和4年(2022年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | ウルフゴジラ | ボケ息子 | 705 | 651 | 556 | 563 | 0 | 0 | 2475 |
No2 | トッテスター | 200番 | 666 | 566 | 633 | 599 | 0 | 0 | 2464 |
No3 | 貴若部屋 | いのざるこ | 670 | 645 | 574 | 572 | 0 | 0 | 2461 |
No4 | 平高塾 | セナヒヤマ | 703 | 630 | 543 | 585 | 0 | 0 | 2461 |
No5 | 理容ヨシダ | まめたろう | 683 | 575 | 594 | 606 | 0 | 0 | 2458 |
No6 | 九代式守勘太夫 | 相撲の解説者 | 677 | 591 | 652 | 535 | 0 | 0 | 2455 |
No7 | 石狩閣桜道場 | カンチャン | 672 | 659 | 538 | 579 | 0 | 0 | 2448 |
No8 | ガンバル部屋 | 十三の砂山 | 707 | 635 | 511 | 589 | 0 | 0 | 2442 |
No9 | エンタの仏様 | メロム | 627 | 595 | 636 | 582 | 0 | 0 | 2440 |
No10 | エンタの仏様 | たむら文具 | 648 | 571 | 623 | 597 | 0 | 0 | 2439 |
No11 | アート印刷 | 田嶋丸 | 615 | 644 | 573 | 607 | 0 | 0 | 2439 |
No12 | 東奥会 | ミッチャン | 707 | 534 | 599 | 596 | 0 | 0 | 2436 |
No13 | きょうこ部屋 | 令和の横綱? | 677 | 534 | 620 | 605 | 0 | 0 | 2436 |
No14 | 高崎V1道場 | バニオオヤギ | 653 | 649 | 549 | 580 | 0 | 0 | 2431 |
No15 | アート印刷 | 居酒屋てまり | 675 | 614 | 616 | 523 | 0 | 0 | 2428 |
No16 | 大相撲部屋ヤマト | ジークボゥ | 598 | 579 | 628 | 623 | 0 | 0 | 2428 |
No17 | 岩谷輪業商会 | 琉翔くん | 647 | 540 | 615 | 625 | 0 | 0 | 2427 |
No18 | 梅絆道場 | マスオヤマ | 677 | 645 | 543 | 559 | 0 | 0 | 2424 |
No19 | 北辰三等流 | 凱陽 | 629 | 597 | 612 | 585 | 0 | 0 | 2423 |
No20 | 蛇口商店 | タツノリユウ | 665 | 616 | 506 | 633 | 0 | 0 | 2420 |
No21 | 沼岡部屋 | 悠真富士 | 680 | 626 | 569 | 544 | 0 | 0 | 2419 |
No22 | 東京バーバー | ぶー太郎 | 622 | 658 | 549 | 590 | 0 | 0 | 2419 |
No23 | 江戸っ子 | キミカゼ | 620 | 652 | 618 | 528 | 0 | 0 | 2418 |
No24 | ミニ部屋 | ボス | 650 | 629 | 590 | 548 | 0 | 0 | 2417 |
No25 | むつ尾車部屋 | ホクリン | 691 | 563 | 566 | 597 | 0 | 0 | 2417 |
No26 | 東奥会 | 不漁少年 | 654 | 633 | 569 | 560 | 0 | 0 | 2416 |
No27 | 太田時計店 | 真奈美と泰平 | 667 | 638 | 614 | 496 | 0 | 0 | 2415 |
No28 | 文具のみうら | 広下田又 | 693 | 645 | 566 | 511 | 0 | 0 | 2415 |
No29 | 東山道場末津 | 川岸山 | 670 | 605 | 617 | 523 | 0 | 0 | 2415 |
No30 | 上北町(甲田酒店) | ガンジ山 | 674 | 560 | 595 | 586 | 0 | 0 | 2415 |
No31 | 東奥会 | 優奈山 | 642 | 547 | 654 | 571 | 0 | 0 | 2414 |
No32 | 熊野林相撲協会 | 関の花 | 676 | 642 | 590 | 505 | 0 | 0 | 2413 |
No33 | ミニ部屋 | ヘバーノ | 647 | 614 | 622 | 530 | 0 | 0 | 2413 |
No34 | 八甲タクシー | ヤッタルマン | 639 | 627 | 616 | 530 | 0 | 0 | 2412 |
No35 | ちとせ桜会 | 舞のジイヤ | 670 | 631 | 536 | 575 | 0 | 0 | 2412 |
No36 | 丹頂バーバー | 倫太郎 | 643 | 581 | 612 | 576 | 0 | 0 | 2412 |
No37 | ほがらか部屋 | 明元素 | 643 | 625 | 618 | 525 | 0 | 0 | 2411 |
No38 | 荒井道場 | 大三元 | 653 | 619 | 593 | 546 | 0 | 0 | 2411 |
No39 | 男鹿はたはた部屋 | 秋田華畳 | 639 | 630 | 629 | 512 | 0 | 0 | 2410 |
No40 | 理容やまや | 勝の山 | 615 | 656 | 587 | 552 | 0 | 0 | 2410 |
No41 | らいむらいと | マサル | 612 | 600 | 651 | 546 | 0 | 0 | 2409 |
No42 | 中部中央1 | 札幌平和の郷 | 671 | 535 | 582 | 619 | 0 | 0 | 2407 |
No43 | ☆福田整骨院 | コメコメ家族 | 634 | 635 | 592 | 544 | 0 | 0 | 2405 |
No44 | つしま道場 | シルバー | 650 | 639 | 553 | 563 | 0 | 0 | 2405 |
No45 | TEAM仙台 | 田端 | 683 | 636 | 528 | 557 | 0 | 0 | 2404 |
No46 | かのこ部屋 | 朝風 | 670 | 593 | 617 | 522 | 0 | 0 | 2402 |
No47 | 仙南照井部屋 | 松ノ木小唄 | 610 | 589 | 658 | 544 | 0 | 0 | 2401 |
No48 | 星取狂会川田 | サツキのウミ | 675 | 615 | 531 | 580 | 0 | 0 | 2401 |
No49 | 伝統の味バーべQ | 優ノ花 | 628 | 607 | 624 | 541 | 0 | 0 | 2400 |
No50 | ☆福田整骨院 | 晴真くん | 615 | 608 | 620 | 557 | 0 | 0 | 2400 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。