年間優秀賞 令和8年(2026年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
| 順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1 | 田老部屋 | 三王岩37m | 623 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 |
| No2 | 理容ミウラ | ウサギ | 643 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 |
| No3 | 奥州七福人 | おんこかたり | 667 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 |
| No4 | きくかわ部屋 | 奈奈 | 658 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 |
| No5 | 新水無月 | ユキノヤマ | 635 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| No6 | みんなの部屋 | ペコミチャン | 634 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 |
| No7 | 三沢中央 | 白竜 | 599 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 |
| No8 | 西小稲町内会道場 | 彩乃強 | 579 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 |
| No9 | 伝統の味バーべQ | ゴーリキ | 681 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
| No10 | 青森中央 | 一球入魂 | 652 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
| No11 | 鶴山道場 | 竹馬の友 | 661 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 |
| No12 | 経商事部屋 | nira | 622 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| No13 | 沢田部屋 | サワヒカリ | 650 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
| No14 | md会 | 誠大 | 667 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
| No15 | 桃川星取協会 | 秀力 | 628 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
| No16 | 添沢石油店 | モモの山 | 661 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 |
| No17 | 中部中央1 | ウノキオ | 655 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 |
| No18 | ラーメン道場 | 1勝14連敗 | 647 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 |
| No19 | ハッピネス | ひぃちゃん | 635 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 |
| No20 | トン×2部屋 | 津軽白神湖 | 635 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| No21 | ファミリーサロンK55 | 則の山 | 678 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| No22 | 増富金物店 | 六喜 | 625 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| No23 | びわの一門 | よよよちゃん | 617 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| No24 | ハタケ山部屋 | ゆないてっど | 661 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
| No25 | 三笠山志まむら | 和の宮 | 617 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
| No26 | 喜楽部屋 | たかちゃん | 634 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| No27 | 徳丸はなまる道場 | やくびよう神 | 600 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| No28 | ちとせ桜会 | 人生エロエロ | 588 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| No29 | アート印刷 | ミヤノヤマ | 679 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| No30 | 並川部屋 | 東方山 | 645 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 |
| No31 | 神割道場 | ポンチーロン | 622 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 |
| No32 | 海流 | ナッツ姫 | 658 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
| No33 | ☆エンドウ | トウカイ帝王 | 655 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
| No34 | KNK弘前部屋 | 隆の山 | 606 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 |
| No35 | 西野酒店 | どんでもA | 600 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 |
| No36 | 自動車産業チーム | 大入 | 607 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| No37 | きょうこ部屋 | 愛健洋 | 609 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 |
| No38 | 雲龍部屋 | 松野山 | 649 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 |
| No39 | つる理容院 | つるとかめ山 | 637 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 |
| No40 | 秘密のthe葛巻 | ヒコヒコ星人 | 607 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 |
| No41 | おおぞら道場 | のりピー山 | 647 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| No42 | 夏川道場 | あさ勝 | 630 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| No43 | 下風呂 | はなちゃん | 618 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| No44 | 県土たくみの会 | ザッケローニ | 618 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| No45 | ガンバル部屋 | 百坪百姓 | 657 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
| No46 | 東奥会 | 若櫻 | 600 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
| No47 | ガンバル部屋 | 三内丸山 | 663 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
| No48 | 平建設 | 秀ノ里 | 651 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
| No49 | 東奥会 | 相撲愛好会 | 644 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
| No50 | 東奥会 | 相撲研究会 | 641 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。