年間優秀賞 令和7年(2025年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
| 順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1 | 中万同好会 | ヤマダ・太郎 | 607 | 562 | 578 | 599 | 562 | 0 | 2908 |
| No2 | 岩谷輪業商会 | 志麻光 | 541 | 554 | 542 | 750 | 491 | 0 | 2878 |
| No3 | 大黒部屋 | 鏡巌 | 587 | 511 | 609 | 685 | 485 | 0 | 2877 |
| No4 | つる理容院 | イスズヤマ | 545 | 552 | 644 | 699 | 429 | 0 | 2869 |
| No5 | 西野酒店 | 龍角山Z | 526 | 557 | 629 | 648 | 493 | 0 | 2853 |
| No6 | 福祉連合会 | ミッチー2 | 526 | 515 | 628 | 686 | 487 | 0 | 2842 |
| No7 | 海流 | 金太郎 | 477 | 624 | 603 | 608 | 529 | 0 | 2841 |
| No8 | 北辰三等流 | 五寸釘の鬼寅 | 557 | 551 | 632 | 593 | 506 | 0 | 2839 |
| No9 | 榛名部屋 | 翔太郎 | 501 | 569 | 594 | 682 | 492 | 0 | 2838 |
| No10 | ラーメンショップ | 101145 | 525 | 566 | 642 | 589 | 514 | 0 | 2836 |
| No11 | TLTAO | 高野山 | 572 | 524 | 656 | 646 | 437 | 0 | 2835 |
| No12 | みぞぐち布団店 | ナベタカ | 544 | 619 | 463 | 680 | 528 | 0 | 2834 |
| No13 | 東奥会 | サメザンス | 493 | 551 | 677 | 675 | 436 | 0 | 2832 |
| No14 | 呑舞塾 | タコふんだ | 540 | 560 | 585 | 633 | 509 | 0 | 2827 |
| No15 | 北海道中央 | レバサシ | 512 | 599 | 631 | 638 | 446 | 0 | 2826 |
| No16 | 貴若部屋 | セイザン | 623 | 511 | 575 | 617 | 500 | 0 | 2826 |
| No17 | 明清会 | マルカヤマ | 597 | 487 | 639 | 650 | 451 | 0 | 2824 |
| No18 | 東奥会 | 由衣の洋 | 631 | 504 | 604 | 640 | 444 | 0 | 2823 |
| No19 | ☆大館南 | オウミヤマ | 592 | 512 | 571 | 646 | 502 | 0 | 2823 |
| No20 | アート印刷 | 竜王名人 | 579 | 612 | 576 | 626 | 428 | 0 | 2821 |
| No21 | 西小稲町内会道場 | 沢内 | 547 | 527 | 611 | 689 | 445 | 0 | 2819 |
| No22 | 中部中央1 | 篠栗王 | 553 | 471 | 642 | 668 | 485 | 0 | 2819 |
| No23 | エンタの仏様 | どんだんず | 546 | 616 | 567 | 627 | 461 | 0 | 2817 |
| No24 | 中部中央1 | もじゃ丸 | 583 | 526 | 623 | 611 | 474 | 0 | 2817 |
| No25 | 中部中央1 | なおじろう | 579 | 580 | 569 | 590 | 499 | 0 | 2817 |
| No26 | 増富金物店 | スッポン | 549 | 565 | 668 | 613 | 421 | 0 | 2816 |
| No27 | 中部中央2 | どすこい丸 | 575 | 575 | 589 | 620 | 456 | 0 | 2815 |
| No28 | 天間林道場 | マーチャン | 571 | 498 | 626 | 602 | 517 | 0 | 2814 |
| No29 | 中万同好会 | 楽々整体院 | 543 | 612 | 532 | 588 | 538 | 0 | 2813 |
| No30 | 中部中央1 | なまはげ丸 | 563 | 555 | 606 | 590 | 498 | 0 | 2812 |
| No31 | 八甲田自然食品 | あかねまる | 558 | 489 | 647 | 695 | 420 | 0 | 2809 |
| No32 | やきそば | 金銀銅乃嵐 | 586 | 514 | 602 | 619 | 488 | 0 | 2809 |
| No33 | 名橋園 | パークの鬼 | 521 | 587 | 582 | 611 | 508 | 0 | 2809 |
| No34 | 貴若部屋 | タロスケ | 619 | 518 | 620 | 588 | 462 | 0 | 2807 |
| No35 | 理容ウスイ | ヨシ石太郎 | 537 | 574 | 615 | 612 | 469 | 0 | 2807 |
| No36 | 千一 | テグテグ | 560 | 574 | 567 | 606 | 500 | 0 | 2807 |
| No37 | とらやでんき | 大安 | 559 | 511 | 555 | 687 | 493 | 0 | 2805 |
| No38 | アート印刷 | 十四代 | 597 | 582 | 573 | 568 | 483 | 0 | 2803 |
| No39 | 理容ミウラ | コチョウラン | 697 | 481 | 541 | 600 | 483 | 0 | 2802 |
| No40 | 蛇口商店 | くすりの大福 | 575 | 473 | 582 | 664 | 508 | 0 | 2802 |
| No41 | のへじ帆立センタ | 子牛物語 | 559 | 557 | 612 | 611 | 461 | 0 | 2800 |
| No42 | 上北町及川道場 | レオくん | 619 | 494 | 593 | 633 | 461 | 0 | 2800 |
| No43 | 日豊海岸北浦部屋 | トリトン | 557 | 499 | 593 | 643 | 506 | 0 | 2798 |
| No44 | アート印刷 | サワウチ | 577 | 498 | 600 | 675 | 447 | 0 | 2797 |
| No45 | とり小屋 | エムヴィピー | 541 | 571 | 616 | 595 | 474 | 0 | 2797 |
| No46 | アート印刷 | タカチン | 580 | 557 | 604 | 567 | 488 | 0 | 2796 |
| No47 | あべ部屋 | フミカシュウ | 595 | 509 | 603 | 597 | 492 | 0 | 2796 |
| No48 | 安直道場 | 心・技・体 | 539 | 511 | 606 | 675 | 464 | 0 | 2795 |
| No49 | 東由利ブツ道場 | 猿桜 | 591 | 530 | 626 | 547 | 500 | 0 | 2794 |
| No50 | オオハヤシ | まこっち。。 | 570 | 531 | 533 | 656 | 504 | 0 | 2794 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。