年間優秀賞 令和5年(2023年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | 熊野林相撲協会 | ベガ | 488 | 695 | 723 | 633 | 567 | 0 | 3106 |
No2 | 海流 | ん暖弥&侑叶 | 548 | 666 | 718 | 621 | 546 | 0 | 3099 |
No3 | ベース | OH・・珍珍 | 529 | 642 | 719 | 633 | 564 | 0 | 3087 |
No4 | ☆福田整骨院 | とみたここな | 499 | 643 | 723 | 635 | 584 | 0 | 3084 |
No5 | 大相撲部屋ヤマト | ヒコマロ | 525 | 627 | 725 | 630 | 574 | 0 | 3081 |
No6 | 近内道場 | 犬神家の部族 | 536 | 646 | 739 | 648 | 509 | 0 | 3078 |
No7 | しらいし屋 | 酒好翁 | 561 | 616 | 730 | 623 | 536 | 0 | 3066 |
No8 | 大黒部屋 | 美由紀丸 | 512 | 655 | 709 | 620 | 568 | 0 | 3064 |
No9 | 十和田生コン | 海嵐 | 525 | 656 | 665 | 648 | 566 | 0 | 3060 |
No10 | 釣りバカスーさん | 立蛇の森 | 468 | 670 | 742 | 627 | 551 | 0 | 3058 |
No11 | 又三郎部屋 | 竜勝花 | 543 | 667 | 691 | 615 | 541 | 0 | 3057 |
No12 | ☆上野部屋 | セガール金星 | 485 | 687 | 712 | 624 | 545 | 0 | 3053 |
No13 | ☆福田整骨院 | 福田整骨院山 | 519 | 665 | 714 | 620 | 534 | 0 | 3052 |
No14 | 五所川原リーグ | 快感本舗 | 513 | 663 | 715 | 618 | 542 | 0 | 3051 |
No15 | 貴若部屋 | いのざるこ | 578 | 650 | 716 | 545 | 561 | 0 | 3050 |
No16 | 中部中央1 | タカタカヤマ | 528 | 654 | 723 | 597 | 547 | 0 | 3049 |
No17 | いい友 | 陸奥隆 | 531 | 663 | 692 | 598 | 565 | 0 | 3049 |
No18 | 久泉路 | ヤマヤヤマ | 482 | 662 | 728 | 602 | 570 | 0 | 3044 |
No19 | 明清会 | マルカヤマ | 477 | 643 | 725 | 652 | 539 | 0 | 3036 |
No20 | 中部中央2 | かいとゆいと | 459 | 668 | 702 | 644 | 563 | 0 | 3036 |
No21 | ふんどし協会 | パチョレック | 491 | 651 | 676 | 655 | 561 | 0 | 3034 |
No22 | むつ尾車部屋 | むつ緑化 | 500 | 611 | 714 | 642 | 567 | 0 | 3034 |
No23 | 沢田部屋 | ボタロウ | 498 | 664 | 656 | 638 | 578 | 0 | 3034 |
No24 | トラスティ | 八尾の朝吉 | 569 | 646 | 729 | 587 | 502 | 0 | 3033 |
No25 | 海流 | んもも太郎 | 494 | 671 | 716 | 616 | 536 | 0 | 3033 |
No26 | 誠部屋 | モッチ | 516 | 675 | 674 | 611 | 556 | 0 | 3032 |
No27 | 青森中央 | ナンバーワン | 538 | 643 | 689 | 591 | 571 | 0 | 3032 |
No28 | 靴のイワキ | 一発夜漏 | 525 | 699 | 650 | 579 | 575 | 0 | 3028 |
No29 | オアシスサロンリード | スーパーカブ | 547 | 634 | 702 | 623 | 521 | 0 | 3027 |
No30 | 田老部屋 | 明神崎 | 515 | 620 | 701 | 632 | 556 | 0 | 3024 |
No31 | 中部中央1 | ミコタロウ | 508 | 665 | 720 | 597 | 533 | 0 | 3023 |
No32 | 仙南照井部屋 | 相撲男 | 512 | 643 | 679 | 622 | 567 | 0 | 3023 |
No33 | 奥州七福人 | クルマトッタ | 538 | 672 | 692 | 601 | 519 | 0 | 3022 |
No34 | 明清会 | ヒナザクラ | 550 | 585 | 717 | 617 | 553 | 0 | 3022 |
No35 | ☆上野部屋 | 川村山 | 461 | 686 | 717 | 617 | 537 | 0 | 3018 |
No36 | 榛名部屋 | 平田山 | 507 | 638 | 745 | 582 | 545 | 0 | 3017 |
No37 | 北辰三等流 | コエノタニ | 488 | 642 | 732 | 621 | 531 | 0 | 3014 |
No38 | 福祉連合会 | ミッチー | 502 | 639 | 743 | 621 | 508 | 0 | 3013 |
No39 | 華のお江戸 | 明けの明星 | 477 | 688 | 717 | 621 | 510 | 0 | 3013 |
No40 | ファミリーサロンK55 | キンモクセイ | 446 | 669 | 726 | 597 | 575 | 0 | 3013 |
No41 | ☆上野部屋 | 山田山 | 453 | 700 | 704 | 619 | 535 | 0 | 3011 |
No42 | 福祉連合会 | ミッチー2 | 483 | 675 | 706 | 619 | 526 | 0 | 3009 |
No43 | ガンコ部屋 | 天才騎手 | 528 | 652 | 712 | 610 | 506 | 0 | 3008 |
No44 | 十和田生コン | ずんぐり太郎 | 556 | 632 | 644 | 621 | 555 | 0 | 3008 |
No45 | 理容グルービー | 将吾 | 512 | 615 | 679 | 646 | 555 | 0 | 3007 |
No46 | 仙南照井部屋 | テルイ1 | 503 | 643 | 724 | 613 | 523 | 0 | 3006 |
No47 | 東奥会 | 明るい農村君 | 580 | 629 | 705 | 585 | 506 | 0 | 3005 |
No48 | 朝霞部屋 | タタミヤマ | 537 | 628 | 703 | 596 | 541 | 0 | 3005 |
No49 | カルマイ | 日の出桜 | 502 | 632 | 665 | 635 | 571 | 0 | 3005 |
No50 | 伝統の味バーべQ | まめしば | 562 | 677 | 662 | 615 | 488 | 0 | 3004 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。