年間優秀賞 令和8年(2026年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
| 順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1 | 三沢中央 | 白竜 | 599 | 637 | 575 | 722 | 555 | 0 | 3088 |
| No2 | 理容ミウラ | あすなろ | 591 | 589 | 552 | 780 | 537 | 0 | 3049 |
| No3 | 白銀部屋 | モモタロス | 617 | 561 | 595 | 769 | 503 | 0 | 3045 |
| No4 | 自動車産業チーム | 大入 | 607 | 598 | 596 | 721 | 520 | 0 | 3042 |
| No5 | つる理容院 | つるとかめ山 | 637 | 564 | 630 | 647 | 555 | 0 | 3033 |
| No6 | みんなの部屋 | ペコミチャン | 634 | 605 | 576 | 665 | 537 | 0 | 3017 |
| No7 | かのこ部屋 | ボギーの山 | 622 | 507 | 660 | 687 | 532 | 0 | 3008 |
| No8 | むつ尾車部屋 | 桃次郎 | 602 | 543 | 629 | 697 | 528 | 0 | 2999 |
| No9 | 理容ベア | 日向の郷 | 578 | 573 | 611 | 699 | 538 | 0 | 2999 |
| No10 | 野辺地(ハムラ理容) | 敬乃輔 | 593 | 599 | 540 | 691 | 571 | 0 | 2994 |
| No11 | 奥州七福人 | おんこかたり | 667 | 580 | 588 | 662 | 494 | 0 | 2991 |
| No12 | 沢田部屋 | サワヒカリ | 650 | 579 | 545 | 676 | 539 | 0 | 2989 |
| No13 | むつ尾車部屋 | 双子山 | 607 | 564 | 590 | 714 | 510 | 0 | 2985 |
| No14 | あべ部屋 | 光の海 | 616 | 526 | 573 | 690 | 579 | 0 | 2984 |
| No15 | 中部中央1 | ダイユウホウ | 590 | 542 | 568 | 740 | 542 | 0 | 2982 |
| No16 | くまっこ | 冨乃神 | 559 | 554 | 639 | 723 | 502 | 0 | 2977 |
| No17 | 神割道場 | ポンチーロン | 622 | 588 | 531 | 697 | 539 | 0 | 2977 |
| No18 | 塩越山口部屋 | 敬天愛人 | 605 | 578 | 605 | 696 | 491 | 0 | 2975 |
| No19 | 県土たくみの会 | イシワタリ | 587 | 530 | 637 | 669 | 550 | 0 | 2973 |
| No20 | 理容ヨシダ | 田代のシルク | 549 | 524 | 648 | 753 | 497 | 0 | 2971 |
| No21 | ハタケ山部屋 | サンキュウ | 605 | 580 | 548 | 689 | 549 | 0 | 2971 |
| No22 | つくだボデー | マメタンク | 588 | 526 | 624 | 682 | 551 | 0 | 2971 |
| No23 | 又三郎部屋 | 誠・歩之助 | 580 | 596 | 628 | 694 | 471 | 0 | 2969 |
| No24 | みんなの部屋 | 人生八勝七敗 | 582 | 514 | 631 | 714 | 528 | 0 | 2969 |
| No25 | しらいし屋 | 二子山 | 591 | 575 | 622 | 694 | 484 | 0 | 2966 |
| No26 | ☆福田整骨院 | チェチュ | 586 | 528 | 609 | 705 | 538 | 0 | 2966 |
| No27 | そば道場 | キランタイガ | 600 | 574 | 608 | 650 | 533 | 0 | 2965 |
| No28 | 幻木会 | 大鯛 | 609 | 533 | 616 | 702 | 504 | 0 | 2964 |
| No29 | 石巻 | タカミツヤマ | 553 | 557 | 661 | 702 | 490 | 0 | 2963 |
| No30 | 居酒屋満ちゃん | ヒムヒム | 558 | 631 | 590 | 669 | 513 | 0 | 2961 |
| No31 | くまっこ | 塩釜 | 583 | 598 | 597 | 649 | 530 | 0 | 2957 |
| No32 | いい友 | 愛香山 | 635 | 522 | 599 | 693 | 506 | 0 | 2955 |
| No33 | みなみの風 | ヒカリヤマ | 566 | 566 | 610 | 696 | 517 | 0 | 2955 |
| No34 | 増富金物店 | 六喜 | 625 | 594 | 596 | 645 | 492 | 0 | 2952 |
| No35 | ☆上野部屋 | トントンヒメ | 617 | 575 | 604 | 654 | 501 | 0 | 2951 |
| No36 | 粗忽部屋 | 邪羽 | 597 | 532 | 571 | 750 | 499 | 0 | 2949 |
| No37 | 奥州七福人 | ミスモリ | 566 | 566 | 635 | 645 | 537 | 0 | 2949 |
| No38 | 増富金物店 | 青大将 | 655 | 537 | 573 | 707 | 476 | 0 | 2948 |
| No39 | アート印刷 | 田嶋丸 | 571 | 521 | 663 | 699 | 494 | 0 | 2948 |
| No40 | おおぞら道場 | のりピー山 | 647 | 553 | 563 | 675 | 509 | 0 | 2947 |
| No41 | 仙南照井部屋 | 玉かひかひ | 589 | 547 | 664 | 651 | 495 | 0 | 2946 |
| No42 | 花乃湯 | 弘嵐 | 597 | 495 | 591 | 764 | 498 | 0 | 2945 |
| No43 | うっちゃりクラブ | 及川警視総監 | 593 | 562 | 606 | 635 | 549 | 0 | 2945 |
| No44 | キンチャンスモウ | 誠冨士 | 540 | 570 | 594 | 690 | 550 | 0 | 2944 |
| No45 | ハッピネス | ゆたか山 | 604 | 566 | 568 | 635 | 570 | 0 | 2943 |
| No46 | 野辺地(ハムラ理容) | マロ助 | 593 | 563 | 587 | 673 | 525 | 0 | 2941 |
| No47 | オオハヤシ | カキノキヤマ | 609 | 527 | 599 | 680 | 526 | 0 | 2941 |
| No48 | 一関さとう道場 | ダンダンダン | 557 | 483 | 597 | 740 | 564 | 0 | 2941 |
| No49 | md会 | GHCT9W | 624 | 541 | 582 | 729 | 464 | 0 | 2940 |
| No50 | しらいし屋 | カヨイグラ | 561 | 601 | 623 | 656 | 499 | 0 | 2940 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。