年間優秀賞 令和5年(2023年)
1.集計ルール
a.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
b.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
c.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
2.同点の場合
a.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
b.同点の場合は、最終場所の順位の上位
【注意】
a.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
順位 | 道場 | しこ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No1 | 貴若部屋 | いのざるこ | 578 | 650 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1944 |
No2 | トラスティ | 八尾の朝吉 | 569 | 646 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1944 |
No3 | 海流 | ん暖弥&侑叶 | 548 | 666 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1932 |
No4 | 近内道場 | 犬神家の部族 | 536 | 646 | 739 | 0 | 0 | 0 | 1921 |
No5 | 東奥会 | 明るい農村君 | 580 | 629 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1914 |
No6 | しらいし屋 | 酒好翁 | 561 | 616 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1907 |
No7 | 熊野林相撲協会 | ベガ | 488 | 695 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1906 |
No8 | 中部中央1 | タカタカヤマ | 528 | 654 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1905 |
No9 | 奥州七福人 | クルマトッタ | 538 | 672 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1902 |
No10 | 伝統の味バーべQ | まめしば | 562 | 677 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1901 |
No11 | 又三郎部屋 | 竜勝花 | 543 | 667 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1901 |
No12 | ☆福田整骨院 | 福田整骨院山 | 519 | 665 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1898 |
No13 | とり忠 | 瀬川工務店2 | 528 | 650 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1898 |
No14 | 中部中央1 | ミコタロウ | 508 | 665 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1893 |
No15 | アート印刷 | サワウチ | 564 | 653 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
No16 | ガンコ部屋 | 天才騎手 | 528 | 652 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
No17 | 五所川原リーグ | 快感本舗 | 513 | 663 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1891 |
No18 | ベース | OH・・珍珍 | 529 | 642 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
No19 | 榛名部屋 | 平田山 | 507 | 638 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
No20 | 大清モータース | 最強力士9人 | 496 | 666 | 727 | 0 | 0 | 0 | 1889 |
No21 | 変んなオジサン | 古豪?復活? | 562 | 629 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1887 |
No22 | 長尾酒店 | アッパレ | 509 | 660 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1887 |
No23 | リコーバンキン | 煌士龍 | 531 | 634 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1887 |
No24 | いい友 | 陸奥隆 | 531 | 663 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1886 |
No25 | 洋野部屋 | 金正丸 | 562 | 617 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1885 |
No26 | アート印刷 | さらさ | 526 | 635 | 724 | 0 | 0 | 0 | 1885 |
No27 | ☆上野部屋 | セガール金星 | 485 | 687 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1884 |
No28 | 理容ヨシダ | 孫七人 | 531 | 624 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1884 |
No29 | 福祉連合会 | ミッチー | 502 | 639 | 743 | 0 | 0 | 0 | 1884 |
No30 | オアシスサロンリード | スーパーカブ | 547 | 634 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1883 |
No31 | 貴若部屋 | マルケイ | 498 | 665 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1883 |
No32 | 金豆部屋 | AQUA | 525 | 655 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1882 |
No33 | 華のお江戸 | 明けの明星 | 477 | 688 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1882 |
No34 | 増富金物店 | 最年長新幕下 | 471 | 679 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1882 |
No35 | 十和田生コン | キャプテン | 526 | 679 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1881 |
No36 | 海流 | んもも太郎 | 494 | 671 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1881 |
No37 | 釣りバカスーさん | 立蛇の森 | 468 | 670 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1880 |
No38 | 千一 | 紅桜 | 507 | 656 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1879 |
No39 | サンプリント | 元気ハツラツ | 504 | 657 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1878 |
No40 | 海流 | ジーザス | 558 | 612 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1877 |
No41 | 大相撲部屋ヤマト | ヒコマロ | 525 | 627 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1877 |
No42 | 貴若部屋 | タロスケ | 542 | 627 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1876 |
No43 | 大黒部屋 | 美由紀丸 | 512 | 655 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1876 |
No44 | 靴のイワキ | 一発夜漏 | 525 | 699 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
No45 | 川内(半田商店) | 浜ちゃん | 514 | 673 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
No46 | 華のお江戸 | 鹿桜 | 546 | 635 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1873 |
No47 | 花乃湯 | 天照大神 | 495 | 657 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
No48 | 久泉路 | ヤマヤヤマ | 482 | 662 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
No49 | キンチャンスモウ | キンチャン | 484 | 679 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1871 |
No50 | 酔えばおだず | 前川いくえい | 512 | 649 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1871 |
過去の年間集計一覧
※各年毎11月場所の情報となっております。