予想番付
2021年 大相撲3月場所 星取クイズ用予想番付 |
東 | 番付 | 西 | ||||||||
力士 番号 |
力士名 | 先場所の 番付と成績 |
力士 番号 |
力士名 | 先場所の 番付と成績 |
|||||
1 | − | 白 鵬 | 東横綱 | 休場 | 横綱 | 2 | − | 鶴 竜 | 西横綱 | 休場 |
3 | ![]() | 正 代 | 西大関 | 11勝4敗 | 大関 | 4 | ![]() | 朝乃山 | 東大関 | 11勝4敗 |
5 | ![]() | 貴景勝 | 東大関 | 2勝8敗 | 大関 | |||||
11 | − | 照ノ富士 | 東関脇 | 11勝4敗 | 関脇 | 12 | − | 隆の勝 | 西関脇 | 9勝6敗 |
関脇 | 14 | ![]() | 大栄翔 | 西前筆 | 13勝2敗 | |||||
15 | − | 高 安 | 東小結 | 9勝6敗 | 小結 | 16 | − | 御嶽海 | 西小結 | 9勝6敗 |
17 | ![]() | 宝富士 | 東前2 | 9勝6敗 | 前筆 | 18 | ![]() | 阿武咲 | 西前3 | 9勝6敗 |
19 | ![]() | 北勝富士 | 東前筆 | 7勝8敗 | 前2 | 20 | − | 若隆景 | 西前2 | 休場 |
21 | ![]() | 明 生 | 東前7 | 8勝7敗 | 前3 | 22 | ![]() | 志摩ノ海 | 東前10 | 9勝6敗 |
23 | ![]() | 霧馬山 | 西前8 | 8勝7敗 | 前4 | 24 | ![]() | 妙義龍 | 西前9 | 8勝7敗 |
25 | − | 遠 藤 | 東前5 | 7勝8敗 | 前5 | 26 | − | 隠岐の海 | 西前5 | 7勝8敗 |
27 | ![]() | 逸ノ城 | 東前12 | 9勝6敗 | 前6 | 28 | ![]() | 玉 鷲 | 西前4 | 6勝9敗 |
29 | ![]() | 琴ノ若 | 西前15 | 10勝5敗 | 前7 | 30 | ![]() | 翠富士 | 西前14 | 9勝6敗 |
31 | ![]() | 豊昇龍 | 東前14 | 9勝6敗 | 前8 | 32 | ![]() | 輝 | 西前6 | 6勝9敗 |
33 | − | 千代の国 | 東前9 | 休場 | 前9 | 34 | ![]() | 翔 猿 | 西前7 | 6勝9敗 |
35 | ![]() | 明瀬山 | 西前16 | 9勝6敗 | 前10 | 36 | ![]() | 栃ノ心 | 東前4 | 4勝11敗 |
37 | − | 千代大龍 | 東前11 | 休場 | 前11 | 38 | ![]() | 竜 電 | 東前6 | 4勝11敗 |
39 | ![]() | 琴勝峰 | 東前3 | 2勝13敗 | 前12 | 40 | ![]() | 碧 山 | 西前10 | 6勝9敗 |
41 | ![]() | 照 強 | 西前12 | 7勝8敗 | 前13 | 42 | − | 千代翔馬 | 西前13 | 休場 |
43 | ![]() | 剣 翔 | 東十8 | 12勝3敗 | 前14 | 44 | ![]() | 琴恵光 | 西前11 | 6勝9敗 |
45 | ![]() | 英乃海 | 西十6 | 11勝4敗 | 前15 | 46 | ![]() | 豊 山 | 東前15 | 7勝8敗 |
47 | − | 魁 聖 | 東前16 | 休場 | 前16 | 48 | ![]() | 大奄美 | 西十筆 | 8勝7敗 |
番付表A3 カルテあり 番付表A3 カルテなし
「予想番付」の意味 | |
大相撲星取クイズの申込用紙は、各場所の番付が発表される前に印刷され、配布されます。 このため小社が独自に予想した番付=予想番付を申込用紙に掲載しなければならず、クイズ上はこれが基準となります。 クイズ予想の対象となる力士は幕内の42人です。 予想番付に入ってる力士が本番付では十両力士だった場合は、その力士を選んでも構いません。 ただし「十両力士を選べば有利」というわけでもありません。たしかに十両力士は対戦相手が楽なので大勝する可能性も高いですが、どんなに活躍してもボーナス点である優勝点(※1)や三賞点を獲得することはないからです。 ※1:幕内優勝力士が対象となります。 |