3000円(税込)〜版(商品購入版) 予想番付
2024年 大相撲1月(初)場所 星取クイズ用予想番付 |
東 | 番付 | 西 | ||||||||
力士 番号 |
力士名 | 先場所の 番付と成績 |
力士 番号 |
力士名 | 先場所の 番付と成績 |
|||||
1 | − | 照ノ富士 | 東横綱 | 0勝0敗 | 横綱 | |||||
3 | ![]() | 霧 島 | 西大関 | 13勝2敗 | 大関 | 4 | ![]() | 豊昇龍 | 西大関 | 10勝5敗 |
大関 | 6 | ![]() | 貴景勝 | 東大関 | 9勝6敗 | |||||
11 | ![]() | 琴ノ若 | 東関脇 | 11勝4敗 | 関脇 | 12 | ![]() | 大栄翔 | 東関脇 | 9勝6敗 |
13 | ![]() | 高 安 | 東前3 | 10勝5敗 | 小結 | 14 | ![]() | 宇 良 | 西前筆 | 8勝7敗 |
15 | ![]() | 熱海富士 | 西前8 | 11勝4敗 | 前筆 | 16 | ![]() | 若元春 | 西関脇 | 6勝9敗 |
17 | ![]() | 翠富士 | 西前5 | 9勝6敗 | 前2 | 18 | ![]() | 阿 炎 | 東小結 | 6勝9敗 |
19 | ![]() | 豪ノ山 | 東前4 | 8勝7敗 | 前3 | 20 | ![]() | 北勝富士 | 西小結 | 5勝10敗 |
21 | ![]() | 翔 猿 | 西前3 | 7勝8敗 | 前4 | 22 | ![]() | 竜 電 | 東前10 | 10勝5敗 |
23 | ![]() | 正 代 | 東前2 | 6勝9敗 | 前5 | 24 | ![]() | 錦 木 | 西前4 | 7勝8敗 |
25 | ![]() | 金峰山 | 西前7 | 8勝7敗 | 前6 | 26 | ![]() | 湘南乃海 | 東前6 | 7勝8敗 |
27 | ![]() | 一山本 | 西前14 | 11勝4敗 | 前7 | 28 | ![]() | 北青鵬 | 東前7 | 7勝8敗 |
29 | ![]() | 朝乃山 | 東前筆 | 4勝4敗 | 前8 | 30 | ![]() | 御嶽海 | 西前9 | 8勝7敗 |
31 | ![]() | 明 生 | 西前2 | 4勝11敗 | 前9 | 32 | ![]() | 平戸海 | 西前11 | 9勝6敗 |
33 | ![]() | 玉 鷲 | 西前12 | 9勝6敗 | 前10 | 34 | ![]() | 佐田の海 | 東前11 | 8勝7敗 |
35 | ![]() | 剣 翔 | 西前13 | 9勝6敗 | 前11 | 36 | ![]() | 王 鵬 | 東前12 | 8勝7敗 |
37 | ![]() | 美ノ海 | 西前15 | 9勝6敗 | 前12 | 38 | ![]() | 妙義龍 | 東前9 | 6勝9敗 |
39 | ![]() | 隆の勝 | 西前6 | 5勝6敗 | 前13 | 40 | ![]() | 遠 藤 | 東前8 | 5勝10敗 |
41 | ![]() | 琴勝峰 | 西十筆 | 12勝3敗 | 前14 | 42 | ![]() | 阿武咲 | 東前5 | 3勝12敗 |
43 | ![]() | 友 風 | 東前14 | 7勝8敗 | 前15 | 44 | ![]() | 武将山 | 東十2 | 10勝5敗 |
45 | ![]() | 大の里 | 東十5 | 12勝3敗 | 前16 | 46 | ![]() | 宝富士 | 東前13 | 6勝9敗 |
47 | ![]() | 島津海 | 西十2 | 9勝6敗 | 前17 | 48 | ![]() | 碧 山 | 東十筆 | 8勝7敗 |
「予想番付」の意味 |
大相撲星取クイズの申込用紙は、各場所の番付が発表される前に印刷され、配布されます。 このため小社が独自に予想した番付(予想番付)を申込用紙に掲載しなければならず、クイズ上はこれが基準となります。 クイズ予想の対象となる力士は幕内の42人です。 予想番付に入ってる力士が本番付では十両力士だった場合は、その力士を選んでも構いません。 ただし「十両力士を選べば有利」というわけでもありません。たしかに十両力士は対戦相手が楽なので大勝する可能性も高いですが、どんなに活躍してもボーナス点である優勝点(※1)や三賞点を獲得することはないからです。 ※1:幕内優勝力士が対象となります。 |