Data #9:入幕力士の期待値
新入幕 | 草野 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 熊本県 | |||||||||
身長 | 183cm | |||||||||
体重 | 151kg | |||||||||
年齢 | 24歳 | |||||||||
部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 伯桜鵬/尊富士/熱海富士/翠富士/宝富士/錦富士 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十四枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 朝紅龍○ | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 藤ノ川 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 京都府 | |||||||||
身長 | 176cm | |||||||||
体重 | 117kg | |||||||||
年齢 | 20歳 | |||||||||
部屋 | 伊勢ノ海部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 錦木 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十四枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 英乃海 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | |||||||||
身長 | 185cm | |||||||||
体重 | 157kg | |||||||||
年齢 | 36歳 | |||||||||
部屋 | 木瀬部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 金峰山/宇良/美ノ海/紫雷/志摩ノ海 | |||||||||
幕内在位 | 13場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 玉正鳳● | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 御嶽海 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 長野県 | |||||||||
身長 | 182cm | |||||||||
体重 | 170kg | |||||||||
年齢 | 32歳 | |||||||||
部屋 | 出羽海部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 57場所目 | |||||||||
最高位 | 大関 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 栃大海● | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 琴栄峰 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 千葉県 | |||||||||
身長 | 184cm | |||||||||
体重 | 140kg | |||||||||
年齢 | 22歳 | |||||||||
部屋 | 佐渡ヶ嶽部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 琴櫻/琴勝峰 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十七枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|