Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 剣翔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | |||||||||
身長 | 184cm | |||||||||
体重 | 200kg | |||||||||
年齢 | 31歳 | |||||||||
部屋 | 追手風部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 翔猿/大栄翔/遠藤/大奄美/大翔鵬 | |||||||||
幕内在位 | 12場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭七枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 東龍○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 水戸龍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | モンゴル | |||||||||
身長 | 190cm | |||||||||
体重 | 197kg | |||||||||
年齢 | 28歳 | |||||||||
部屋 | 錦戸部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 一山本○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 千代丸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 鹿児島県 | |||||||||
身長 | 177cm | |||||||||
体重 | 169kg | |||||||||
年齢 | 31歳 | |||||||||
部屋 | 九重部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 千代翔馬/千代の国/千代栄 | |||||||||
幕内在位 | 31場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 平戸海● | |||||||||
最近の成績 |
|