Data #9:入幕力士の期待値
| 新入幕 | 出羽ノ龍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | モンゴル | |||||||||
| 身長 | 181cm | |||||||||
| 体重 | 154kg | |||||||||
| 年齢 | 25歳 | |||||||||
| 部屋 | 出羽海部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 御嶽海 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十四枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 湘南乃海○/千代翔馬○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 玉鷲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | モンゴル | |||||||||
| 身長 | 189cm | |||||||||
| 体重 | 178kg | |||||||||
| 年齢 | 41歳 | |||||||||
| 部屋 | 片男波部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 玉正鳳 | |||||||||
| 幕内在位 | 101場所目 | |||||||||
| 最高位 | 関脇 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 千代翔馬● | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 北の若 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 山形県 | |||||||||
| 身長 | 191cm | |||||||||
| 体重 | 159kg | |||||||||
| 年齢 | 25歳 | |||||||||
| 部屋 | 八角部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
| 幕内在位 | 5場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十四枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 新入幕 | 嵐富士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 福岡県 | |||||||||
| 身長 | 172cm | |||||||||
| 体重 | 123kg | |||||||||
| 年齢 | 22歳 | |||||||||
| 部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 熱海富士/義ノ富士/伯乃富士/尊富士/錦富士/寿之富士/翠富士/炎鵬/旭富士 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 朝翠龍○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 新入幕 | 旭海雄 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | モンゴル | |||||||||
| 身長 | 183cm | |||||||||
| 体重 | 165kg | |||||||||
| 年齢 | 26歳 | |||||||||
| 部屋 | 大島部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 寿之富士●/翔猿○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 大青山 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 中国 | |||||||||
| 身長 | 191cm | |||||||||
| 体重 | 171kg | |||||||||
| 年齢 | 26歳 | |||||||||
| 部屋 | 荒汐部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 若元春/若隆景/丹治 | |||||||||
| 幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 時疾風○/朝翠龍● | |||||||||
| 最近の成績 |
|