Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 友風 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 神奈川県 | |||||||||
身長 | 184cm | |||||||||
体重 | 182kg | |||||||||
年齢 | 28歳 | |||||||||
部屋 | 二所ノ関部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 大の里/高橋 | |||||||||
幕内在位 | 6場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭三枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 一山本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 北海道 | |||||||||
身長 | 188cm | |||||||||
体重 | 150kg | |||||||||
年齢 | 30歳 | |||||||||
部屋 | 放駒部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 島津海 | |||||||||
幕内在位 | 12場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭八枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 東白龍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | |||||||||
身長 | 182cm | |||||||||
体重 | 131kg | |||||||||
年齢 | 27歳 | |||||||||
部屋 | 玉ノ井部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 東龍 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 美ノ海 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 沖縄県 | |||||||||
身長 | 178cm | |||||||||
体重 | 141kg | |||||||||
年齢 | 30歳 | |||||||||
部屋 | 木瀬部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 宇良/金峰山/英乃海/志摩ノ海/紫雷 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 狼雅 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | ロシア | |||||||||
身長 | 185cm | |||||||||
体重 | 154kg | |||||||||
年齢 | 24歳 | |||||||||
部屋 | 二子山部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 北の若 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 山形県 | |||||||||
身長 | 191cm | |||||||||
体重 | 151kg | |||||||||
年齢 | 22歳 | |||||||||
部屋 | 八角部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 北勝富士 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十七枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|