Data #9:入幕力士の期待値
| 返り入幕 | 錦富士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 青森県 | |||||||||
| 身長 | 184cm | |||||||||
| 体重 | 150kg | |||||||||
| 年齢 | 29歳 | |||||||||
| 部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 伯桜鵬/義ノ富士/熱海富士/翠富士/尊富士 | |||||||||
| 幕内在位 | 17場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭三枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 友風●/朝紅龍○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 新入幕 | 欧勝海 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 石川県 | |||||||||
| 身長 | 184cm | |||||||||
| 体重 | 146kg | |||||||||
| 年齢 | 24歳 | |||||||||
| 部屋 | 鳴戸部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 欧勝馬 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 日翔志○/獅司○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 千代翔馬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | モンゴル | |||||||||
| 身長 | 184cm | |||||||||
| 体重 | 140kg | |||||||||
| 年齢 | 34歳 | |||||||||
| 部屋 | 九重部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
| 幕内在位 | 42場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭二枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 錦木○/湘南乃海○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|