Data #9:入幕力士の期待値
| 新入幕 | 朝翠龍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 大阪府 | |||||||||
| 身長 | 174cm | |||||||||
| 体重 | 120kg | |||||||||
| 年齢 | 26歳 | |||||||||
| 部屋 | 高砂部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 朝乃山/朝白龍/朝紅龍 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十五枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 大青山○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 時疾風 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 宮城県 | |||||||||
| 身長 | 179cm | |||||||||
| 体重 | 136kg | |||||||||
| 年齢 | 30歳 | |||||||||
| 部屋 | 時津風部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 正代/時不動 | |||||||||
| 幕内在位 | 12場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭九枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 一意● | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 新入幕 | 寿之富士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | モンゴル | |||||||||
| 身長 | 195cm | |||||||||
| 体重 | 151kg | |||||||||
| 年齢 | 26歳 | |||||||||
| 部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 熱海富士/伯乃富士/義ノ富士/錦富士/尊富士/嵐富士/翠富士/炎鵬 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 湘南乃海 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 神奈川県 | |||||||||
| 身長 | 194cm | |||||||||
| 体重 | 183kg | |||||||||
| 年齢 | 28歳 | |||||||||
| 部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 竜電/輝 | |||||||||
| 幕内在位 | 15場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭五枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
| 最近の成績 |
|