Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 金峰山 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | カザフスタン | |||||||||
身長 | 195cm | |||||||||
体重 | 178kg | |||||||||
年齢 | 27歳 | |||||||||
部屋 | 木瀬部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 宇良/美ノ海/紫雷/志摩ノ海/英乃海 | |||||||||
幕内在位 | 11場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 朝紅龍○/時疾風○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 伯桜鵬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 鳥取県 | |||||||||
身長 | 181cm | |||||||||
体重 | 160kg | |||||||||
年齢 | 21歳 | |||||||||
部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 照ノ富士/熱海富士/宝富士/翠富士/尊富士/錦富士 | |||||||||
幕内在位 | 3場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭九枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 獅司○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 北の若 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 山形県 | |||||||||
身長 | 191cm | |||||||||
体重 | 156kg | |||||||||
年齢 | 24歳 | |||||||||
部屋 | 八角部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 北勝富士 | |||||||||
幕内在位 | 4場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十四枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 武将山○/獅司○ | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 玉正鳳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | モンゴル | |||||||||
身長 | 189cm | |||||||||
体重 | 125kg | |||||||||
年齢 | 31歳 | |||||||||
部屋 | 片男波部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 玉鷲 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 武将山○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 輝 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 石川県 | |||||||||
身長 | 192cm | |||||||||
体重 | 172kg | |||||||||
年齢 | 30歳 | |||||||||
部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 湘南乃海/竜電/白鷹山 | |||||||||
幕内在位 | 43場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭三枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 尊富士● | |||||||||
最近の成績 |
|