Data #9:入幕力士の期待値
| 新入幕 | 若ノ勝 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 栃木県 | |||||||||
| 身長 | 178cm | |||||||||
| 体重 | 141kg | |||||||||
| 年齢 | 22歳 | |||||||||
| 部屋 | 湊川部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 隆の勝 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 錦富士● | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 竜電 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 山梨県 | |||||||||
| 身長 | 189cm | |||||||||
| 体重 | 158kg | |||||||||
| 年齢 | 35歳 | |||||||||
| 部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 輝/湘南乃海/白鷹山 | |||||||||
| 幕内在位 | 40場所目 | |||||||||
| 最高位 | 小結 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 琴栄峰●/藤凌駕○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 新入幕 | 若ノ勝 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 栃木県 | |||||||||
| 身長 | 178cm | |||||||||
| 体重 | 141kg | |||||||||
| 年齢 | 22歳 | |||||||||
| 部屋 | 湊川部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 隆の勝 | |||||||||
| 幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
| 最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 錦富士● | |||||||||
| 最近の成績 |
|
| 返り入幕 | 竜電 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身 | 山梨県 | |||||||||
| 身長 | 189cm | |||||||||
| 体重 | 158kg | |||||||||
| 年齢 | 35歳 | |||||||||
| 部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
| 同部屋の関取衆 | 輝/湘南乃海/白鷹山 | |||||||||
| 幕内在位 | 40場所目 | |||||||||
| 最高位 | 小結 | |||||||||
| 先場所の幕内戦 | 琴栄峰●/藤凌駕○ | |||||||||
| 最近の成績 |
|