Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 湘南乃海 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 神奈川県 | |||||||||
身長 | 194cm | |||||||||
体重 | 181kg | |||||||||
年齢 | 27歳 | |||||||||
部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 竜電/輝/白鷹山 | |||||||||
幕内在位 | 13場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭五枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 御嶽海● | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 友風 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 神奈川県 | |||||||||
身長 | 185cm | |||||||||
体重 | 181kg | |||||||||
年齢 | 30歳 | |||||||||
部屋 | 中村部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 嘉陽/宮乃風 | |||||||||
幕内在位 | 9場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭三枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 英乃海○ | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 錦木 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 岩手県 | |||||||||
身長 | 186cm | |||||||||
体重 | 186kg | |||||||||
年齢 | 35歳 | |||||||||
部屋 | 伊勢ノ海部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 藤ノ川 | |||||||||
幕内在位 | 44場所目 | |||||||||
最高位 | 小結 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 獅司○/琴栄峰● | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 竜電 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 山梨県 | |||||||||
身長 | 189cm | |||||||||
体重 | 159kg | |||||||||
年齢 | 34歳 | |||||||||
部屋 | 高田川部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 湘南乃海/輝/白鷹山 | |||||||||
幕内在位 | 37場所目 | |||||||||
最高位 | 小結 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 琴栄峰● | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 日翔志 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | |||||||||
身長 | 181cm | |||||||||
体重 | 157kg | |||||||||
年齢 | 28歳 | |||||||||
部屋 | 追手風部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 大栄翔/翔猿/遠藤/剣翔 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十七枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | なし | |||||||||
最近の成績 |
|