Data #9:入幕力士の期待値
返り入幕 | 狼雅 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | ロシア | |||||||||
身長 | 184cm | |||||||||
体重 | 157kg | |||||||||
年齢 | 26歳 | |||||||||
部屋 | 二子山部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 生田目/三田 | |||||||||
幕内在位 | 8場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭八枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 琴勝峰○ | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 嘉陽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 沖縄県 | |||||||||
身長 | 171cm | |||||||||
体重 | 168kg | |||||||||
年齢 | 25歳 | |||||||||
部屋 | 中村部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 友風、宮乃風 | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 御嶽海● | |||||||||
最近の成績 |
|
返り入幕 | 玉正鳳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | モンゴル | |||||||||
身長 | 189cm | |||||||||
体重 | 124kg | |||||||||
年齢 | 32歳 | |||||||||
部屋 | 片男波部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | 玉鷲 | |||||||||
幕内在位 | 2場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十六枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 時疾風● | |||||||||
最近の成績 |
|
新入幕 | 栃大海 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出身 | 埼玉県 | |||||||||
身長 | 193cm | |||||||||
体重 | 165kg | |||||||||
年齢 | 25歳 | |||||||||
部屋 | 春日野部屋 | |||||||||
同部屋の関取衆 | なし | |||||||||
幕内在位 | 1場所目 | |||||||||
最高位 | 前頭十八枚目 | |||||||||
先場所の幕内戦 | 朝紅龍● | |||||||||
最近の成績 |
|