Data #8:今場所 縁起のいい力士
| 予想番付 | 力士名 | 2022年 1月 | 2023年 1月 | 2024年 1月 | 2025年 1月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 | 前6 11-4 | 関脇 8-7 | 大関 10-4・1休 | 大関 12優勝3 |
| 西横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 前15 11敢闘4 | 大関 10-5 |
| 東大関 | 琴櫻 | 前14 11敢闘4 | 小結 8-7 | 関脇 13技能2 | 大関 5-10 |
| 西大関 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 二10 7二優0 | 十5 12-3 |
| 東関脇 | 霧島 | 前筆 6-9 | 小結 11技能4 | 大関 11-4 | 前筆 11敢闘4 |
| 西関脇 | 高安 | 前7 0-0・15休 | 関脇 1-5・9休 | 小結 2-4・9休 | 前6 8-7 |
| 東小結 | 王鵬 | 前18 7-8 | 前8 4-11 | 前11 10-5 | 前3 12技能3 |
| 西小結 | 一山本 | 前14 5-10 | 前14 10-5 | 前7 5-10 | 前6 8-7 |
| 東前筆 | 若元春 | 前15 9-6 | 小結 9-6 | 前筆 10殊勲5 | 関脇 6-9 |
| 西前筆 | 義ノ富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下3 4-3 |
| 東前2 | 若隆景 | 前筆 9-6 | 関脇 9-6 | 下1 7下優0 | 小結 7-8 |
| 西前2 | 宇良 | 前2 8-7 | 前7 7-8 | 小結 6-9 | 前4 7-8 |
| 東前3 | 伯桜鵬 | 入門前 0-0 | 下15付出 7下優0 | 下5 6-1 | 前15 10-5 |
| 西前3 | 隆の勝 | 関脇 7-8 | 前9 6-9 | 前12 10-5 | 前筆 6-9 |
| 東前4 | 熱海富士 | 下1 4-3 | 十3 3-8・4休 | 前筆 6-9 | 前2 5-10 |
| 西前4 | 玉鷲 | 前3 8-7 | 前2 9-6 | 前10 8-7 | 前10 9-6 |
| 東前5 | 大栄翔 | 小結 7-8 | 前筆 10-5 | 関脇 9-6 | 関脇 11-4 |
| 西前5 | 美ノ海 | 十9 6-9 | 十6 4-11 | 前13 7-8 | 前9 4-11 |
| 東前6 | 藤ノ川 | 入門前 0-0 | 前相 3-1 | 下15 4-3 | 十13 9-3・3休 |
| 西前6 | 豪ノ山 | 下35 7下優0 | 十10 9-6 | 前3 5-10 | 前3 8-7 |
| 東前7 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下8 6-1 | 前12 7-8 |
| 西前7 | 狼雅 | 下7 3-4 | 十9 9-6 | 十3 9-6 | 前8 0-3・12休 |
| 東前8 | 平戸海 | 十14 8-7 | 前10 8-7 | 前8 8-7 | 前5 7-8 |
| 西前8 | 時疾風 | 下30 3-4 | 下6 5-2 | 十6 10-5 | 前17 7-8 |
| 東前9 | 金峰山 | 下59 5-2 | 十5 11-4 | 前6 7-8 | 前14 12敢闘3 |
| 西前9 | 千代翔馬 | 前5 4-11 | 前11 5-10 | 十5 7-8 | 前5 9-6 |
| 東前10 | 正代 | 大関 6-9 | 関脇 6-9 | 前4 4-11 | 前4 6-9 |
| 西前10 | 欧勝馬 | 下12 5-2 | 十3 7-8 | 十5 8-7 | 前9 8-7 |
| 東前11 | 錦富士 | 十9 10-5 | 前4 4-11 | 十2 10-5 | 前17 9-6 |
| 西前11 | 翠富士 | 十8 9-6 | 前3 6-9 | 前2 5-10 | 前11 7-8 |
| 東前12 | 琴勝峰 | 十2 11十優4 | 前13 11敢闘4 | 前14 9-6 | 前13 5-10 |
| 西前12 | 翔猿 | 前8 6-9 | 前筆 8-7 | 前4 7-8 | 前2 7-8 |
| 東前13 | 阿炎 | 前6 12殊勲3 | 前3 8-7 | 前2 8-7 | 小結 7-8 |
| 西前13 | 友風 | 下15 5-2 | 下2 4-3 | 前15 5-10 | 十6 7-8 |
| 東前14 | 獅司 | 下25 4-3 | 下20 5-2 | 十7 7-8 | 十4 13十優2 |
| 西前14 | 御嶽海 | 関脇 13優勝技能2 | 前2 7-8 | 前9 6-9 | 前7 2-13 |
| 東前15 | 竜電 | 下5 6-1 | 前5 9-6 | 前5 3-12 | 十3 11-4 |
| 西前15 | 朝乃山 | 十4 0-0・15休 | 十12 14十優1 | 前7 9-3・3休 | 下41 0-0・7休 |
| 東前16 | 朝白龍 | 入門前 0-0 | 前相 3-0 | 下19 3-4 | 下9 3-4 |
| 西前16 | 朝紅龍 | 下23 1-3・3休 | 下1 2-5 | 十9 8-7 | 十2 9-6 |
| 東前17 | 羽出山 | 入門前 0-0 | 下33 6-1 | 下4 1-6 | 十12 6-9 |
| 西前17 | 欧勝海 | 下21 0-2・5休 | 下45 5-2 | 十13 8-7 | 十9 9-6 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。