Data #8:今場所 縁起のいい力士
予想番付 | 力士名 | 2020年 9月 | 2021年 9月 | 2022年 9月 | 2023年 9月 |
---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 | 前筆 8-5・2休 | 横綱 13優勝2 | 横綱 5-5・5休 | 横綱 0-0・15休 |
東大関 | 琴櫻 | 十2 9-6 | 前3 3-7・5休 | 前2 8-7 | 関脇 9-6 |
西大関 | 豊昇龍 | 前16 8-7 | 前筆 5-8・2休 | 関脇 8-7 | 大関 8-7 |
東関脇 | 阿炎 | 前14 0-0・15休 | 十5 13十優2 | 小結 0-0・15休 | 前2 9-6 |
西関脇 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十14 12-3 |
東関脇 | 霧島 | 前5 9-4・2休 | 前2 9-6 | 小結 9-6 | 大関 9-6 |
西関脇 | 貴景勝 | 大関 12-3 | 大関 8-7 | 大関 10-5 | 大関 11優勝4 |
東小結 | 大栄翔 | 関脇 5-10 | 前4 10殊勲5 | 関脇 7-8 | 関脇 10-5 |
西小結 | 平戸海 | 下24 5-2 | 下2 5-2 | 前16 7-8 | 前8 6-9 |
東前筆 | 隆の勝 | 前筆 10-5 | 前筆 7-8 | 前10 8-7 | 前4 6-9 |
西前筆 | 翔猿 | 前14 11敢闘4 | 前8 7-8 | 前筆 10殊勲5 | 小結 6-9 |
東前2 | 熱海富士 | 入門前 0-0 | 下24 5-2 | 十3 8-7 | 前15 11敢闘4 |
西前2 | 王鵬 | 下4 5-2 | 十6 7-8 | 前13 7-8 | 前7 5-10 |
東前3 | 正代 | 関脇 13優勝殊勲敢闘2 | 大関 8-7 | 大関 4-11 | 前3 8-7 |
西前3 | 御嶽海 | 関脇 8-7 | 関脇 9-6 | 大関 4-11 | 前11 9-6 |
東前4 | 美ノ海 | 十7 8-7 | 十14 9-6 | 十6 9-6 | 十5 10-5 |
西前4 | 琴勝峰 | 前12 10-5 | 十8 9-6 | 前11 7-8 | 前14 5-10 |
東前5 | 若元春 | 十3 6-9 | 十3 8-7 | 前6 10-5 | 関脇 9-6 |
西前5 | 若隆景 | 前8 11-4 | 前3 9-6 | 関脇 11技能4 | 十7 0-0・15休 |
東前6 | 湘南乃海 | 下17 4-3 | 下9 4-3 | 下5 5-2 | 前5 7-8 |
西前6 | 宇良 | 下5 6-1 | 前6 7-8 | 前3 8-7 | 前4 9-6 |
東前7 | 明生 | 前13 9-6 | 関脇 8-7 | 前2 8-7 | 前筆 7-8 |
西前7 | 翠富士 | 十10 11-4 | 十11 8-7 | 前筆 7-8 | 前9 10-5 |
東前8 | 遠藤 | 小結 3-9・3休 | 前11 11-4 | 前6 7-8 | 前10 9-6 |
西前8 | 豪ノ山 | 入門前 0-0 | 下36 5-2 | 十12 6-9 | 前5 9-6 |
東前9 | 一山本 | 下13 4-3 | 前15 4-11 | 前13 6-9 | 十7 13十優2 |
西前9 | 欧勝馬 | 入門前 0-0 | 外 0-0 | 十13 8-7 | 十4 8-7 |
東前10 | 玉鷲 | 前2 5-10 | 前4 6-9 | 前3 13優勝殊勲2 | 前3 2-13 |
西前10 | 狼雅 | 下30 6-1 | 下6 3-4 | 下1 4-3 | 十1 8-7 |
東前11 | 佐田の海 | 前10 7-8 | 十3 10-5 | 前5 9-6 | 前12 8-7 |
西前11 | 輝 | 前6 8-7 | 前13 7-8 | 十4 9-6 | 前16 5-10 |
東前12 | 金峰山 | 入門前 0-0 | 外 0-0 | 十12 10-5 | 前10 9-6 |
西前12 | 武将山 | 下10 5-2 | 十5 8-7 | 十4 8-7 | 十5 9-6 |
東前13 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 外 0-0 |
西前13 | 高安 | 前6 10-5 | 小結 4-8・3休 | 前4 11敢闘4 | 前7 10-5 |
東前14 | 北勝富士 | 前2 6-9 | 前2 2-3・10休 | 前8 10-5 | 前筆 8-7 |
西前14 | 竜電 | 前7 6-9 | 下7 0-0・7休 | 前12 11-4 | 前6 6-9 |
東前15 | 白熊 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 二44 7二優0 | 十12 8-7 |
西前15 | 阿武咲 | 前9 10-5 | 前6 10-5 | 前7 5-10 | 前6 9-6 |
東前16 | 錦木 | 十1 6-9 | 十10 10-5 | 前4 6-9 | 小結 5-10 |
西前16 | 北の若 | 下14 4-3 | 下11 6-1 | 十11 10-5 | 十2 8-7 |
東前17 | 宝富士 | 前5 7-8 | 前5 8-7 | 前5 5-10 | 前12 7-8 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。