Data #8:今場所 縁起のいい力士
| 予想番付 | 力士名 | 2022年 5月 | 2023年 5月 | 2024年 5月 | 2025年 5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 | 小結 8-7 | 関脇 11-4 | 大関 10-5 | 横綱 12-3 |
| 西横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 下10付出 6-1 | 小結 12優殊技3 | 大関 14優勝1 |
| 東大関 | 琴櫻 | 前2 9-6 | 小結 8-7 | 大関 11-4 | 大関 8-7 |
| 西大関 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下40 6-1 | 前9 11敢闘4 |
| 西大関 | 霧島 | 前2 10-5 | 関脇 11技能4 | 大関 1-6・8休 | 関脇 11技能4 |
| 東関脇 | 熱海富士 | 十12 10-5 | 十8 13-2 | 前筆 7-8 | 前12 8-7 |
| 西関脇 | 琴勝峰 | 前9 6-9 | 前5 2-10・3休 | 前8 8-7 | 前14 6-4・5休 |
| 東小結 | 若隆景 | 関脇 9-6 | 小結 0-0・15休 | 十6 14十優1 | 小結 12技能3 |
| 西小結 | 高安 | 前筆 6-9 | 前2 3-3・9休 | 前3 7-3・5休 | 小結 6-9 |
| 東前筆 | 藤ノ川 | 入門前 0-0 | 二33 5-2 | 下6 4-3 | 十5 12-3 |
| 西前筆 | 隆の勝 | 前4 11殊勲4 | 前8 7-8 | 前8 8-7 | 前12 8-7 |
| 東前2 | 一山本 | 前15 8-7 | 前15 4-11 | 前12 8-7 | 前4 5-10 |
| 西前2 | 義ノ富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下60付出 6-1 | 十1 13十優2 |
| 東前3 | 平戸海 | 十11 8-7 | 前9 9-6 | 前2 9-6 | 前3 6-9 |
| 西前3 | 王鵬 | 前14 6-9 | 前16 11-4 | 前4 6-9 | 前筆 7-8 |
| 東前4 | 豪ノ山 | 下1 4-3 | 十1 14十優1 | 前2 6-9 | 前2 4-11 |
| 西前4 | 大栄翔 | 小結 11殊勲4 | 関脇 10-5 | 前筆 11-4 | 関脇 10-5 |
| 東前5 | 正代 | 大関 5-10 | 小結 6-9 | 前9 7-8 | 前10 6-9 |
| 西前5 | 若元春 | 前6 9-6 | 関脇 10技能5 | 関脇 4-8・3休 | 前筆 7-8 |
| 東前6 | 藤青雲 | 下11 4-3 | 十13 9-6 | 下11 7下優0 | 十2 4-11 |
| 西前6 | 朝紅龍 | 下40 5-2 | 下11 5-2 | 十4 7-8 | 前17 10-5 |
| 東前7 | 千代翔馬 | 前11 6-9 | 前13 8-7 | 十3 12-3 | 前5 4-11 |
| 西前7 | 朝白龍 | 入門前 0-0 | 二13 6-1 | 下10 4-3 | 下8 5-2 |
| 東前8 | 美ノ海 | 十14 9-6 | 十7 7-8 | 前13 8-7 | 前7 4-11 |
| 西前8 | 錦富士 | 十6 11十優4 | 前3 3-12 | 前12 5-10 | 十5 5-10 |
| 東前9 | 朝乃山 | 下42 0-0・7休 | 前14 12-3 | 小結 0-0・15休 | 下14 6-1 |
| 西前9 | 金峰山 | 下4 5-2 | 前5 4-11 | 前10 8-7 | 前8 10-5 |
| 東前10 | 欧勝馬 | 下8 7下優0 | 十4 7-8 | 前14 10敢闘5 | 前6 10-5 |
| 西前10 | 琴栄峰 | 二21 7二優0 | 下23 4-3 | 下2 2-5 | 十7 11-4 |
| 東前11 | 阿炎 | 関脇 7-8 | 前筆 8-7 | 関脇 10-5 | 前2 7-8 |
| 西前11 | 伯乃富士 | 入門前 0-0 | 十8 14-1 | 十8 5-6・4休 | 前7 8-7 |
| 東前12 | 御嶽海 | 大関 6-9 | 前6 9-6 | 前7 8-7 | 十1 8-7 |
| 西前12 | 宇良 | 前6 9-5・1休 | 前4 7-8 | 前4 7-8 | 前5 5-10 |
| 東前13 | 玉鷲 | 前3 9-6 | 前7 7-8 | 前9 7-8 | 前3 6-9 |
| 西前13 | 時疾風 | 下31 5-2 | 十14 6-9 | 前15 6-9 | 前13 8-7 |
| 東前14 | 獅司 | 下7 3-4 | 下2 6-1 | 十7 5-10 | 前11 4-11 |
| 西前14 | 若ノ勝 | 二43 6-1 | 下25 3-4 | 下20 6-1 | 十11 1-2・12休 |
| 東前15 | 狼雅 | 下4 4-3 | 十4 9-6 | 前15 7-8 | 前14 9-6 |
| 西前15 | 竜電 | 十3 9-6 | 前10 5-10 | 前14 10-5 | 前15 5-10 |
| 東前16 | 翔猿 | 前5 7-8 | 前3 8-7 | 前3 6-9 | 前6 7-8 |
| 西前16 | 欧勝海 | 三36 0-0・7休 | 下22 4-3 | 十13 5-10 | 十9 10-5 |
| 東前17 | 藤凌駕 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下28 6-1 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。