Data #8:今場所 縁起のいい力士
| 予想番付 | 力士名 | 2021年 11月 | 2022年 11月 | 2023年 11月 | 2024年 11月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十5 12-3 | 大関 9-6 | 
| 西横綱 | 豊昇龍 | 前5 7-8 | 関脇 11技能4 | 大関 10-5 | 大関 13-2 | 
| 東大関 | 琴櫻 | 前11 6-9 | 前筆 9-6 | 関脇 11敢闘4 | 大関 14優勝1 | 
| 東関脇 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 口14 7口優0 | 十11 10-5 | 
| 西関脇 | 王鵬 | 十7 11-4 | 前13 10-5 | 前12 8-7 | 前筆 6-9 | 
| 東小結 | 隆の勝 | 前2 11敢闘4 | 前9 7-8 | 前6 5-6・4休 | 前6 11敢闘4 | 
| 西小結 | 高安 | 前5 6-9 | 前筆 12殊勲3 | 前3 10-5 | 前9 8-7 | 
| 東前筆 | 伯桜鵬 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十6 0-0・15休 | 十2 10-5 | 
| 西前筆 | 若元春 | 十1 11-4 | 前4 10-5 | 関脇 6-9 | 小結 10-5 | 
| 東前2 | 若隆景 | 前筆 8-7 | 関脇 8-7 | 下6 5-2 | 前2 10技能5 | 
| 西前2 | 霧島 | 小結 6-9 | 小結 8-7 | 大関 13優勝2 | 関脇 6-9 | 
| 東前3 | 平戸海 | 十13 7-7・1休 | 前16 10-5 | 前11 9-6 | 前筆 4-11 | 
| 西前3 | 宇良 | 前7 10技能5 | 前3 4-11 | 前筆 8-7 | 前2 5-10 | 
| 東前4 | 玉鷲 | 前6 9-6 | 小結 6-9 | 前12 9-6 | 前11 8-7 | 
| 西前4 | 欧勝馬 | 下15付出 4-3 | 十12 11十優4 | 十3 6-9 | 前4 4-11 | 
| 東前5 | 草野 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下7 4-3 | 
| 西前5 | 正代 | 大関 9-6 | 大関 6-9 | 前2 6-9 | 小結 4-11 | 
| 東前6 | 美ノ海 | 十8 7-8 | 十2 4-11 | 前15 9-6 | 前4 4-11 | 
| 西前6 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下15付出 5-2 | 前15 9-6 | 
| 東前7 | 熱海富士 | 下14 6-1 | 前15 4-11 | 前8 11敢闘4 | 前3 8-7 | 
| 西前7 | 阿炎 | 前15 12敢闘3 | 前9 12優勝敢闘3 | 小結 6-9 | 前3 11殊勲4 | 
| 東前8 | 一山本 | 十4 13十優2 | 前14 7-8 | 前14 11敢闘4 | 前10 8-7 | 
| 西前8 | 金峰山 | 三100付出 7三優0 | 十7 8-7 | 前7 8-7 | 十1 12十優3 | 
| 東前9 | 翔猿 | 前8 7-8 | 小結 7-8 | 前3 7-8 | 前5 9-6 | 
| 西前9 | 翠富士 | 十8 7-8 | 前3 8-7 | 前5 9-6 | 前9 7-8 | 
| 東前10 | 獅司 | 下31 4-3 | 下7 1-6 | 十5 6-9 | 前16 5-10 | 
| 西前10 | 大栄翔 | 前筆 8-7 | 小結 7-8 | 関脇 9-6 | 関脇 8-7 | 
| 東前11 | 友風 | 下37 6-1 | 下8 5-2 | 前14 7-8 | 十5 7-8 | 
| 西前11 | 藤ノ川 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下35 6-1 | 十13 7-8 | 
| 東前12 | 竜電 | 下47 7下優0 | 前6 9-6 | 前10 10-5 | 前13 4-11 | 
| 西前12 | 狼雅 | 下13 5-2 | 十13 9-6 | 前16 5-10 | 前8 7-8 | 
| 東前13 | 琴勝峰 | 十6 8-7 | 前11 7-8 | 十1 12十優3 | 前5 3-11・1休 | 
| 西前13 | 御嶽海 | 関脇 11-4 | 関脇 6-9 | 前9 8-7 | 前7 7-8 | 
| 東前14 | 豪ノ山 | 下21 2-3・2休 | 十14 9-6 | 前4 8-7 | 前8 11-4 | 
| 西前14 | 時疾風 | 下45 5-2 | 下3 3-4 | 十8 8-7 | 前15 6-9 | 
| 東前15 | 錦富士 | 十4 5-10 | 前5 9-6 | 前16 6-9 | 前14 6-9 | 
| 西前15 | 欧勝海 | 下7 2-2・3休 | 下54 4-3 | 下2 4-3 | 十14 10-3・2休 | 
| 東前16 | 千代翔馬 | 前7 8-7 | 前10 7-8 | 十6 8-7 | 前14 11-4 | 
| 西前16 | 湘南乃海 | 下5 2-5 | 下1 5-2 | 前6 7-8 | 前13 8-7 | 
| 東前17 | 佐田の海 | 前16 9-6 | 前4 8-7 | 前11 8-7 | 前12 4-11 | 
| 西前17 | 朝紅龍 | 下15 3-4 | 下8 5-2 | 十13 9-6 | 前17 6-9 | 
| 東前18 | 明生 | 関脇 7-8 | 前2 9-6 | 前2 4-11 | 前11 8-7 | 
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。