Data #8:今場所 縁起のいい力士
予想番付 | 力士名 | 2021年 3月 | 2022年 3月 | 2023年 3月 | 2024年 3月 |
---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 | 前9 8-7 | 小結 8-7 | 関脇 10-5 | 大関 11-4 |
東大関 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 前5 11敢技4 |
西大関 | 琴櫻 | 前8 6-9 | 前6 11敢闘4 | 小結 9-6 | 大関 10-5 |
東関脇 | 大栄翔 | 小結 8-7 | 前筆 8-7 | 小結 12技能3 | 関脇 6-9 |
西関脇 | 霧島 | 前4 7-8 | 前4 10-5 | 関脇 12優技3 | 大関 5-10 |
東小結 | 王鵬 | 下2 4-3 | 十1 10-5 | 前15 7-8 | 前3 7-8 |
西小結 | 阿炎 | 下56 7下優0 | 関脇 8-7 | 前2 9-6 | 小結 9-6 |
東前筆 | 若隆景 | 前2 10技能5 | 関脇 12優技3 | 関脇 7-7・1休 | 十10 9-6 |
西前筆 | 豪ノ山 | 三100付出 6-1 | 下3 4-3 | 十6 11-4 | 前6 10-5 |
東前2 | 若元春 | 十6 6-9 | 前9 9-6 | 小結 11-4 | 関脇 9-6 |
西前2 | 千代翔馬 | 前13 8-7 | 前8 5-10 | 前16 9-6 | 十6 9-6 |
東前3 | 翔猿 | 前8 10-5 | 前9 9-6 | 小結 6-9 | 前4 8-7 |
西前3 | 隆の勝 | 関脇 8-7 | 小結 4-11 | 前11 8-7 | 前3 5-10 |
東前4 | 金峰山 | 入門前 0-0 | 下34 7下優0 | 前14 11敢闘4 | 前7 6-7・2休 |
西前4 | 一山本 | 十14 10-5 | 前17 8-7 | 前8 4-11 | 前11 7-8 |
東前5 | 高安 | 小結 10-5 | 前7 12敢闘3 | 前7 10-5 | 前8 11-4 |
西前5 | 宇良 | 十7 10-4・1休 | 前筆 4-11 | 前8 9-6 | 前筆 6-9 |
東前6 | 平戸海 | 下12 5-2 | 十11 7-8 | 前9 7-8 | 前4 9-6 |
西前6 | 尊富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 三19 6-1 | 前17 13優殊敢技2 |
東前7 | 正代 | 大関 7-8 | 大関 9-6 | 前筆 10-5 | 前10 8-7 |
西前7 | 玉鷲 | 前6 5-10 | 前2 7-8 | 前筆 3-12 | 前7 7-8 |
東前8 | 欧勝馬 | 入門前 0-0 | 下4 3-4 | 十4 8-7 | 十4 11-4 |
西前8 | 熱海富士 | 二48 7二優0 | 十12 7-8 | 十8 8-7 | 前2 8-7 |
東前9 | 伯桜鵬 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十14 10-5 | 十13 8-7 |
西前9 | 遠藤 | 前5 5-5・5休 | 前4 8-7 | 前6 9-6 | 前16 5-10 |
東前10 | 錦木 | 十13 7-8 | 前16 9-6 | 前3 6-9 | 小結 3-12 |
西前10 | 湘南乃海 | 下14 3-4 | 下14 5-2 | 十3 9-6 | 前12 9-6 |
東前11 | 錦富士 | 十12 7-8 | 十5 7-8 | 前10 10-5 | 前14 8-7 |
西前11 | 翠富士 | 前10 5-10 | 十6 12-3 | 前5 10-5 | 前5 7-8 |
東前12 | 宝富士 | 前筆 3-12 | 前5 6-9 | 前12 8-7 | 十1 8-7 |
西前12 | 明生 | 前3 10敢闘5 | 前3 1-14 | 前4 5-10 | 前2 6-9 |
東前13 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下2 5-2 |
西前13 | 美ノ海 | 十5 5-10 | 十10 5-10 | 十10 9-6 | 前13 7-8 |
東前14 | 獅司 | 下44 4-3 | 下17 6-1 | 下12 6-1 | 十8 8-7 |
西前14 | 竜電 | 前10 6-9 | 十13 13十優2 | 前2 2-13 | 前13 6-9 |
東前15 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 三18 6-1 |
西前15 | 佐田の海 | 十4 6-9 | 前8 5-10 | 前6 6-9 | 前11 8-7 |
東前16 | 朝紅龍 | 入門前 0-0 | 下51 4-3 | 下7 3-4 | 十8 9-6 |
西前16 | 御嶽海 | 小結 8-7 | 大関 11-4 | 前3 4-11 | 前10 9-6 |
東前17 | 白熊 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下33 6-1 | 十5 7-6・2休 |
西前17 | 琴勝峰 | 前11 1-6・8休 | 前14 9-6 | 前5 6-9 | 前9 8-7 |
東前18 | 時疾風 | 下15 6-1 | 下41 4-3 | 下3 4-3 | 十1 8-7 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。