Data #8:今場所 縁起のいい力士
予想番付 | 力士名 | 2020年 1月 | 2021年 1月 | 2022年 1月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 | 十13 13優2 | 関脇 11技4 | 横綱 11-4 | 横綱 0-0・15休 |
東大関 | 霧島 | 前17 11敢4 | 前8 8-7 | 前筆 6-9 | 小結 11技4 |
西大関 | 豊昇龍 | 十14 8-7 | 前14 9-6 | 前6 11-4 | 関脇 8-7 |
西大関 | 貴景勝 | 大関 11-4 | 大関 2-8・5休 | 大関 1-3・11休 | 大関 12優3 |
東関脇 | 琴ノ若 | 十2 8-7 | 前15 10-5 | 前14 11敢4 | 小結 8-7 |
西関脇 | 大栄翔 | 小結 7-8 | 前筆 13優殊技2 | 小結 7-8 | 前筆 10-5 |
東小結 | 高安 | 関脇 6-9 | 小結 9-6 | 前7 0-0・15休 | 関脇 1-5・9休 |
西小結 | 宇良 | 二28 7優0 | 十10 10-5 | 前2 8-7 | 前7 7-8 |
東前筆 | 熱海富士 | 入門前 0-0 | 口25 6優1 | 下1 4-3 | 十3 3-8・4休 |
西前筆 | 若元春 | 下1 6-1 | 十5 0-0・15休 | 前15 9-6 | 小結 9-6 |
東前2 | 翠富士 | 下2 5-2 | 前14 9技6 | 十8 9-6 | 前3 6-9 |
西前2 | 阿炎 | 小結 5-10 | 下16 0-0・7休 | 前6 12殊3 | 前3 8-7 |
東前3 | 豪ノ山 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下35 7優0 | 十10 9-6 |
西前3 | 北勝富士 | 前2 11技4 | 前筆 7-8 | 前4 6-9 | 前6 7-8 |
東前4 | 翔猿 | 十6 9-6 | 前7 6-9 | 前8 6-9 | 前筆 8-7 |
西前4 | 竜電 | 前8 10-5 | 前6 4-11 | 下5 6-1 | 前5 9-6 |
東前5 | 正代 | 前4 13敢2 | 大関 11-4 | 大関 6-9 | 関脇 6-9 |
西前5 | 錦木 | 十4 11-4 | 十7 4-11 | 十2 9-6 | 前5 9-6 |
東前6 | 金峰山 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下59 5-2 | 十5 11-4 |
西前6 | 湘南乃海 | 下13 3-4 | 下22 5-2 | 下17 4-3 | 十13 12-3 |
東前7 | 一山本 | 下5 0-0・7休 | 下3 4-3 | 前14 5-10 | 前14 10-5 |
西前7 | 北青鵬 | 入門前 0-0 | 下15 0-0・7休 | 下12 5-2 | 十2 9-6 |
東前8 | 朝乃山 | 関脇 10-5 | 大関 11-4 | 十4 0-0・15休 | 十12 14優1 |
西前8 | 御嶽海 | 前2 7-8 | 小結 9-6 | 関脇 13優技2 | 前2 7-8 |
東前9 | 明生 | 前5 1-7・7休 | 前7 8-7 | 小結 5-10 | 小結 5-10 |
西前9 | 平戸海 | 下30 2-5 | 下19 5-2 | 十14 8-7 | 前10 8-7 |
東前10 | 玉鷲 | 前3 5-10 | 前4 6-9 | 前3 8-7 | 前2 9-6 |
西前10 | 佐田の海 | 前10 7-8 | 前17 5-10 | 前11 8-7 | 前4 6-9 |
東前11 | 剣翔 | 前12 6-9 | 十8 12優3 | 前16 6-9 | 前15 7-8 |
西前11 | 王鵬 | 下5 3-4 | 十11 5-10 | 前18 7-8 | 前8 4-11 |
東前12 | 美ノ海 | 十12 8-7 | 十3 7-7・1休 | 十9 6-9 | 十6 4-11 |
西前12 | 妙義龍 | 前筆 5-10 | 前9 8-7 | 前10 5-8・2休 | 前6 6-9 |
東前13 | 隆の勝 | 前9 7-8 | 関脇 9-6 | 関脇 7-8 | 前9 6-9 |
西前13 | 遠藤 | 前筆 9殊6 | 前5 7-8 | 前3 7-8 | 前9 9-6 |
東前14 | 琴勝峰 | 十8 9-6 | 前3 2-13 | 十2 11優4 | 前13 11敢4 |
西前14 | 阿武咲 | 前7 9-6 | 前3 9-6 | 前5 10-5 | 前8 10-5 |
東前15 | 友風 | 十1 0-0・15休 | 三95 0-0・7休 | 下15 5-2 | 下2 4-3 |
西前15 | 武将山 | 下23 4-3 | 下2 4-3 | 十1 2-13 | 十1 9-6 |
東前16 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 |
西前16 | 宝富士 | 前6 7-8 | 前2 9-6 | 前7 9-6 | 前16 8-7 |
東前17 | 島津海 | 下42 4-3 | 下4 3-5 | 下2 4-3 | 十11 9-6 |
西前17 | 碧山 | 前8 4-11 | 前10 6-9 | 前16 8-7 | 前10 8-7 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。