Data #8:今場所 縁起のいい力士
| 予想番付 | 力士名 | 2022年 11月 | 2023年 11月 | 2024年 11月 | 2025年 11月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 十5 12-3 | 大関 9-6 | 横綱 11-4 |
| 西横綱 | 豊昇龍 | 関脇 11技能4 | 大関 10-5 | 大関 13-2 | 横綱 12-3 |
| 東大関 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 口14 7口優0 | 十11 10-5 | 関脇 12優殊技3 |
| 西大関 | 琴櫻 | 前筆 9-6 | 関脇 11敢闘4 | 大関 14優勝1 | 大関 8-7 |
| 東大関 | 霧島 | 小結 8-7 | 大関 13優勝2 | 関脇 6-9 | 前2 11敢闘4 |
| 東関脇 | 熱海富士 | 前15 4-11 | 前8 11敢闘4 | 前3 8-7 | 前6 8-7 |
| 西関脇 | 藤ノ川 | 入門前 0-0 | 下35 6-1 | 十13 7-8 | 前12 9-6 |
| 東小結 | 美ノ海 | 十2 4-11 | 前15 9-6 | 前4 4-11 | 前7 8-7 |
| 西小結 | 義ノ富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下7 4-3 | 前5 9技能6 |
| 東前筆 | 朝乃山 | 下4 6-1 | 前筆 4-4・7休 | 下1 0-0・7休 | 十4 12-3 |
| 西前筆 | 藤凌駕 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十13 13十優2 |
| 東前2 | 藤青雲 | 下2 3-4 | 下46 0-0・7休 | 十10 9-6 | 十1 8-7 |
| 西前2 | 高安 | 前筆 12殊勲3 | 前3 10-5 | 前9 8-7 | 小結 8-7 |
| 東前3 | 宇良 | 前3 4-11 | 前筆 8-7 | 前2 5-10 | 前3 8-7 |
| 西前3 | 尊富士 | 口15 7口優0 | 下1 6-1 | 前16 10-5 | 十7 8-7 |
| 東前4 | 平戸海 | 前16 10-5 | 前11 9-6 | 前筆 4-11 | 前3 4-11 |
| 西前4 | 伯乃富士 | 入門前 0-0 | 十6 0-0・15休 | 十2 10-5 | 前筆 6-9 |
| 東前5 | 大栄翔 | 小結 7-8 | 関脇 9-6 | 関脇 8-7 | 前10 10-5 |
| 西前5 | 琴勝峰 | 前11 7-8 | 十1 12十優3 | 前5 3-11・1休 | 前10 7-8 |
| 東前6 | 琴栄峰 | 下37 5-2 | 下5 3-4 | 十13 7-8 | 十2 9-6 |
| 西前6 | 豪ノ山 | 十14 9-6 | 前4 8-7 | 前8 11-4 | 前13 9-6 |
| 東前7 | 若元春 | 前4 10-5 | 関脇 6-9 | 小結 10-5 | 前2 8-7 |
| 西前7 | 金峰山 | 十7 8-7 | 前7 8-7 | 十1 12十優3 | 前8 7-8 |
| 東前8 | 狼雅 | 十13 9-6 | 前16 5-10 | 前8 7-8 | 前11 8-7 |
| 西前8 | 錦富士 | 前5 9-6 | 前16 6-9 | 前14 6-9 | 前15 9-6 |
| 東前9 | 欧勝馬 | 十12 11十優4 | 十3 6-9 | 前4 4-11 | 前4 4-11 |
| 西前9 | 朝紅龍 | 下8 5-2 | 十13 9-6 | 前17 6-9 | 前17 8-7 |
| 東前10 | 隆の勝 | 前9 7-8 | 前6 5-6・4休 | 前6 11敢闘4 | 小結 5-10 |
| 西前10 | 獅司 | 下7 1-6 | 十5 6-9 | 前16 5-10 | 前11 6-9 |
| 東前11 | 王鵬 | 前13 10-5 | 前12 8-7 | 前筆 6-9 | 関脇 7-8 |
| 西前11 | 一山本 | 前14 7-8 | 前14 11敢闘4 | 前10 8-7 | 前8 11敢闘4 |
| 東前12 | 朝白龍 | 外 0-0 | 下11 3-4 | 下5 3-4 | 十2 10-5 |
| 西前12 | 寿之富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下47 5-2 | 下5 4-3 |
| 東前13 | 阿炎 | 前9 12優敢3 | 小結 6-9 | 前3 11殊勲4 | 前7 5-10 |
| 西前13 | 出羽ノ龍 | 下9 4-3 | 下10 3-4 | 下13 3-4 | 下3 5-2 |
| 東前14 | 朝翠龍 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下22 6-1 | 十12 9-6 |
| 西前14 | 時疾風 | 下3 3-4 | 十8 8-7 | 前15 6-9 | 前14 9-6 |
| 東前15 | 玉鷲 | 小結 6-9 | 前12 9-6 | 前11 8-7 | 前4 7-8 |
| 西前15 | 嵐富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下17 5-2 | 下11 4-3 |
| 東前16 | 北の若 | 十6 6-9 | 前17 5-10 | 十1 9-6 | 十12 8-7 |
| 西前16 | 旭海雄 | 入門前 0-0 | 前相 3-0 | 下8 3-4 | 下1 5-2 |
| 東前17 | 大青山 | 三70 0-0・7休 | 下21 4-3 | 十12 9-6 | 十3 9-6 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。