Data #8:今場所 縁起のいい力士
| 予想番付 | 力士名 | 2022年 3月 | 2023年 3月 | 2024年 3月 | 2025年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 | 小結 8-7 | 関脇 10-5 | 大関 11-4 | 横綱 5-5・5休 |
| 西横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 前5 11敢闘技能4 | 大関 12優勝3 |
| 東大関 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 三18 6-1 | 前15 11敢闘4 |
| 西大関 | 琴櫻 | 前6 11敢闘4 | 小結 9-6 | 大関 10-5 | 大関 8-7 |
| 東関脇 | 霧島 | 前4 10-5 | 関脇 12優勝技能3 | 大関 5-10 | 小結 8-7 |
| 西関脇 | 高安 | 前7 12敢闘3 | 前7 10-5 | 前8 11-4 | 前4 12技能3 |
| 東小結 | 若元春 | 前9 9-6 | 小結 11-4 | 関脇 9-6 | 前筆 9-6 |
| 西小結 | 熱海富士 | 十12 7-8 | 十8 8-7 | 前2 8-7 | 前8 6-9 |
| 東前筆 | 義ノ富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十14 14十優1 |
| 西前筆 | 若隆景 | 関脇 12優勝技能3 | 関脇 7-7・1休 | 十10 9-6 | 前筆 9-6 |
| 東前2 | 美ノ海 | 十10 5-10 | 十10 9-6 | 前13 7-8 | 前14 11敢闘4 |
| 西前2 | 藤ノ川 | 入門前 0-0 | 口13 6-1 | 下10 4-3 | 十9 8-7 |
| 東前3 | 平戸海 | 十11 7-8 | 前9 7-8 | 前4 9-6 | 前6 9-6 |
| 西前3 | 王鵬 | 十1 10-5 | 前15 7-8 | 前3 7-8 | 関脇 6-9 |
| 東前4 | 一山本 | 前17 8-7 | 前8 4-11 | 前11 7-8 | 前4 7-8 |
| 西前4 | 大栄翔 | 前筆 8-7 | 小結 12技能3 | 関脇 6-9 | 関脇 9-6 |
| 東前5 | 琴勝峰 | 前14 9-6 | 前5 6-9 | 前9 8-7 | 前16 8-7 |
| 西前5 | 阿炎 | 関脇 8-7 | 前2 9-6 | 小結 9-6 | 小結 6-9 |
| 東前6 | 宇良 | 前筆 4-11 | 前8 9-6 | 前筆 6-9 | 前5 7-8 |
| 西前6 | 隆の勝 | 小結 4-11 | 前11 8-7 | 前3 5-10 | 前3 3-12 |
| 東前7 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下2 5-2 | 前12 10-5 |
| 西前7 | 伯乃富士 | 入門前 0-0 | 十14 10-5 | 十13 8-7 | 前9 9-6 |
| 東前8 | 欧勝馬 | 下4 3-4 | 十4 8-7 | 十4 11-4 | 前8 9-6 |
| 西前8 | 正代 | 大関 9-6 | 前筆 10-5 | 前10 8-7 | 前7 6-9 |
| 東前9 | 時疾風 | 下41 4-3 | 下3 4-3 | 十1 8-7 | 前18 10-5 |
| 西前9 | 玉鷲 | 前2 7-8 | 前筆 3-12 | 前7 7-8 | 前7 10-5 |
| 東前10 | 豪ノ山 | 下3 4-3 | 十6 11-4 | 前6 10-5 | 前2 7-8 |
| 西前10 | 狼雅 | 下12 6-1 | 十5 8-7 | 前15 7-8 | 十3 11-4 |
| 東前11 | 欧勝海 | 下56 0-0・7休 | 下29 5-2 | 十11 6-9 | 十4 4-7・4休 |
| 西前11 | 獅司 | 下17 6-1 | 下12 6-1 | 十8 8-7 | 前13 9-6 |
| 東前12 | 朝紅龍 | 下51 4-3 | 下7 3-4 | 十8 9-6 | 前16 6-9 |
| 西前12 | 藤青雲 | 下8 3-4 | 下2 4-3 | 下14 4-3 | 十5 9-6 |
| 東前13 | 朝乃山 | 下2 0-0・7休 | 十1 13-2 | 前筆 9-6 | 三21 7三優0 |
| 西前13 | 千代翔馬 | 前8 5-10 | 前16 9-6 | 十6 9-6 | 前2 6-9 |
| 東前14 | 翔猿 | 前9 9-6 | 小結 6-9 | 前4 8-7 | 前3 6-9 |
| 西前14 | 錦富士 | 十5 7-8 | 前10 10-5 | 前14 8-7 | 前13 0-2・13休 |
| 東前15 | 翠富士 | 十6 12-3 | 前5 10-5 | 前5 7-8 | 前11 9-6 |
| 西前15 | 御嶽海 | 大関 11-4 | 前3 4-11 | 前10 9-6 | 前17 6-9 |
| 東前16 | 朝白龍 | 入門前 0-0 | 口11 7口優0 | 下27 6-1 | 下15 5-2 |
| 西前16 | 金峰山 | 下34 7下優0 | 前14 11敢闘4 | 前7 6-7・2休 | 前5 6-9 |
| 東前17 | 琴栄峰 | 口10 7口優0 | 下17 3-4 | 下6 5-2 | 十7 7-8 |
| 西前17 | 藤凌駕 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下60付出 6-1 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。