Data #8:今場所 縁起のいい力士
予想番付 | 力士名 | 2021年 7月 | 2022年 7月 | 2023年 7月 | 2024年 7月 |
---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 | 前5 10技能5 | 小結 9-6 | 関脇 12優勝敢闘3 | 大関 9-4・2休 |
西横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下3 4-3 | 関脇 9殊勲6 |
東大関 | 琴櫻 | 前11 12敢闘3 | 前2 7-4・4休 | 小結 11敢闘4 | 大関 10-5 |
東関脇 | 大栄翔 | 前筆 5-10 | 関脇 6-7・2休 | 関脇 9-6 | 小結 8-7 |
西関脇 | 霧島 | 前6 9-6 | 前筆 8-7 | 大関 6-7・2休 | 関脇 8-7 |
西関脇 | 若隆景 | 小結 5-10 | 関脇 8-7 | 前12 0-0・15休 | 前14 11-4 |
東小結 | 欧勝馬 | 入門前 0-0 | 十13 5-3・7休 | 十4 7-8 | 前9 7-8 |
西小結 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 外 0-0 | 下17 6-1 |
東前筆 | 高安 | 関脇 7-6・2休 | 前4 0-0・15休 | 前7 7-8 | 前3 0-2・13休 |
西前筆 | 若元春 | 十3 7-8 | 前4 6-9 | 関脇 9-6 | 前2 6-9 |
東前2 | 王鵬 | 十12 10-5 | 前15 8-7 | 前6 6-9 | 前6 9-6 |
西前2 | 阿武剋 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 十1 9-6 |
東前3 | 阿炎 | 十14 11-4 | 小結 8-7 | 小結 6-9 | 関脇 8-7 |
西前3 | 金峰山 | 入門前 0-0 | 下1 6-1 | 前10 7-8 | 前8 4-11 |
東前4 | 玉鷲 | 前10 11-4 | 前3 5-8・2休 | 前7 8-7 | 前9 7-8 |
西前4 | 伯桜鵬 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 前17 11敢闘技能4 | 十13 11-4 |
東前5 | 平戸海 | 下4 4-3 | 十8 10-5 | 前5 5-10 | 小結 10技能5 |
西前5 | 尊富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下17 6-1 | 十2 2-1・12休 |
東前6 | 明生 | 小結 8-7 | 前10 9-6 | 前3 8-7 | 前筆 4-11 |
西前6 | 遠藤 | 前筆 1-4・10休 | 前5 3-10・2休 | 前16 10-5 | 前14 10-5 |
東前7 | 翔猿 | 前3 4-11 | 前6 8-5・2休 | 前筆 9-6 | 前4 9-6 |
西前7 | 佐田の海 | 十8 9-6 | 前5 7-8 | 前8 5-10 | 前7 5-10 |
東前8 | 豪ノ山 | 下52 5-2 | 十14 8-7 | 前13 10敢闘5 | 前3 5-10 |
西前8 | 一山本 | 前17 8-7 | 前13 6-3・6休 | 十3 4-9・2休 | 前11 8-7 |
東前9 | 宇良 | 前13 10-5 | 前3 7-8 | 前4 7-8 | 前4 6-9 |
西前9 | 狼雅 | 下10 4-3 | 下2 4-3 | 十2 8-7 | 前15 9-6 |
東前10 | 熱海富士 | 下55 6-1 | 十6 8-7 | 十1 11十優4 | 前筆 7-8 |
西前10 | 隆の勝 | 前2 8-7 | 前筆 1-6・8休 | 前9 8-7 | 前6 12敢闘3 |
東前11 | 時疾風 | 下6 3-4 | 下20 6-1 | 下1 7下優0 | 十1 7-8 |
西前11 | 朝紅龍 | 下56 6-1 | 下26 5-2 | 下5 5-2 | 十4 6-9 |
東前12 | 千代翔馬 | 前7 8-7 | 前13 7-8 | 前12 6-9 | 前15 5-5・5休 |
西前12 | 翠富士 | 十9 6-9 | 前11 10-5 | 前3 4-11 | 前10 8-7 |
東前13 | 草野 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下29 5-2 |
西前13 | 正代 | 大関 8-7 | 大関 10-5 | 前2 6-9 | 前10 10-5 |
東前14 | 若碇 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 三86 7三優0 | 下5 4-3 |
西前14 | 美ノ海 | 下3 5-2 | 十9 9-6 | 十7 8-7 | 前12 10-5 |
東前15 | 英乃海 | 前9 7-8 | 十1 6-9 | 十12 5-10 | 十9 9-6 |
西前15 | 琴勝峰 | 十5 5-10 | 前11 5-6・4休 | 前13 7-8 | 前7 8-7 |
東前16 | 御嶽海 | 関脇 8-7 | 大関 2-5・8休 | 前2 3-12 | 前2 7-8 |
西前16 | 嘉陽 | 入門前 0-0 | 三30 5-2 | 下37 5-2 | 十13 7-8 |
東前17 | 獅司 | 下12 4-3 | 下14 4-3 | 十12 9-6 | 十10 11-4 |
西前17 | 琴栄峰 | 入門前 0-0 | 三27 4-2・1休 | 下18 5-2 | 下8 4-3 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。