Data #8:今場所 縁起のいい力士
予想番付 | 力士名 | 2019年 1月 | 2020年 1月 | 2021年 1月 | 2022年 1月 |
---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 | | | 関脇 11技4 | 横綱 11-4 |
西大関 | 貴景勝 | 関脇 11技4 | 大関 11-4 | 大関 2-8・5休 | 大関 1-3・11休 |
東関脇 | 若隆景 | | | 前2 0-0・15休 | 前筆 9-6 |
西関脇 | 豊昇龍 | | | 前14 9-6 | 前6 11-4 |
東関脇 | 高安 | 大関 9-6 | 関脇 6-9 | 小結 9-6 | 前7 0-0・15休 |
西関脇 | 正代 | 前3 7-8 | 前4 13敢2 | 大関 11-4 | 大関 6-9 |
東小結 | 霧馬山 | | 前17 11敢4 | 前8 8-7 | 前筆 6-9 |
西小結 | 琴ノ若 | | | 前15 10-5 | 前14 11敢4 |
東小結 | 明生 | 前12 8-7 | 前5 1-7・7休 | 前7 8-7 | 小結 5-10 |
西小結 | 若元春 | | | | 前15 9-6 |
東前筆 | 翔猿 | | | 前7 6-9 | 前8 6-9 |
西前筆 | 大栄翔 | 前7 9-6 | 小結 7-8 | 前筆 13優殊技2 | 小結 7-8 |
東前2 | 翠富士 | | | 前14 9技6 | |
西前2 | 御嶽海 | 小結 8殊4・3休 | 前2 7-8 | 小結 9-6 | 関脇 13優技2 |
東前3 | 阿炎 | 前10 10-5 | 小結 5-10 | | 前6 12殊3 |
西前3 | 玉鷲 | 関脇 13優殊敢2 | 前3 5-10 | 前4 6-9 | 前3 8-7 |
東前4 | 佐田の海 | 前11 9-6 | 前10 7-8 | 前17 5-10 | 前11 8-7 |
西前4 | 錦富士 | | | | |
東前5 | 竜電 | 前7 6-9 | 前8 10-5 | 前6 4-11 | |
西前5 | 錦木 | 前2 7-8 | | | |
東前6 | 北勝富士 | 前2 9-6 | 前2 11技4 | 前筆 7-8 | 前4 6-9 |
西前6 | 妙義龍 | 小結 5-10 | 前筆 5-10 | 前9 8-7 | 前10 5-8・2休 |
東前7 | 王鵬 | | | | 前18 7-8 |
西前7 | 阿武咲 | 前6 8-7 | 前7 9-6 | 前3 9-6 | 前5 10-5 |
東前8 | 逸ノ城 | 前筆 6-9 | | 前12 9-6 | 前2 8-7 |
西前8 | 平戸海 | | | | |
東前9 | 宇良 | | | | 前2 8-7 |
西前9 | 遠藤 | 前9 10-5 | 前筆 9殊6 | 前5 7-8 | 前3 7-8 |
東前10 | 隆の勝 | | 前9 7-8 | 関脇 9-6 | 関脇 7-8 |
西前10 | 碧山 | 前5 7-8 | 前8 4-11 | 前10 6-9 | 前16 8-7 |
東前11 | 千代翔馬 | 前14 6-9 | | 前13 0-0・15休 | 前5 4-11 |
西前11 | 栃ノ心 | 大関 0-5・10休 | 前6 5-10 | 前4 4-11 | 前15 7-8 |
東前12 | 輝 | 前12 6-9 | 前11 10-5 | 前6 6-9 | |
西前12 | 隠岐の海 | 前4 7-8 | 前4 8-7 | 前5 7-8 | 前4 4-11 |
東前13 | 琴勝峰 | | | 前3 2-13 | |
西前13 | 琴恵光 | 前15 7-8 | 前13 2-13 | 前11 6-9 | 前17 8-7 |
東前14 | 剣翔 | | 前12 6-9 | | 前16 6-9 |
西前14 | 一山本 | | | | 前14 5-10 |
東前15 | 東龍 | | 前15 7-8 | | |
西前15 | 天空海 | | | 前13 5-10 | 前10 4-11 |
東前16 | 千代丸 | | 前12 6-9 | | 前13 7-8 |
西前16 | 宝富士 | 前10 9-6 | 前6 7-8 | 前2 9-6 | 前7 9-6 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。