Data #8:今場所 縁起のいい力士
| 予想番付 | 力士名 | 2022年 9月 | 2023年 9月 | 2024年 9月 | 2025年 9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 | 入門前 0-0 | 十14 12-3 | 関脇 13優敢技2 | 横綱 13優勝2 |
| 西横綱 | 豊昇龍 | 関脇 8-7 | 大関 8-7 | 大関 8-7 | 横綱 13-2 |
| 東大関 | 霧島 | 小結 9-6 | 大関 9-6 | 関脇 12-3 | 関脇 6-9 |
| 西大関 | 琴櫻 | 前2 8-7 | 関脇 9-6 | 大関 8-7 | 大関 9-5・1休 |
| 東大関 | 安青錦 | 入門前 0-0 | 前相 3-0 | 下4 6-1 | 小結 11技能4 |
| 東関脇 | 熱海富士 | 十3 8-7 | 前15 11敢闘4 | 前2 7-8 | 前3 5-10 |
| 西関脇 | 大栄翔 | 関脇 7-8 | 関脇 10-5 | 小結 8-7 | 前10 7-8 |
| 東小結 | 藤ノ川 | 入門前 0-0 | 下55 5-2 | 下2 4-3 | 前9 6-9 |
| 西小結 | 伯乃富士 | 入門前 0-0 | 前9 0-0・15休 | 十5 8-7 | 前2 8殊勲7 |
| 東前1 | 琴栄峰 | 三13 6-1 | 下9 4-3 | 下5 5-2 | 十2 8-7 |
| 西前1 | 高安 | 前4 11敢闘4 | 前7 10-5 | 前15 10-5 | 小結 7-8 |
| 東前2 | 琴勝峰 | 前11 7-8 | 前14 5-10 | 前4 7-8 | 前5 3-12 |
| 西前2 | 豪ノ山 | 十12 6-9 | 前5 9-6 | 前6 6-9 | 前3 1-14 |
| 東前3 | 義ノ富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下17 5-2 | 前6 8-7 |
| 西前3 | 美ノ海 | 十6 9-6 | 十5 10-5 | 前7 10-5 | 前10 9-6 |
| 東前4 | 藤凌駕 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下5 6-1 |
| 西前4 | 隆の勝 | 前10 8-7 | 前4 6-9 | 前1 4-11 | 前7 12敢闘3 |
| 東前5 | 狼雅 | 下1 4-3 | 十1 8-7 | 前10 8-7 | 前11 7-8 |
| 西前5 | 欧勝馬 | 十13 8-7 | 十4 8-7 | 前9 10-5 | 前7 9-6 |
| 東前6 | 朝乃山 | 下15 6-1 | 前2 9-6 | 十3 0-0・15休 | 十13 12-3 |
| 西前6 | 藤青雲 | 下5 4-3 | 下5 0-0・7休 | 十10 7-8 | 十5 10-5 |
| 東前7 | 錦富士 | 前10 10-5 | 前13 5-10 | 前17 8-7 | 十3 11-4 |
| 西前7 | 尊富士 | 前相 1-0 | 下6 5-2 | 十11 13十優2 | 前12 0-0・15休 |
| 東前8 | 獅司 | 下11 4-3 | 十8 9-6 | 十2 9-6 | 前18 10-5 |
| 西前8 | 一山本 | 前13 6-9 | 十7 13十優2 | 前9 7-8 | 前5 4-11 |
| 東前9 | 王鵬 | 前13 7-8 | 前7 5-10 | 前2 9-6 | 前2 10-5 |
| 西前9 | 若隆景 | 関脇 11技能4 | 十7 0-0・15休 | 前7 12殊勲3 | 関脇 6-9 |
| 東前10 | 平戸海 | 前16 7-8 | 前8 6-9 | 小結 7-8 | 前4 8-7 |
| 西前10 | 金峰山 | 十12 10-5 | 前10 9-6 | 前12 4-11 | 前8 7-8 |
| 東前11 | 宇良 | 前3 8-7 | 前4 9-6 | 前5 9-6 | 前8 10-5 |
| 西前11 | 正代 | 大関 4-11 | 前3 8-7 | 前4 10-5 | 前11 10-5 |
| 東前12 | 若元春 | 前6 10-5 | 関脇 9-6 | 前3 11-4 | 前4 9-6 |
| 西前12 | 朝紅龍 | 下16 5-2 | 十13 7-8 | 十8 11-4 | 前14 6-9 |
| 東前13 | 朝白龍 | 入門前 0-0 | 下27 6-1 | 下12 5-2 | 十11 13十優2 |
| 西前13 | 阿炎 | 小結 0-0・15休 | 前2 9-6 | 関脇 5-10 | 前1 3-12 |
| 東前14 | 朝翠龍 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 下29 4-3 | 十12 7-8 |
| 西前14 | 翔猿 | 前1 10殊勲5 | 小結 6-9 | 前1 5-10 | 前15 9-6 |
| 東前15 | 時疾風 | 下7 5-2 | 十11 8-7 | 十2 9-6 | 前13 7-8 |
| 西前15 | 寿之富士 | 入門前 0-0 | 入門前 0-0 | 三28 6-1 | 下10 5-2 |
| 東前16 | 若ノ勝 | 三33 6-1 | 下28 4-3 | 下12 4-3 | 下3 5-2 |
| 西前16 | 千代翔馬 | 前14 9-6 | 前15 3-12 | 十1 10-5 | 十2 9-6 |
| 東前17 | 湘南乃海 | 下5 5-2 | 前5 7-8 | 前5 3-12 | 前15 7-8 |
空欄は十両以下の番付。灰色の枠は負け越しです。