Data #4:横綱・大関が苦手な力士ベスト10
【 大の里 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伯桜鵬 | 1勝2敗 | 33.3 |
| 2位 | 王鵬 | 3勝3敗 | 50.0 |
| 3位 | 琴勝峰 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 4位 | 金峰山 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 阿炎 | 4勝2敗 | 66.7 |
| 6位 | 玉鷲 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 7位 | 隆の勝 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 8位 | 翔猿 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 9位 | 高安 | 3勝1敗 | 75.0 |
| 10位 | 大栄翔 | 3勝1敗 | 75.0 |
【 豊昇龍 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安青錦 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 錦木 | 1勝2敗 | 33.3 |
| 3位 | 高安 | 2勝3敗 | 40.0 |
| 4位 | 阿炎 | 5勝7敗 | 41.7 |
| 5位 | 熱海富士 | 4勝5敗 | 44.4 |
| 6位 | 王鵬 | 4勝4敗 | 50.0 |
| 7位 | 一山本 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 8位 | 宇良 | 6勝4敗 | 60.0 |
| 9位 | 正代 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 10位 | 翔猿 | 6勝3敗 | 66.7 |
【 琴櫻 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金峰山 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 高安 | 1勝4敗 | 20.0 |
| 3位 | 安青錦 | 1勝2敗 | 33.3 |
| 4位 | 霧島 | 3勝4敗 | 42.9 |
| 5位 | 大栄翔 | 3勝4敗 | 42.9 |
| 6位 | 宇良 | 3勝3敗 | 50.0 |
| 7位 | 尊富士 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 8位 | 一山本 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 9位 | 欧勝馬 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 10位 | 御嶽海 | 1勝1敗 | 50.0 |
【 横綱・大関 】同士の対戦成績
| 通算 成績 |
大の里 | 豊昇龍 | 琴櫻 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大の里 | − | 0-4 | 5-1 | 5勝5敗 (50.0) |
| 豊昇龍 | 4-0 | − | 4-4 | 8勝4敗 (66.7) |
| 琴櫻 | 1-5 | 4-4 | − | 5勝9敗 (35.7) |
| 過去 1年 |
大の里 | 豊昇龍 | 琴櫻 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大の里 | − | 0-4 | 5-1 | 5勝5敗 (50.0) |
| 豊昇龍 | 4-0 | − | 2-2 | 6勝2敗 (75.0) |
| 琴櫻 | 1-5 | 2-2 | − | 3勝7敗 (30.0) |