Data #4:横綱・大関が苦手な力士ベスト10
【 大の里 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 義ノ富士 | 1勝4敗 | 20.0 |
| 2位 | 藤ノ川 | 1勝2敗 | 33.3 |
| 3位 | 金峰山 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 4位 | 熱海富士 | 4勝3敗 | 57.1 |
| 5位 | 伯乃富士 | 4勝3敗 | 57.1 |
| 6位 | 王鵬 | 6勝3敗 | 66.7 |
| 7位 | 阿炎 | 4勝2敗 | 66.7 |
| 8位 | 翔猿 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 9位 | 高安 | 5勝2敗 | 71.4 |
| 10位 | 隆の勝 | 5勝2敗 | 71.4 |
【 豊昇龍 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤ノ川 | 0勝3敗 | 0.0 |
| 2位 | 熱海富士 | 5勝7敗 | 41.7 |
| 3位 | 阿炎 | 5勝7敗 | 41.7 |
| 4位 | 義ノ富士 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 5位 | 千代翔馬 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 6位 | 高安 | 5勝4敗 | 55.6 |
| 7位 | 伯乃富士 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 8位 | 正代 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 9位 | 宇良 | 8勝4敗 | 66.7 |
| 10位 | 王鵬 | 8勝4敗 | 66.7 |
【 霧島 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 美ノ海 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 藤凌駕 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 金峰山 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 4位 | 翔猿 | 2勝4敗 | 33.3 |
| 5位 | 阿炎 | 2勝3敗 | 40.0 |
| 6位 | 豪ノ山 | 3勝3敗 | 50.0 |
| 7位 | 高安 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 8位 | 朝乃山 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 9位 | 平戸海 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 10位 | 大栄翔 | 4勝3敗 | 57.1 |
【 琴櫻 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金峰山 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 朝乃山 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 一山本 | 1勝3敗 | 25.0 |
| 4位 | 高安 | 3勝6敗 | 33.3 |
| 5位 | 美ノ海 | 2勝3敗 | 40.0 |
| 6位 | 伯乃富士 | 3勝3敗 | 50.0 |
| 7位 | 藤ノ川 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 8位 | 尊富士 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 9位 | 正代 | 2勝2敗 | 50.0 |
| 10位 | 熱海富士 | 6勝5敗 | 54.5 |
【 安青錦 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 王鵬 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 豪ノ山 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 藤ノ川 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 4位 | 伯乃富士 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 琴勝峰 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 6位 | 美ノ海 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 7位 | 熱海富士 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 8位 | 大栄翔 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 9位 | 義ノ富士 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 10位 | 隆の勝 | 2勝1敗 | 66.7 |
【 横綱・大関 】同士の対戦成績
| 通算 成績 |
大の里 | 豊昇龍 | 霧島 | 琴櫻 | 安青錦 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大の里 | − | 0-6 | 0-2 | 7-3 | 2-0 | 9勝11敗 (45.0) |
| 豊昇龍 | 6-0 | − | 0-3 | 6-6 | 1-1 | 13勝10敗 (56.5) |
| 霧島 | 2-0 | 3-0 | − | 3-0 | 0-1 | 8勝1敗 (88.9) |
| 琴櫻 | 3-7 | 6-6 | 0-3 | − | 0-3 | 9勝19敗 (32.1) |
| 安青錦 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | − | 5勝3敗 (62.5) |
| 過去 1年 |
大の里 | 豊昇龍 | 霧島 | 琴櫻 | 安青錦 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大の里 | − | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 4勝6敗 (40.0) |
| 豊昇龍 | 2-0 | − | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 5勝4敗 (55.6) |
| 霧島 | 2-0 | 1-0 | − | 2-0 | 0-1 | 5勝1敗 (83.3) |
| 琴櫻 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | − | 0-3 | 4勝9敗 (30.8) |
| 安青錦 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | − | 5勝3敗 (62.5) |