Data #4:横綱・大関が苦手な力士ベスト10
【 豊昇龍 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 熱海富士 | 4勝6敗 | 40.0 |
| 2位 | 阿炎 | 5勝7敗 | 41.7 |
| 3位 | 義ノ富士 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 4位 | 千代翔馬 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 高安 | 4勝3敗 | 57.1 |
| 6位 | 王鵬 | 6勝4敗 | 60.0 |
| 7位 | 正代 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 8位 | 霧島 | 5勝3敗 | 62.5 |
| 9位 | 宇良 | 8勝4敗 | 66.7 |
| 10位 | 翔猿 | 6勝3敗 | 66.7 |
【 大の里 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 義ノ富士 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 伯乃富士 | 2勝3敗 | 40.0 |
| 3位 | 金峰山 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 4位 | 琴勝峰 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 隆の勝 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 6位 | 王鵬 | 5勝3敗 | 62.5 |
| 7位 | 阿炎 | 4勝2敗 | 66.7 |
| 8位 | 翔猿 | 2勝1敗 | 66.7 |
| 9位 | 若元春 | 5勝2敗 | 71.4 |
| 10位 | 熱海富士 | 3勝1敗 | 75.0 |
【 琴櫻 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金峰山 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 朝乃山 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 高安 | 2勝5敗 | 28.6 |
| 4位 | 一山本 | 1勝2敗 | 33.3 |
| 5位 | 霧島 | 4勝5敗 | 44.4 |
| 6位 | 宇良 | 4勝4敗 | 50.0 |
| 7位 | 大栄翔 | 4勝4敗 | 50.0 |
| 8位 | 御嶽海 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 9位 | 王鵬 | 6勝5敗 | 54.5 |
| 10位 | 隆の勝 | 5勝3敗 | 62.5 |
【 安青錦 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 霧島 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 2位 | 王鵬 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 高安 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 4位 | 若元春 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 5位 | 一山本 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 6位 | 義ノ富士 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 7位 | 宇良 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 8位 | 若隆景 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 9位 | 隆の勝 | 1勝0敗 | 100.0 |
| 10位 | 伯乃富士 | 1勝0敗 | 100.0 |
【 横綱・大関 】同士の対戦成績
| 通算 成績 |
豊昇龍 | 大の里 | 琴櫻 | 安青錦 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | − | 6-0 | 6-4 | 0-1 | 12勝5敗 (70.6) |
| 大の里 | 0-6 | − | 6-2 | 1-0 | 7勝8敗 (46.7) |
| 琴櫻 | 4-6 | 2-6 | − | 0-1 | 6勝13敗 (31.6) |
| 安青錦 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | − | 2勝1敗 (66.7) |
| 過去 1年 |
豊昇龍 | 大の里 | 琴櫻 | 安青錦 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | − | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 7勝2敗 (77.8) |
| 大の里 | 0-4 | − | 5-1 | 1-0 | 6勝5敗 (54.5) |
| 琴櫻 | 1-3 | 1-5 | − | 0-1 | 2勝9敗 (18.2) |
| 安青錦 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | − | 2勝1敗 (66.7) |