Data #4:横綱・大関が苦手な力士ベスト10
【 豊昇龍 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤ノ川 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 2位 | 阿炎 | 5勝7敗 | 41.7 |
| 3位 | 熱海富士 | 5勝6敗 | 45.5 |
| 4位 | 千代翔馬 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 霧島 | 5勝4敗 | 55.6 |
| 6位 | 正代 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 7位 | 高安 | 5勝3敗 | 62.5 |
| 8位 | 王鵬 | 7勝4敗 | 63.6 |
| 9位 | 宇良 | 8勝4敗 | 66.7 |
| 10位 | 翔猿 | 6勝3敗 | 66.7 |
【 大の里 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 義ノ富士 | 0勝3敗 | 0.0 |
| 2位 | 藤ノ川 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 伯乃富士 | 2勝3敗 | 40.0 |
| 4位 | 琴勝峰 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 金峰山 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 6位 | 熱海富士 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 7位 | 隆の勝 | 3勝2敗 | 60.0 |
| 8位 | 王鵬 | 5勝3敗 | 62.5 |
| 9位 | 阿炎 | 4勝2敗 | 66.7 |
| 10位 | 翔猿 | 2勝1敗 | 66.7 |
【 安青錦 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 王鵬 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 美ノ海 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 琴勝峰 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 4位 | 霧島 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 5位 | 熱海富士 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 6位 | 義ノ富士 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 7位 | 大栄翔 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 8位 | 隆の勝 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 9位 | 高安 | 2勝0敗 | 100.0 |
| 10位 | 若元春 | 2勝0敗 | 100.0 |
【 琴櫻 】が苦手にする力士
| 順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金峰山 | 0勝2敗 | 0.0 |
| 2位 | 朝乃山 | 0勝1敗 | 0.0 |
| 3位 | 高安 | 2勝6敗 | 25.0 |
| 4位 | 一山本 | 1勝2敗 | 33.3 |
| 5位 | 霧島 | 5勝5敗 | 50.0 |
| 6位 | 宇良 | 4勝4敗 | 50.0 |
| 7位 | 御嶽海 | 1勝1敗 | 50.0 |
| 8位 | 大栄翔 | 5勝4敗 | 55.6 |
| 9位 | 王鵬 | 7勝5敗 | 58.3 |
| 10位 | 若隆景 | 5勝3敗 | 62.5 |
【 横綱・大関 】同士の対戦成績
| 通算 成績 |
豊昇龍 | 大の里 | 安青錦 | 琴櫻 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | − | 6-0 | 1-1 | 6-5 | 13勝6敗 (68.4) |
| 大の里 | 0-6 | − | 1-0 | 6-2 | 7勝8敗 (46.7) |
| 安青錦 | 1-1 | 0-1 | − | 2-0 | 3勝2敗 (60.0) |
| 琴櫻 | 5-6 | 2-6 | 0-2 | − | 7勝14敗 (33.3) |
| 過去 1年 |
豊昇龍 | 大の里 | 安青錦 | 琴櫻 | 合計 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | − | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 8勝3敗 (72.7) |
| 大の里 | 0-4 | − | 1-0 | 4-1 | 5勝5敗 (50.0) |
| 安青錦 | 1-1 | 0-1 | − | 2-0 | 3勝2敗 (60.0) |
| 琴櫻 | 2-3 | 1-4 | 0-2 | − | 3勝9敗 (25.0) |