Data #4:横綱・大関が苦手な力士ベスト10
【 照ノ富士 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 玉鷲 | 4勝8敗 | 33.3 |
2位 | 正代 | 5勝6敗 | 45.5 |
3位 | 高安 | 8勝6敗 | 57.1 |
4位 | 明生 | 4勝3敗 | 57.1 |
5位 | 大栄翔 | 6勝4敗 | 60.0 |
6位 | 阿武咲 | 3勝2敗 | 60.0 |
7位 | 遠藤 | 7勝4敗 | 63.6 |
8位 | 阿炎 | 4勝2敗 | 66.7 |
9位 | 翔猿 | 4勝2敗 | 66.7 |
10位 | 錦木 | 2勝1敗 | 66.7 |
【 貴景勝 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 金峰山 | 0勝1敗 | 0.0 |
2位 | 朝乃山 | 1勝4敗 | 20.0 |
3位 | 正代 | 3勝4敗 | 42.9 |
4位 | 北勝富士 | 7勝9敗 | 43.8 |
5位 | 阿炎 | 5勝6敗 | 45.5 |
6位 | 翔猿 | 5勝6敗 | 45.5 |
7位 | 豪ノ山 | 1勝1敗 | 50.0 |
8位 | 明生 | 8勝6敗 | 57.1 |
9位 | 御嶽海 | 7勝5敗 | 58.3 |
10位 | 琴ノ若 | 6勝4敗 | 60.0 |
【 霧島 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 豪ノ山 | 0勝1敗 | 0.0 |
2位 | 翠富士 | 0勝1敗 | 0.0 |
3位 | 隆の勝 | 0勝1敗 | 0.0 |
4位 | 御嶽海 | 0勝1敗 | 0.0 |
5位 | 阿炎 | 1勝2敗 | 33.3 |
6位 | 錦木 | 1勝2敗 | 33.3 |
7位 | 北勝富士 | 1勝1敗 | 50.0 |
8位 | 高安 | 1勝1敗 | 50.0 |
9位 | 大栄翔 | 2勝1敗 | 66.7 |
10位 | 若元春 | 2勝1敗 | 66.7 |
【 豊昇龍 】が苦手にする力士
順位 | 対戦力士 | 勝敗 (%) |
勝率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 琴ノ若 | 0勝2敗 | 0.0 |
2位 | 錦木 | 0勝2敗 | 0.0 |
3位 | 高安 | 0勝1敗 | 0.0 |
4位 | 熱海富士 | 0勝1敗 | 0.0 |
5位 | 北勝富士 | 1勝1敗 | 50.0 |
6位 | 宇良 | 1勝1敗 | 50.0 |
7位 | 正代 | 1勝1敗 | 50.0 |
8位 | 翔猿 | 1勝1敗 | 50.0 |
9位 | 大栄翔 | 1勝0敗 | 100.0 |
10位 | 若元春 | 2勝0敗 | 100.0 |
【 横綱・大関 】同士の対戦成績
通算 成績 |
照ノ富士 | 貴景勝 | 霧島 | 豊昇龍 | 合計 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|
照ノ富士 | − | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 4勝2敗 (66.7) |
貴景勝 | 2-4 | − | 0-1 | 1-1 | 3勝6敗 (33.3) |
霧島 | 0-0 | 1-0 | − | 1-0 | 2勝0敗 (100.0) |
豊昇龍 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | − | 1勝2敗 (33.3) |
過去 1年 |
照ノ富士 | 貴景勝 | 霧島 | 豊昇龍 | 合計 勝率(%) |
---|---|---|---|---|---|
照ノ富士 | − | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1勝0敗 (100.0) |
貴景勝 | 0-1 | − | 0-1 | 1-1 | 1勝3敗 (25.0) |
霧島 | 0-0 | 1-0 | − | 1-0 | 2勝0敗 (100.0) |
豊昇龍 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | − | 1勝2敗 (33.3) |