順位 | 力士名 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 計 |
---|
1 | 照ノ富士 | 15 | 11 | 3 | 12 | 11 | | 52 |
2 | 阿炎 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | | 47 |
3 | 若隆景 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | | 46 |
4 | 琴ノ若 | 6 | 11 | 11 | 9 | 7 | | 44 |
5 | 御嶽海 | 11 | 13 | 11 | 6 | 2 | | 43 |
6 | 豊昇龍 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | | 43 |
7 | 貴景勝 | 12 | 1 | 8 | 8 | 11 | | 40 |
8 | 大栄翔 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | | 40 |
9 | 霧馬山 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | | 40 |
10 | 佐田の海 | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | | 40 |
11 | 正代 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | | 39 |
12 | 玉鷲 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | | 38 |
13 | 宇良 | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | | 38 |
14 | 翔猿 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | | 37 |
15 | 北勝富士 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | | 37 |
16 | 栃ノ心 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | | 37 |
17 | 碧山 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | | 35 |
18 | 隆の勝 | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | | 34 |
19 | 逸ノ城 | 5 | 8 | 9 | | 12 | | 34 |
20 | 千代大龍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | | 34 |
21 | 豊山 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | | 34 |
22 | 若元春 | | 9 | 9 | 9 | 6 | | 33 |
23 | 遠藤 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | | 33 |
24 | 照強 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | | 33 |
25 | 宝富士 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | | 33 |
26 | 阿武咲 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | | 33 |
27 | 琴恵光 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | | 31 |
28 | 明生 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | | 30 |
29 | 千代翔馬 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 30 |
30 | 隠岐の海 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | | 29 |
31 | 妙義龍 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | | 29 |
32 | 一山本 | | 5 | 8 | 8 | 6 | | 27 |
33 | 志摩ノ海 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | | 26 |
34 | 千代丸 | 8 | 7 | 5 | | 6 | | 26 |
35 | 錦木 | | | 9 | 8 | 8 | | 25 |
36 | 高安 | 6 | | 12 | 6 | | | 24 |
37 | 王鵬 | | 7 | | 6 | 8 | | 21 |
38 | 石浦 | 7 | 11 | 2 | | | | 20 |
39 | 琴勝峰 | | | 9 | 6 | 5 | | 20 |
40 | 翠富士 | | | | 9 | 10 | | 19 |
41 | 輝 | 5 | | 7 | 6 | | | 18 |
42 | 千代の国 | 9 | 4 | 5 | | | | 18 |
43 | 天空海 | 9 | 4 | 4 | | | | 17 |
44 | 魁聖 | 7 | 5 | | | | | 12 |
45 | 剣翔 | | 6 | | | 5 | | 11 |
46 | 錦富士 | | | | | 10 | | 10 |
47 | 荒篤山 | | | 7 | 2 | | | 9 |
48 | 英乃海 | 8 | | | | | | 8 |
49 | 東龍 | | | | 5 | | | 5 |
50 | 松鳳山 | 4 | | | | | | 4 |
51 | 大奄美 | | | | | 2 | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。