順位 | 力士名 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 計 |
---|
1 | 大の里 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 3 | 59 |
2 | 若隆景 | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 2 | 50 |
3 | 霧島 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 48 |
4 | 豊昇龍 | 13 | 12 | 5 | 12 | 1 | 4 | 47 |
5 | 琴櫻 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 46 |
6 | 玉鷲 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 1 | 45 |
7 | 阿武剋 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 45 |
8 | 高安 | 8 | 8 | 12 | 6 | 10 | 0 | 44 |
9 | 若元春 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 41 |
10 | 阿炎 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 40 |
11 | 王鵬 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 40 |
12 | 隆の勝 | 11 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 40 |
13 | 尊富士 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | | 40 |
14 | 翠富士 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 40 |
15 | 熱海富士 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1 | 39 |
16 | 豪ノ山 | 11 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 39 |
17 | 大栄翔 | 8 | 11 | 9 | 10 | | 1 | 39 |
18 | 時疾風 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 39 |
19 | 一山本 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 38 |
20 | 伯桜鵬 | | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 | 37 |
21 | 平戸海 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 37 |
22 | 琴勝峰 | 3 | 5 | 8 | 6 | 13 | 2 | 37 |
23 | 明生 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 37 |
24 | 欧勝馬 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 36 |
25 | 安青錦 | | | 11 | 11 | 11 | 2 | 35 |
26 | 宇良 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 35 |
27 | 美ノ海 | 4 | 4 | 11 | 4 | 9 | 3 | 35 |
28 | 翔猿 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 35 |
29 | 正代 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 34 |
30 | 金峰山 | | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | 33 |
31 | 千代翔馬 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | | 31 |
32 | 遠藤 | 7 | 6 | 7 | 9 | | | 29 |
33 | 佐田の海 | 4 | | 8 | 10 | 4 | 3 | 29 |
34 | 朝紅龍 | 6 | | 6 | 10 | 6 | 1 | 29 |
35 | 湘南乃海 | 8 | 8 | 4 | 5 | | 2 | 27 |
36 | 獅司 | 5 | | 9 | 4 | 7 | 2 | 27 |
37 | 御嶽海 | 7 | 2 | 6 | | 10 | 1 | 26 |
38 | 狼雅 | 7 | 0 | | 9 | 7 | 2 | 25 |
39 | 錦木 | 5 | 8 | 3 | 6 | | 0 | 22 |
40 | 竜電 | 4 | | 6 | 5 | | 3 | 18 |
41 | 宝富士 | 8 | 5 | 3 | | | | 16 |
42 | 錦富士 | 6 | 9 | 0 | | | | 15 |
43 | 草野 | | | | | 11 | 2 | 13 |
44 | 藤ノ川 | | | | | 10 | 1 | 11 |
45 | 嘉陽 | | | | 7 | 4 | | 11 |
46 | 玉正鳳 | | 6 | | 4 | | | 10 |
47 | 北勝富士 | 7 | | | | | | 7 |
48 | 琴栄峰 | | | | | 6 | | 6 |
49 | 輝 | | 6 | | | | | 6 |
50 | 白熊 | | | 5 | | | | 5 |
51 | 北の若 | | 4 | | | | | 4 |
52 | 栃大海 | | | | 4 | | | 4 |
53 | 友風 | | | | | | 3 | 3 |
54 | 武将山 | 3 | | | | | | 3 |
55 | 照ノ富士 | | 2 | | | | | 2 |
56 | 英乃海 | | | | | 2 | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。