| 順位 | 力士名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 計 | 
|---|
| 1 | 大の里 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 |  | 60 | 
| 2 | 若隆景 | 7 | 9 | 12 | 10 | 6 |  | 44 | 
| 3 | 霧島 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 |  | 44 | 
| 4 | 安青錦 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 
| 5 | 豊昇龍 | 12 | 5 | 12 | 1 | 13 |  | 43 | 
| 6 | 高安 | 8 | 12 | 6 | 10 | 7 |  | 43 | 
| 7 | 伯桜鵬 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | 43 | 
| 8 | 玉鷲 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 |  | 42 | 
| 9 | 王鵬 | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 |  | 42 | 
| 10 | 阿武剋 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 |  | 40 | 
| 11 | 欧勝馬 | 8 | 9 | 10 | 3 | 9 |  | 39 | 
| 12 | 金峰山 | 12 | 6 | 10 | 4 | 7 |  | 39 | 
| 13 | 琴櫻 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 38 | 
| 14 | 平戸海 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 |  | 38 | 
| 15 | 隆の勝 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 |  | 38 | 
| 16 | 翠富士 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 |  | 38 | 
| 17 | 時疾風 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 |  | 38 | 
| 18 | 若元春 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 |  | 37 | 
| 19 | 宇良 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 |  | 37 | 
| 20 | 大栄翔 | 11 | 9 | 10 |  | 7 |  | 37 | 
| 21 | 美ノ海 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 |  | 37 | 
| 22 | 正代 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 |  | 37 | 
| 23 | 熱海富士 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 |  | 35 | 
| 24 | 琴勝峰 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 |  | 35 | 
| 25 | 一山本 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 |  | 33 | 
| 26 | 阿炎 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 |  | 32 | 
| 27 | 明生 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 |  | 32 | 
| 28 | 翔猿 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 |  | 32 | 
| 29 | 尊富士 | 10 | 9 | 6 | 5 |  |  | 30 | 
| 30 | 獅司 |  | 9 | 4 | 7 | 10 |  | 30 | 
| 31 | 豪ノ山 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 |  | 29 | 
| 32 | 佐田の海 |  | 8 | 10 | 4 | 6 |  | 28 | 
| 33 | 朝紅龍 |  | 6 | 10 | 6 | 6 |  | 28 | 
| 34 | 御嶽海 | 2 | 6 |  | 10 | 7 |  | 25 | 
| 35 | 湘南乃海 | 8 | 4 | 5 |  | 7 |  | 24 | 
| 36 | 狼雅 | 0 |  | 9 | 7 | 7 |  | 23 | 
| 37 | 遠藤 | 6 | 7 | 9 |  |  |  | 22 | 
| 38 | 竜電 |  | 6 | 5 |  | 9 |  | 20 | 
| 39 | 千代翔馬 | 9 | 6 | 4 | 1 |  |  | 20 | 
| 40 | 草野 |  |  |  | 11 | 8 |  | 19 | 
| 41 | 錦木 | 8 | 3 | 6 |  | 2 |  | 19 | 
| 42 | 藤ノ川 |  |  |  | 10 | 6 |  | 16 | 
| 43 | 嘉陽 |  |  | 7 | 4 |  |  | 11 | 
| 44 | 玉正鳳 | 6 |  | 4 |  |  |  | 10 | 
| 45 | 友風 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 
| 46 | 錦富士 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 
| 47 | 宝富士 | 5 | 3 |  |  |  |  | 8 | 
| 48 | 日翔志 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 
| 49 | 琴栄峰 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
| 50 | 輝 | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 
| 51 | 白熊 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 
| 52 | 北の若 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 
| 53 | 栃大海 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 
| 54 | 照ノ富士 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 
| 55 | 英乃海 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。