順位 | 力士名 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 計 |
---|
1 | 大の里 | 13 | 9 | 10 | 12 | 14 | | 58 |
2 | 豊昇龍 | 8 | 13 | 12 | 5 | 12 | | 50 |
3 | 若隆景 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | | 50 |
4 | 霧島 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | | 48 |
5 | 大栄翔 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | | 46 |
6 | 高安 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | | 44 |
7 | 琴櫻 | 8 | 14 | 5 | 8 | 8 | | 43 |
8 | 若元春 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | | 43 |
9 | 阿武剋 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | | 43 |
10 | 欧勝馬 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | | 41 |
11 | 王鵬 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 | | 40 |
12 | 玉鷲 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | | 40 |
13 | 明生 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | | 37 |
14 | 遠藤 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | | 37 |
15 | 阿炎 | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | | 36 |
16 | 豪ノ山 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | | 36 |
17 | 翠富士 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | | 36 |
18 | 尊富士 | | 10 | 10 | 9 | 6 | | 35 |
19 | 一山本 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | | 35 |
20 | 翔猿 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | | 34 |
21 | 熱海富士 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | | 34 |
22 | 平戸海 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | | 33 |
23 | 宇良 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | | 33 |
24 | 美ノ海 | 10 | 4 | 4 | 11 | 4 | | 33 |
25 | 錦木 | 11 | 5 | 8 | 3 | 6 | | 33 |
26 | 金峰山 | 4 | | 12 | 6 | 10 | | 32 |
27 | 正代 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 32 |
28 | 隆の勝 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | | 32 |
29 | 時疾風 | | 6 | 7 | 10 | 8 | | 31 |
30 | 千代翔馬 | | 11 | 9 | 6 | 4 | | 30 |
31 | 佐田の海 | 7 | 4 | | 8 | 10 | | 29 |
32 | 琴勝峰 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | | 29 |
33 | 湘南乃海 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | | 28 |
34 | 伯桜鵬 | | | 10 | 9 | 8 | | 27 |
35 | 宝富士 | 10 | 8 | 5 | 3 | | | 26 |
36 | 狼雅 | 8 | 7 | 0 | | 9 | | 24 |
37 | 竜電 | 8 | 4 | | 6 | 5 | | 23 |
38 | 錦富士 | 8 | 6 | 9 | 0 | | | 23 |
39 | 安青錦 | | | | 11 | 11 | | 22 |
40 | 朝紅龍 | | 6 | | 6 | 10 | | 22 |
41 | 御嶽海 | 4 | 7 | 2 | 6 | | | 19 |
42 | 獅司 | | 5 | | 9 | 4 | | 18 |
43 | 北勝富士 | 8 | 7 | | | | | 15 |
44 | 北の若 | 6 | | 4 | | | | 10 |
45 | 玉正鳳 | | | 6 | | 4 | | 10 |
46 | 白熊 | 4 | | | 5 | | | 9 |
47 | 輝 | 3 | | 6 | | | | 9 |
48 | 嘉陽 | | | | | 7 | | 7 |
49 | 武将山 | 4 | 3 | | | | | 7 |
50 | 栃大海 | | | | | 4 | | 4 |
51 | 照ノ富士 | | | 2 | | | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。