順位 | 力士名 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | 計 |
---|
1 | 大の里 | 18 | 26 | 18 | 20 | 24 | | 106 |
2 | 若隆景 | 22 | 24 | 20 | 14 | 18 | | 98 |
3 | 豊昇龍 | 18 | 16 | 26 | 24 | 10 | | 94 |
4 | 琴櫻 | 20 | 16 | 28 | 10 | 16 | | 90 |
5 | 霧島 | 16 | 24 | 12 | 22 | 16 | | 90 |
6 | 大栄翔 | 16 | 16 | 16 | 22 | 18 | | 88 |
7 | 王鵬 | 18 | 18 | 12 | 24 | 12 | | 84 |
8 | 若元春 | 12 | 22 | 20 | 12 | 18 | | 84 |
9 | 玉鷲 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | | 82 |
10 | 美ノ海 | 20 | 20 | 8 | 8 | 22 | | 78 |
11 | 高安 | 0 | 20 | 16 | 16 | 24 | | 76 |
12 | 一山本 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | | 76 |
13 | 欧勝馬 | 14 | 20 | 8 | 16 | 18 | | 76 |
14 | 遠藤 | 20 | 16 | 14 | 12 | 14 | | 76 |
15 | 翠富士 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | | 76 |
16 | 阿炎 | 16 | 10 | 22 | 14 | 12 | | 74 |
17 | 豪ノ山 | 10 | 12 | 22 | 16 | 14 | | 74 |
18 | 平戸海 | 20 | 14 | 8 | 14 | 18 | | 74 |
19 | 翔猿 | 18 | 10 | 18 | 14 | 12 | | 72 |
20 | 隆の勝 | 24 | 8 | 22 | 12 | 6 | | 72 |
21 | 正代 | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 | | 72 |
22 | 宇良 | 12 | 18 | 10 | 14 | 14 | | 68 |
23 | 熱海富士 | 14 | 14 | 16 | 10 | 12 | | 66 |
24 | 阿武剋 | | 14 | 18 | 14 | 20 | | 66 |
25 | 錦木 | 10 | 22 | 10 | 16 | 6 | | 64 |
26 | 明生 | 8 | 10 | 16 | 12 | 18 | | 64 |
27 | 千代翔馬 | 10 | | 22 | 18 | 12 | | 62 |
28 | 宝富士 | 10 | 20 | 16 | 10 | 6 | | 62 |
29 | 琴勝峰 | 16 | 14 | 6 | 10 | 16 | | 62 |
30 | 湘南乃海 | 14 | 6 | 16 | 16 | 8 | | 60 |
31 | 尊富士 | | | 20 | 20 | 18 | | 58 |
32 | 錦富士 | 12 | 16 | 12 | 18 | 0 | | 58 |
33 | 金峰山 | 8 | 8 | | 24 | 12 | | 52 |
34 | 御嶽海 | 14 | 8 | 14 | 4 | 12 | | 52 |
35 | 佐田の海 | 10 | 14 | 8 | | 16 | | 48 |
36 | 狼雅 | 18 | 16 | 14 | 0 | | | 48 |
37 | 時疾風 | | | 12 | 14 | 20 | | 46 |
38 | 竜電 | 6 | 16 | 8 | | 12 | | 42 |
39 | 北勝富士 | 12 | 16 | 14 | | | | 42 |
40 | 伯桜鵬 | | | | 20 | 18 | | 38 |
41 | 輝 | 18 | 6 | | 12 | | | 36 |
42 | 武将山 | 16 | 8 | 6 | | | | 30 |
43 | 照ノ富士 | 24 | | | 4 | | | 28 |
44 | 獅司 | | | 10 | | 18 | | 28 |
45 | 朝紅龍 | | | 12 | | 12 | | 24 |
46 | 安青錦 | | | | | 22 | | 22 |
47 | 北の若 | | 12 | | 8 | | | 20 |
48 | 白熊 | | 8 | | | 10 | | 18 |
49 | 玉正鳳 | | | | 12 | | | 12 |
50 | 貴景勝 | 10 | 0 | | | | | 10 |
51 | 朝乃山 | 6 | | | | | | 6 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。