順位 | 力士名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 計 |
---|
1 | 霧島 | 11 | 12 | 11 | 6 | 9 | 13 | 62 |
2 | 大栄翔 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 60 |
3 | 豊昇龍 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 59 |
4 | 琴ノ若 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 56 |
5 | 若元春 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 54 |
6 | 宇良 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 47 |
7 | 阿炎 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 46 |
8 | 錦木 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 46 |
9 | 剣翔 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 46 |
10 | 北勝富士 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 45 |
11 | 翠富士 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 45 |
12 | 翔猿 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 44 |
13 | 平戸海 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 44 |
14 | 貴景勝 | 12 | 3 | 8 | | 11 | 9 | 43 |
15 | 宝富士 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 43 |
16 | 正代 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 42 |
17 | 遠藤 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | 5 | 42 |
18 | 妙義龍 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 42 |
19 | 竜電 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 42 |
20 | 高安 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 41 |
21 | 王鵬 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 41 |
22 | 阿武咲 | 10 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 40 |
23 | 隆の勝 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 40 |
24 | 御嶽海 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 40 |
25 | 佐田の海 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 40 |
26 | 北青鵬 | | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 39 |
27 | 金峰山 | | 11 | 4 | 7 | 9 | 8 | 39 |
28 | 琴恵光 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 39 |
29 | 玉鷲 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 38 |
30 | 明生 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 37 |
31 | 朝乃山 | | | 12 | 8 | 9 | 4 | 33 |
32 | 錦富士 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 33 |
33 | 碧山 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | | 33 |
34 | 琴勝峰 | 11 | 6 | 2 | 7 | 5 | | 31 |
35 | 千代翔馬 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | | 31 |
36 | 一山本 | 10 | 4 | 4 | | | 11 | 29 |
37 | 豪ノ山 | | | | 10 | 9 | 8 | 27 |
38 | 湘南乃海 | | | | 10 | 7 | 7 | 24 |
39 | 輝 | 7 | 5 | 7 | | 5 | | 24 |
40 | 大翔鵬 | | 8 | 6 | 6 | 3 | | 23 |
41 | 熱海富士 | | | | | 11 | 11 | 22 |
42 | 水戸龍 | 7 | 8 | 5 | | | | 20 |
43 | 若隆景 | 9 | 7 | | | | | 16 |
44 | 照ノ富士 | | | 14 | 1 | | | 15 |
45 | 東龍 | 9 | 4 | | | | | 13 |
46 | 伯桜鵬 | | | | 11 | | | 11 |
47 | 美ノ海 | | | | | | 9 | 9 |
48 | 武将山 | | 5 | | 3 | | | 8 |
49 | 友風 | | | | | | 7 | 7 |
50 | 東白龍 | | | | | | 5 | 5 |
51 | 狼雅 | | | | | | 5 | 5 |
52 | 北の若 | | | | | | 5 | 5 |
53 | 千代丸 | 4 | | | | | | 4 |
54 | 栃ノ心 | 2 | | | | | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。