順位 | 力士名 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 計 |
---|
1 | 貴景勝 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 61 |
2 | 若隆景 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 57 |
3 | 霧馬山 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 56 |
4 | 若元春 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 53 |
5 | 豊昇龍 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 52 |
6 | 琴ノ若 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 52 |
7 | 翔猿 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 49 |
8 | 大栄翔 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 10 | 49 |
9 | 玉鷲 | 7 | 9 | 5 | 13 | 6 | 9 | 49 |
10 | 錦木 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 48 |
11 | 佐田の海 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 46 |
12 | 琴勝峰 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 45 |
13 | 一山本 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 45 |
14 | 北勝富士 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 44 |
15 | 妙義龍 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 44 |
16 | 碧山 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 44 |
17 | 阿炎 | 8 | 7 | 8 | | 12 | 8 | 43 |
18 | 高安 | 12 | 6 | | 11 | 12 | 1 | 42 |
19 | 阿武咲 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 42 |
20 | 正代 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 40 |
21 | 明生 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 40 |
22 | 翠富士 | | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 40 |
23 | 遠藤 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 40 |
24 | 琴恵光 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 40 |
25 | 宇良 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 39 |
26 | 千代翔馬 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 39 |
27 | 栃ノ心 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 39 |
28 | 隆の勝 | 4 | 11 | 1 | 8 | 7 | 6 | 37 |
29 | 御嶽海 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 36 |
30 | 王鵬 | | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 35 |
31 | 宝富士 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 35 |
32 | 錦富士 | | | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 |
33 | 隠岐の海 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 32 |
34 | 照ノ富士 | 3 | 12 | 11 | 5 | | | 31 |
35 | 逸ノ城 | 9 | | 12 | 6 | 4 | | 31 |
36 | 竜電 | | | | 11 | 9 | 9 | 29 |
37 | 輝 | 7 | 6 | | | 9 | 7 | 29 |
38 | 千代大龍 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | | 29 |
39 | 平戸海 | | | | 7 | 10 | 8 | 25 |
40 | 豊山 | 7 | 6 | 8 | 4 | | | 25 |
41 | 照強 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | | 25 |
42 | 東龍 | | 5 | | | 7 | 9 | 21 |
43 | 剣翔 | | | 5 | 5 | | 7 | 17 |
44 | 志摩ノ海 | 8 | 7 | 1 | | | | 16 |
45 | 千代丸 | 5 | | 6 | | | 4 | 15 |
46 | 水戸龍 | | | | 5 | | 7 | 12 |
47 | 荒篤山 | 7 | 2 | | | | | 9 |
48 | 千代の国 | 5 | | | | | | 5 |
49 | 天空海 | 4 | | | | | | 4 |
50 | 熱海富士 | | | | | 4 | | 4 |
51 | 石浦 | 2 | | | | | | 2 |
52 | 大奄美 | | | 2 | | | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。