順位 | 力士名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 計 |
---|
1 | 大の里 | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 | | 56 |
2 | 琴櫻 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | | 52 |
3 | 豊昇龍 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | | 48 |
4 | 平戸海 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | | 43 |
5 | 大栄翔 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | | 42 |
6 | 美ノ海 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | | 42 |
7 | 王鵬 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | | 41 |
8 | 阿炎 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | | 40 |
9 | 若元春 | 10 | 9 | 4 | 6 | 11 | | 40 |
10 | 琴勝峰 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | | 40 |
11 | 隆の勝 | 10 | 5 | 8 | 12 | 4 | | 39 |
12 | 正代 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | | 39 |
13 | 霧島 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | | 37 |
14 | 玉鷲 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 36 |
15 | 翔猿 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | | 35 |
16 | 熱海富士 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | | 35 |
17 | 一山本 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | | 35 |
18 | 佐田の海 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | | 35 |
19 | 御嶽海 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | | 34 |
20 | 宇良 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | | 34 |
21 | 明生 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | | 34 |
22 | 湘南乃海 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | | 32 |
23 | 豪ノ山 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | | 32 |
24 | 翠富士 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | | 32 |
25 | 錦木 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | | 32 |
26 | 狼雅 | | 7 | 7 | 9 | 8 | | 31 |
27 | 北勝富士 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | | 31 |
28 | 竜電 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | | 30 |
29 | 高安 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 | | 30 |
30 | 宝富士 | 6 | | 9 | 5 | 10 | | 30 |
31 | 金峰山 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | | 29 |
32 | 遠藤 | 5 | 5 | | 10 | 8 | | 28 |
33 | 照ノ富士 | 13 | 2 | 0 | 12 | | | 27 |
34 | 欧勝馬 | | | 10 | 7 | 10 | | 27 |
35 | 錦富士 | | 8 | 5 | 6 | 8 | | 27 |
36 | 阿武咲 | 10 | 9 | 7 | 0 | | | 26 |
37 | 若隆景 | | | | 11 | 12 | | 23 |
38 | 朝乃山 | 9 | 9 | | 3 | | | 21 |
39 | 武将山 | 4 | | | 8 | 4 | | 16 |
40 | 貴景勝 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | | 15 |
41 | 剣翔 | 9 | 2 | 3 | | | | 14 |
42 | 尊富士 | | 13 | | | | | 13 |
43 | 輝 | | | | 9 | 3 | | 12 |
44 | 妙義龍 | 5 | 6 | | | | | 11 |
45 | 北の若 | | 3 | | | 6 | | 9 |
46 | 島津海 | 9 | 0 | | | | | 9 |
47 | 阿武剋 | | | | | 7 | | 7 |
48 | 大奄美 | | 7 | | | | | 7 |
49 | 友風 | 5 | | 2 | | | | 7 |
50 | 時疾風 | | | 6 | | | | 6 |
51 | 千代翔馬 | | | | 5 | | | 5 |
52 | 白熊 | | | | | 4 | | 4 |
53 | 北青鵬 | 2 | | | | | | 2 |
54 | 水戸龍 | | | 2 | | | | 2 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。