順位 | 力士名 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 計 |
---|
1 | 大の里 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | 1 | 55 |
2 | 琴櫻 | 10 | 11 | 10 | 8 | 14 | 1 | 54 |
3 | 豊昇龍 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 2 | 53 |
4 | 阿炎 | 9 | 10 | 8 | 5 | 11 | 1 | 44 |
5 | 大栄翔 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 43 |
6 | 若元春 | 9 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 41 |
7 | 隆の勝 | 5 | 8 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 |
8 | 平戸海 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 40 |
9 | 一山本 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 40 |
10 | 美ノ海 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 40 |
11 | 豪ノ山 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 39 |
12 | 王鵬 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 39 |
13 | 正代 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 39 |
14 | 翔猿 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 38 |
15 | 狼雅 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | | 38 |
16 | 玉鷲 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 38 |
17 | 熱海富士 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 37 |
18 | 高安 | 11 | 7 | 0 | 10 | 8 | 1 | 37 |
19 | 御嶽海 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 36 |
20 | 湘南乃海 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 36 |
21 | 翠富士 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 35 |
22 | 琴勝峰 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 35 |
23 | 若隆景 | | | 11 | 12 | 10 | 1 | 34 |
24 | 宇良 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 34 |
25 | 北勝富士 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | | 34 |
26 | 錦富士 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 34 |
27 | 明生 | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 33 |
28 | 佐田の海 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | | 33 |
29 | 霧島 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 0 | 32 |
30 | 宝富士 | | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 32 |
31 | 欧勝馬 | | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 32 |
32 | 竜電 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | | 31 |
33 | 遠藤 | 5 | | 10 | 8 | 7 | 0 | 30 |
34 | 錦木 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 30 |
35 | 尊富士 | 13 | | | | 10 | 2 | 25 |
36 | 金峰山 | 6 | 8 | 4 | 4 | | 2 | 24 |
37 | 千代翔馬 | | | 5 | | 11 | 2 | 18 |
38 | 阿武剋 | | | | 7 | 9 | 1 | 17 |
39 | 阿武咲 | 9 | 7 | 0 | | | | 16 |
40 | 照ノ富士 | 2 | 0 | 12 | | | 1 | 15 |
41 | 武将山 | | | 8 | 4 | 3 | | 15 |
42 | 貴景勝 | 8 | 0 | 5 | 0 | | | 13 |
43 | 時疾風 | | 6 | | | 6 | 1 | 13 |
44 | 朝乃山 | 9 | | 3 | | | | 12 |
45 | 輝 | | | 9 | 3 | | 0 | 12 |
46 | 北の若 | 3 | | | 6 | | 1 | 10 |
47 | 大奄美 | 7 | | | | | | 7 |
48 | 朝紅龍 | | | | | 6 | | 6 |
49 | 妙義龍 | 6 | | | | | | 6 |
50 | 剣翔 | 2 | 3 | | | | | 5 |
51 | 獅司 | | | | | 5 | | 5 |
52 | 白熊 | | | | 4 | | | 4 |
53 | 伯桜鵬 | | | | | | 2 | 2 |
54 | 友風 | | 2 | | | | | 2 |
55 | 水戸龍 | | 2 | | | | | 2 |
56 | 玉正鳳 | | | | | | 1 | 1 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。