| 順位 | 力士名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 計 |
|---|
| 1 | 大の里 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 5 | 65 |
| 2 | 安青錦 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 48 |
| 3 | 豊昇龍 | 12 | 5 | 12 | 1 | 13 | 4 | 47 |
| 4 | 高安 | 8 | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | 47 |
| 5 | 霧島 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2 | 46 |
| 6 | 伯桜鵬 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 45 |
| 7 | 若隆景 | 7 | 9 | 12 | 10 | 6 | 1 | 45 |
| 8 | 玉鷲 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 3 | 45 |
| 9 | 王鵬 | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 44 |
| 10 | 阿武剋 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 42 |
| 11 | 時疾風 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 42 |
| 12 | 欧勝馬 | 8 | 9 | 10 | 3 | 9 | 2 | 41 |
| 13 | 琴櫻 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 40 |
| 14 | 平戸海 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 40 |
| 15 | 宇良 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 40 |
| 16 | 美ノ海 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 | 3 | 40 |
| 17 | 金峰山 | 12 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 40 |
| 18 | 翠富士 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 40 |
| 19 | 大栄翔 | 11 | 9 | 10 | | 7 | 3 | 40 |
| 20 | 熱海富士 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 39 |
| 21 | 隆の勝 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 0 | 38 |
| 22 | 若元春 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 38 |
| 23 | 正代 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 | 38 |
| 24 | 琴勝峰 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 38 |
| 25 | 一山本 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 36 |
| 26 | 阿炎 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 34 |
| 27 | 翔猿 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 34 |
| 28 | 明生 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | | 32 |
| 29 | 朝紅龍 | | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 32 |
| 30 | 獅司 | | 9 | 4 | 7 | 10 | 1 | 31 |
| 31 | 豪ノ山 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 31 |
| 32 | 尊富士 | 10 | 9 | 6 | 5 | | | 30 |
| 33 | 佐田の海 | | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 29 |
| 34 | 御嶽海 | 2 | 6 | | 10 | 7 | 2 | 27 |
| 35 | 狼雅 | 0 | | 9 | 7 | 7 | 3 | 26 |
| 36 | 湘南乃海 | 8 | 4 | 5 | | 7 | 2 | 26 |
| 37 | 竜電 | | 6 | 5 | | 9 | 4 | 24 |
| 38 | 義ノ富士 | | | | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 39 | 遠藤 | 6 | 7 | 9 | | | | 22 |
| 40 | 千代翔馬 | 9 | 6 | 4 | 1 | | 2 | 22 |
| 41 | 藤ノ川 | | | | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 42 | 錦木 | 8 | 3 | 6 | | 2 | | 19 |
| 43 | 錦富士 | 9 | 0 | | | | 4 | 13 |
| 44 | 嘉陽 | | | 7 | 4 | | | 11 |
| 45 | 玉正鳳 | 6 | | 4 | | | | 10 |
| 46 | 友風 | | | | | 9 | 0 | 9 |
| 47 | 宝富士 | 5 | 3 | | | | | 8 |
| 48 | 日翔志 | | | | | 7 | | 7 |
| 49 | 琴栄峰 | | | | 6 | | | 6 |
| 50 | 輝 | 6 | | | | | | 6 |
| 51 | 白熊 | | 5 | | | | | 5 |
| 52 | 栃大海 | | | 4 | | | | 4 |
| 53 | 北の若 | 4 | | | | | | 4 |
| 54 | 照ノ富士 | 2 | | | | | | 2 |
| 55 | 英乃海 | | | | 2 | | | 2 |
| 56 | 欧勝海 | | | | | | 1 | 1 |
※数字のない枠は、幕内以下の場所又は初日から休場の為データが無い事を意味します。