![]() |
青森県出身の幕内力士![]() 45代横綱 若乃花 |
力士名 | 入幕 | 最高位 | 出身地 |
昭和(戦前) | |||
潮ヶ濱(しおがはま) | 昭和3年3月 | 前頭11 | 木造町下福原 |
鏡 岩(かがみいわ) | 昭和3年3月 | 大 関 | 十和田市滝沢赤伏 |
綾 川(あやがわ) | 昭和5年5月 | 関 脇 | 鰺ヶ沢町赤石 |
藤ノ里(ふじのさと) | 昭和5年5月 | 前頭5 | 藤崎町葛野 |
綾ノ浪(あやのなみ) | 昭和5年5月 | 前頭7 | 田舎館村東光寺 |
鷹城山(たかぎやま) | 昭和7年2月 | 前頭5 | 大鰐町居土 |
綾 若(あやわか) | 昭和9年5月 | 前頭5 | 黒石市袋富田 |
松ノ里(まつのさと) | 昭和14年5月 | 前頭3 | 五所川原市松島町 |
櫻 錦(さくらにしき) | 昭和15年1月 | 小 結 | 板柳町博労町 |
武ノ里(たけのさと) | 昭和15年5月 | 前頭14 | 五所川原市五所川原 |
陸奥ノ里(むつのさと) | 昭和16年1月 | 前頭6 | 鰺ヶ沢町一ツ森町 |
昭和(戦後) | |||
鏡 里(かがみさと) | 昭和22年6月 | 横 綱 | 三戸町斗内 |
鬼竜川(きりゅうがわ) | 昭和22年11月 | 前頭6 | 倉石村又重 |
柏農山(はくのうざん) | 昭和23年5月 | 前頭21 | 平賀町大光寺 |
梅 錦(うめにしき) | 昭和23年10月 | 前頭20 | 鶴田町横萢 |
神 錦(かみにしき) | 昭和24年1月 | 前頭5 | 青森市清水 |
若乃花(わかのはな) | 昭和25年1月 | 横 綱 | 弘前市青女子 |
出羽ノ花(でわのはな) | 昭和29年1月 | 前頭13 | 車力村牛潟 |
大瀬川(おおせがわ) | 昭和29年3月 | 前頭6 | 弘前市和徳町稲田 |
芳野嶺(よしのみね) | 昭和30年5月 | 前頭8 | 青森市小橋 |
青ノ里(あおのさと) | 昭和34年1月 | 関 脇 | 倉石村又重 |
栃ノ海(とちのうみ) | 昭和35年3月 | 横 綱 | 田舎館村川部 |
追風山(おいてやま) | 昭和35年5月 | 前頭6 | 五所川原市毘沙門 |
一乃矢(いちのや) | 昭和36年7月 | 前頭4 | 田舎館村川部 |
二子岳(ふたごだけ) | 昭和42年1月 | 小 結 | 金木町嘉瀬 |
陸奥嵐(むつあらし) | 昭和42年3月 | 関 脇 | 東北町千曳 |
貴ノ花(たかのはな) | 昭和43年11月 | 大 関 | 弘前市青女子 |
魁ごう(かいごう) | 昭和44年1月 | 前頭5 | 青森市金沢町 |
栃 勇(とちいさみ) | 昭和44年7月 | 前頭7 | 田舎館村畑中新田 |
若獅子(わかじし) | 昭和48年1月 | 小 結 | 上北町上野南谷地 |
若乃花(わかのはな) | 昭和48年11月 | 横 綱 | 大鰐町居士 |
隆の里(たかのさと) | 昭和50年5月 | 横 綱 | 浪岡町女鹿沢 |
魁 輝(かいき) | 昭和50年11月 | 関 脇 | 天間林村天間館 |
出羽の花(でわのはな) | 昭和52年11月 | 関 脇 | 中里町富野 |
三杉磯(みすぎいそ) | 昭和52年11月 | 前頭2 | 八戸市十日市伏部町 |
大こう(たいこう) | 昭和53年5月 | 前頭8 | 青森市篠田 |
旭富士(あさひふじ) | 昭和58年3月 | 横 綱 | 木造町曙 |
平成 | |||
舞の海(まいのうみ) | 平成3年9月 | 小 結 | 鰺ケ沢町舞戸 |
貴ノ浪(たかのなみ) | 平成3年11月 | 大 関 | 三沢市淋代 |
浪乃花(なみのはな) | 平成4年9月 | 小 結 | 浪岡町郷山前 |
若の里(わかのさと) | 平成10年5月 | 関 脇 | 弘前市青女子 |
海 鵬(かいほう) | 平成10年5月 | 小 結 | 西津軽郡深浦町北金ヶ沢 |
追風海(はやてうみ) | 平成12年5月 | 関 脇 | 北津軽郡板柳町掛落林 |
十文字(じゅうもんじ) | 平成12年5月 | 前頭6 | 三戸郡階上町道仏 |
高見盛(たかみさかり) | 平成12年7月 | 小 結 | 北津軽郡板柳町福野田 |
安美錦(あみにしき) | 平成12年7月 | 小 結 | 西津軽郡深浦町関 |
岩木山(いわきやま) | 平成14年11月 | 小 結 | 弘前市如来瀬 |
寶智山(ほうちやま) | 平成18年9月 | 前頭14 | 弘前市鬼沢 |
安壮富士(あそうふじ) | 平成18年3月 | 前頭15 | 西津軽郡深浦町関 |
武州山(ぶしゅうやま) | 平成20年11月 | 前頭3 | 青森市 |
トップへ戻る |