![]() |
令和2年 『 年間集計一覧 』
| 順位 | 道場 | シコ名 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No1 | とり忠 | 千秀 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| No2 | あべ部屋 | ユタカツヨシ | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| No3 | らいむらいと | 日本昔話し | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| No4 | 東京バーバー | ドナルド | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| No5 | ぼんぼん | ハコテン | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| No6 | かのこ部屋 | えびたろう | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| No7 | 岩谷輪業商会 | 輝鵬山 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| No8 | たまりば道場 | 半次郎 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| No9 | たまりば道場 | 虎心不動 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| No10 | 十和田スズキ自販 | ヒロニシキ | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| No11 | 十和田スズキ自販 | Backup | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| No12 | ちとせ桜会 | 藤あやこ | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| No13 | 金豆部屋 | タマキング | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| No14 | ちどり部屋 | 俊ノ心 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| No15 | ラーメン道場 | レイワゴジラ | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| No16 | わくわくクラブ | ゆづきはるき | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| No17 | ほがらか部屋 | こたろうくん | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| No18 | ☆エミール | ささきノ山 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| No19 | くらしの研究所 | チャンマサ | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| No20 | 愛子理容室 | 松竹梅 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| No21 | ラーメンショップ | 健太 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| No22 | 青森日産十和田東 | コイサンマン | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| No23 | コカ・コーラ部屋 | エツコおまん | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| No24 | 千一 | まくり追込 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| No25 | 大黒部屋 | 千代新ちゃん | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| No26 | つくだボデー | チャンコロ2 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| No27 | 伝統の味バーべQ | ニギリマス | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
| No28 | めだかの学校 | ヤエちゃん | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| No29 | 蛇口商店 | キテイマル | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| No30 | 増富金物店 | ゴンタロウ | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| No31 | 老松道場 | ヤマカンヤマ | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| No32 | RST | タコポッポ | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| No33 | 太田道場 | マッチ | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| No34 | 小川米穀店A | EX・おがわ | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| No35 | かのこ部屋 | 駒ケ岳 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| No36 | 神割道場 | 喜利の勝 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| No37 | 居酒屋飲寝起 | けい子ママ | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| No38 | 明和道場 | Mykhu | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| No39 | 福祉連合会 | あべっち | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| No40 | ☆エンドウ | トシヤ | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| No41 | しらいし屋 | カヨイグラ | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| No42 | 並川部屋 | タイショウ | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| No43 | 向井道場 | 赤井川村 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| No44 | 平建設 | 七七七 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| No45 | ☆福田整骨院 | ヨシヒカリ | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| No46 | 夏川道場 | 大漁星 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |
| No47 | 鶴山道場 | トキツヤマ | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| No48 | らいむらいと | トモノヤマ | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| No49 | 国境の島道場 | よかろう | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| No50 | チームほそかわ | どんぶらこ | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
---------------------------------------------------------------------------
■集計ルール [ 2012.02.04 ]
1.道場内、同一しこ名の6場所(1月〜11月場所)の累計点
2.道場内で同じしこ名が複数ある場合【 申込用紙から特定(お名前など)、処理番号順 】
3.途中休場(未参加の場所があっても)集計対象
■同点の場合
1.前場所までの合計点の多い方が上位
※1月までさかのぼって比較
2.同点の場合は、最終場所の順位の上位
■ 注 意
1.しこ名の訂正は、本場所分のみ中日正午まで
※当社の修正ミスの場合は、お問い合わせください
---------------------------------------------------------------------------
