おまけ #05.十両昇進力士紹介
今場所幕下から、十両へ昇進した力士の紹介です。次の入幕を狙う力士たちをチェックしておくのもいいのでは?※十両昇進時に改名のあった力士のみ旧しこ名を表示しています。 |
| H23年1月場所の番付発表後に更新 |
|
新十両 鳰 の 湖 |
|||||||
| シコ名読み | におのうみ | ||||||
| 旧シコ名 | 鳰の湖 | ||||||
| 出身 | 滋賀県 | ||||||
| 身長 | 174cm | ||||||
| 体重 | 141kg | ||||||
| 年齢 | 24歳 | ||||||
| 部屋 | 北の湖 | ||||||
| 同部屋の関取衆 | 臥牙丸・北太樹・明瀬山・清瀬海 | ||||||
| 最近の成績 |
|
||||||
|
新十両 富 士 東 |
|||||||
| シコ名読み | ふじあずま | ||||||
| 旧シコ名 | 渋谷→富士東 | ||||||
| 出身 | 東京都 | ||||||
| 身長 | 180cm | ||||||
| 体重 | 175kg | ||||||
| 年齢 | 23歳 | ||||||
| 部屋 | 玉ノ井 | ||||||
| 同部屋の関取衆 | 芳東 | ||||||
| 最近の成績 |
|
||||||
|
再十両 清 瀬 海 |
|||||||
| シコ名読み | きよせうみ | ||||||
| 旧シコ名 | 市原→清瀬海 | ||||||
| 出身 | 愛知県 | ||||||
| 身長 | 183cm | ||||||
| 体重 | 178kg | ||||||
| 年齢 | 26歳 | ||||||
| 部屋 | 北の湖 | ||||||
| 同部屋の関取衆 | 臥牙丸・北太樹・明瀬山・鳰の湖 | ||||||
| 最近の成績 |
|
||||||
|
再十両 芳 東 |
|||||||
| シコ名読み | よしあずま | ||||||
| 旧シコ名 | 芳東 | ||||||
| 出身 | 熊本県 | ||||||
| 身長 | 198cm | ||||||
| 体重 | 174kg | ||||||
| 年齢 | 33歳 | ||||||
| 部屋 | 玉ノ井 | ||||||
| 同部屋の関取衆 | 富士東 | ||||||
| 最近の成績 |
|
||||||