おまけ #02. 相撲ライフ予想陣の結果は!?
相撲ライフに掲載されている各予想の今場所の結果報告。各予想を信じるか信じないかはあなた次第ですが、今場所はダメでも来場所は大当たりかもしれませんよ!
|
H23年1月場所後に更新 |
| 持 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 稀勢里 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 14 | 14 | 29 | |||||
| 阿 覧 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||
| 栃煌山 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 白 馬 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||||||
| 栃ノ心 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 北太樹 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 雅 山 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 琴春日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 白鵬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | |
| 小計 | 14 | 30 | 29 | 16 | 37 | 7 | 25 | 14 | 21 | 35 | 25 | 41 | 29 | 77 | 64 | |
| 累計 | 14 | 44 | 73 | 89 | 126 | 133 | 158 | 172 | 193 | 228 | 253 | 294 | 323 | 400 | 464 | |
| 持 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 栃煌山 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 豊ノ島 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | |||||||
| 安美錦 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 稀勢里 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 11 | 26 | |||||
| 琴奨菊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | |||
| 豊 響 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||
阿 覧 |
3 | 3 |
3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
| 土佐豊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 白鵬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 21 | 11 | |
| 小計 | 25 | 39 | 19 | 12 | 26 | 17 | 18 | 20 | 31 | 35 | 45 | 54 | 49 | 71 | 78 | |
| 累計 | 25 | 64 | 83 | 95 | 121 | 138 | 156 | 176 | 207 | 242 | 287 | 341 | 390 | 461 | 539 | |
| 持 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 玉 鷲 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||
| 高見盛 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
翔天狼 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | |||||||
| 光 龍 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||||||
| 若荒雄 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 徳瀬川 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 旭天鵬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 臥牙丸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 魁 皇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||
| 小計 | 39 | 23 | 7 | 34 | 14 | 30 | 9 | 15 | 24 | 16 | 35 | 33 | 30 | 35 | 34 | |
| 累計 | 39 | 62 | 69 | 103 | 117 | 147 | 156 | 171 | 195 | 211 | 246 | 279 | 309 | 344 | 378 | |