|
|
モンゴル出身の幕内力士![]() 68代横綱 朝青龍 |
| 力士名 | 入幕 | 最高位 | 出身地 |
| 平成 | |||
| 旭鷲山(きょくしゅうざん) | 平成8年9月 | 小 結 | ウランバートル市 |
| 旭天鵬(きょくてんほう) | 平成10年1月 | 関 脇 | ナライフ市 |
| 朝青龍(あさしょうりゅう) | 平成13年1月 | 横 綱 | ウランバートル市 |
| 朝赤龍(あさせきりゅう) | 平成15年3月 | 小 結 | ウランバートル市 |
| 白 鵬(はくほう) | 平成16年5月 | 横 綱 | ウランバートル市 |
| 時天空(ときてんくう) | 平成16年7月 | 前頭1 | トゥブ県 |
| 安 馬(あま) | 平成16年11月 | 小 結 | ウランバートル市 |
| 鶴 竜(かくりゅう) | 平成18年11月 | 前頭5 | ウランバートル市 |
| 龍 皇(りゅうおう) | 平成19年5月 | 前頭8 | ウランバートル市 |
| 白 馬(はくば) | 平成20年5月 | 前頭9 | ウランバートル市 |
| 玉 鷲(たまわし) | 平成20年9月 | 前頭4 | ウランバートル市 |
| 猛虎浪(もうこなみ) | 平成21年7月 | 前頭7 | ウランバートル市 |
| 徳瀬川(とくせがわ) | 平成22年3月 | 前頭13 | オブス |
| トップへ戻る | |||
