|
|
||
| 福岡県出身の幕内力士 | ||
![]() |
||
| 力士名 | 入幕 | 最高位 | 出身地 |
| 昭和(戦前) | |||
| 開 月(かいげつ) | 昭和3年3月 | 前頭13 | 若宮町黒丸 |
| 古賀ノ浦(こがのうら) | 昭和4年1月 | 前頭1 | 福岡市早良区椎原 |
| 沖ツ海(おきつうみ) | 昭和6年1月 | 関 脇 | 宗像町大穂 |
| 大 潮(おおしお) | 昭和7年1月 | 関 脇 | 大川市三丸金木 |
| 九州山(きゅうしゅうざん) | 昭和9年1月 | 小 結 | 山田市上山田 |
| 竜王山(りゅうおうざん) | 昭和13年5月 | 前頭2 | 飯塚市川津 |
| 倭 岩(やまといわ) | 昭和14年5月 | 前頭13 | 福岡市博多区中州 |
| 小戸ヶ岩(おとがいわ) | 昭和16年5月 | 前頭15 | 夜須町三並 |
| 豊 錦(とよにしき) | 昭和19年5月 | 前頭20 | 椎田町 |
| 九州錦(くすにしき) | 昭和20年6月 | 前頭2 | 北九州市八幡西区折尾 |
| 昭和(戦後) | |||
| 大 起(おおだち) | 昭和21年11月 | 小 結 | 穂波町南尾 |
| 藤田山(ふじたやま) | 昭和22年11月 | 前頭12 | 田川市西区 |
| 吉井山(よしいやま) | 昭和24年10月 | 前頭11 | 糸田町宮川 |
| 福ノ里(ふくのさと) | 昭和28年5月 | 前頭13 | 北九州市八幡西区折尾 |
| 豊 登(とよのぼり) | 昭和29年3月 | 前頭15 | 金田町西金田 |
| 時 錦(ときにしき) | 昭和31年1月 | 小 結 | 新宮町下府 |
| 若杉山(わかすぎやま) | 昭和34年3月 | 前頭1 | 志免町志免 |
| 若乃洲(わかのしま) | 昭和40年5月 | 前頭5 | 福岡市中央区西公園 |
| 大 潮(おおしお) | 昭和46年9月 | 小 結 | 北九州市八幡東区前田 |
| 丸 山(まるやま) | 昭和48年5月 | 前頭13 | 勝山町上黒田 |
| 玉輝山(たまきやま) | 昭和49年5月 | 小 結 | 前原市笹山 |
| 益荒雄(ますらお) | 昭和60年9月 | 関 脇 | 竜野市神岡町 |
| 前乃臻(まえのしん) | 昭和60年11月 | 小 結 | 筑穂町大分 |
| 竹葉山(ちくばやま) | 昭和61年9月 | 前頭13 | 浮羽町朝田 |
| 豊ノ海(とよのうみ) | 昭和63年11月 | 前頭1 | 豊前市松江 |
| 平成 | |||
| 貴ノ嶺(たかのみね) | 平成元年3月 | 前頭12 | 水巻町吉田 |
| 栃乃藤(とちのふじ) | 平成5年3月 | 前頭11 | 志摩町野北 |
| 魁 皇(かいおう) | 平成5年5月 | 大 関 | 直方市頓野 |
| 琴奨菊(ことしょうぎく) | 平成17年1月 | 前頭1 | 柳川市佃町 |
| トップへ戻る | |||
