|
|
石川県出身の幕内力士![]() 54代横綱 輪島 |
| 力士名 | 入幕 | 最高位 | 出身地 |
| 昭和(戦前) | |||
| 出羽ノ花(でわのはな) | 昭和7年2月 | 前頭1 | 小松市今江町 |
| 綾 錦(あやにしき) | 昭和11年1月 | 前頭11 | 志賀町館 |
| 小松山(こまつやま) | 昭和15年1月 | 前頭3 | 寺井町小杉 |
| 立田野(たつたの) | 昭和19年5月 | 前頭7 | 松任市宮永町 |
| 昭和(戦後) | |||
| 清恵波(きよえなみ) | 昭和24年1月 | 前頭2 | 穴水町新崎 |
| 天津風(あまつかぜ) | 昭和37年1月 | 前頭3 | 門前町道下 |
| 時葉山(ときばやま) | 昭和42年9月 | 前頭2 | 七尾市塗師町 |
| 輪 島(わじま) | 昭和46年1月 | 横 綱 | 七尾市石崎町 |
| 舛田山(ますだやま) | 昭和51年11月 | 関 脇 | 七尾市和倉町 |
| 平成 | |||
| 大翔山(だいしょうやま) | 平成2年9月 | 前頭2 | 穴水町川島 |
| 出 島(でじま) | 平成9年3月 | 大 関 | 金沢市上の山町 |
| 栃乃洋(とちのなだ) | 平成9年5月 | 関 脇 | 七尾市石崎町 |
| トップへ戻る | |||
