|
|
東京都出身の幕内力士![]() 44代横綱 栃錦 |
| 力士名 | 入幕 | 最高位 | 出身地 |
| 昭和(戦前) | |||
| 駒ノ里(こまのさと) | 昭和8年5月 | 前頭2 | 世田谷区弦巻 |
| 雷 山(らいざん) | 昭和8年5月 | 前頭12 | 荒川区南千住 |
| 小嶋川(こじまがわ) | 昭和13年1月 | 前頭5 | 江東区住吉 |
| 神東山(じんとうざん) | 昭和14年1月 | 前頭4 | 中央区新川 |
| 九ヶ錦(くがにしき) | 昭和15年1月 | 前頭3 | 台東区竜泉 |
| 有 明(ありあけ) | 昭和16年1月 | 前頭11 | 新宿区坂町 |
| 東富士(あずまふじ) | 昭和18年5月 | 横 綱 | 台東区台東 |
| 葦葉山(あしばやま) | 昭和18年5月 | 前頭12 | 港区元麻布 |
| 緑 國(みどりくに) | 昭和18年5月 | 前頭9 | 江戸川区西小松川 |
| 三根山(みつねやま) | 昭和19年1月 | 大 関 | 荒川区南千住 |
| 昭和(戦後) | |||
| 大岩山(おおいわざん) | 昭和21年11月 | 前頭9 | 中央区入船 |
| 栃 錦(とちにしき) | 昭和22年6月 | 横 綱 | 江戸川区南小岩 |
| 出羽錦(でわにしき) | 昭和22年11月 | 関 脇 | 墨田区東向島 |
| 國 登(くにのぼり) | 昭和23年10月 | 小 結 | 板橋区仲宿 |
| 大江戸(おおえど) | 昭和24年5月 | 前頭16 | 江東区南砂町 |
| 吉田川(よしだかわ) | 昭和25年5月 | 前頭13 | 八王子市横山町 |
| 東 海(あずまうみ) | 昭和28年1月 | 前頭14 | 品川区北品川 |
| 岩 風(いわかぜ) | 昭和31年5月 | 関 脇 | 江戸川区小松川町 |
| 宇多川(うだがわ) | 昭和35年1月 | 前頭3 | 足立区江北 |
| 東 錦(あずまにしき) | 昭和37年9月 | 前頭15 | 新宿区西新宿 |
| 義ノ花(よしのはな) | 昭和39年7月 | 前頭1 | 台東区上野 |
| 龍 虎(りゅうこ) | 昭和43年3月 | 小 結 | 大田区羽田 |
| 黒瀬川(くろせがわ) | 昭和53年5月 | 小 結 | 東村山市野口町 |
| 若の富士(わかのふじ) | 昭和57年3月 | 前頭2 | 大田区大森 |
| 孝乃富士(たかのふじ) | 昭和61年5月 | 小 結 | 大田区羽田 |
| 平成 | |||
| 貴乃花(たかのはな) | 平成2年5月 | 横 綱 | 中野区本町 |
| 若乃花(わかのはな) | 平成2年9月 | 横 綱 | 中野区本町 |
| 若翔洋(わかしょうよう) | 平成3年9月 | 関 脇 | 中野区弥生町 |
| 玉海力(たまかいりき) | 平成3年9月 | 前頭8 | 渋谷区恵比寿 |
| 栃 東(とちあずま) | 平成8年11月 | 大 関 | 足立区梅田 |
| 玉力道(たまりきどう) | 平成13年1月 | 前頭8 | 江戸川区中葛西 |
| 鳥羽の山(とわのやま) | 平成14年3月 | 前頭13 | 豊島区東池袋 |
| 若兎馬(わかとば) | 平成15年9月 | 前頭11 | 府中市住吉町 | ]
| 北太樹(きたたいき) | 平成20年9月 | 前頭10 | 町田市 |
| トップへ戻る | |||
