|
|
宮城県出身の幕内力士![]() 18代横綱 大砲 |
| 力士名 | 入幕 | 最高位 | 出身地 |
| 昭和(戦前) | |||
| 綾 登(あやのぼり) | 昭和9年1月 | 関 脇 | 仙台市青葉区木町 |
| 桂 川(かつらがわ) | 昭和9年5月 | 前頭1 | 名取市愛鳥 |
| 富ノ山(とみのやま) | 昭和10年1月 | 前頭4 | 筑館町黒瀬 |
| 伊達ノ花(だてのはな) | 昭和10年5月 | 前頭15 | 涌谷町涌谷 |
| 青葉山(あおばやま) | 昭和12年5月 | 前頭4 | 仙台市青葉区本町通 |
| 廣瀬川(ひろせがわ) | 昭和18年1月 | 前頭3 | 柴田町船岡 |
| 昭和(戦後) | |||
| 宮城海(みやぎうみ) | 昭和24年5月 | 前頭15 | 元吉町長畑 |
| 扇 山(おうぎやま) | 昭和37年9月 | 前頭5 | 金成町沢辺 |
| 青葉城(あおばじょう) | 昭和50年1月 | 関 脇 | 仙台市太白区中田町 |
| 青葉山(あおばやま) | 昭和50年11月 | 小 結 | 大郷町中村屋鋪 |
| 高望山(こうぼうやま) | 昭和56年11月 | 関 脇 | 築館町横須賀 |
| 平成 | |||
| 春日富士(かすがふじ) | 平成元年3月 | 前頭1 | 牡鹿町鮎川浜 |
| 五城楼(ごじょうろう) | 平成9年3月 | 前頭3 | 仙台市青葉区霊屋下 |
| トップへ戻る | |||
