| 綱の系譜 | ||
| 第18代横綱:大砲 万右衛門 | ||
| 四股名だけでもスケールの大きさをうかがわせる大砲だが、歴代横綱の中で2番目の長身で、取り口は慎重であった。新入幕場所で負け越したにもかかわらず、次場所で小結に昇進。興業政策の上で何らかの意図があったものと思われる。 明治40年5月場所で9日間全て引き分けという珍記録を残すほど非常に引き分けが多く、横綱というより「分け綱」といわれた。引退後は巡業先乗りの才を発揮していた。 | ||
| Ohzutsu   | 本名 | 角張 万次 | 
| 生年月日 | 明治2年11月28日 | |
| 出身地 | 宮城県白石市大鷹沢町三沢唐竹 | |
| 身長・体重 | 197cm、131kg | |
| 所属部屋 | 尾車 | |
| 初土俵 | 明治18年1月 | |
| 新入幕 | 明治25年6月 | |
| 横綱昇進 | 明治34年5月 | |
| 最終場所 | 明治41年1月 | |
| 幕内勝率 | 77.2% | |
| 横綱勝率 | 82.9% | |
| 優勝回数 | 2回 | |
| 年寄名 | 待乳山 | |
| 没年月日 | 大正7年5月27日 | |
| 享年 | 48才 | |
| 綱の系譜メニューへ戻る | ||
 
					 
	