| 大相撲初場所 本番付 |
| 東 先場所の番付と勝敗。出身地と所属部屋 |
番付 | 西 先場所の番付と勝敗。出身地と所属部屋 |
||||
| 白 鵬 | 横綱 | 14勝01敗 | 横綱 | |||
| モンゴル | 宮城野 | |||||
| 魁 皇 | 大関 | 12勝03敗 | 大関 | 把瑠都 | 大関 | 11勝04敗 |
| 福 岡 | 友 綱 | エストニア | 尾 上 | |||
| 琴欧州 | 大関 | 08勝07敗 | 大関 | 日馬富士 | 大関 | 00勝04敗 |
| ブルガリア | 佐渡嶽 | モンゴル | 伊勢濱 | |||
| 稀勢の里 | 前1 | 10勝05敗 | 関脇 | 琴奨菊 | 前1 | 09勝06敗 |
| 茨 城 | 鳴 戸 | 福 岡 | 佐渡嶽 | |||
| 栃煌山 | 関脇 | 07勝08敗 | 小結 | 鶴 竜 | 関脇 | 07勝08敗 |
| 高 知 | 春日野 | モンゴル | 井 筒 | |||
| 豊ノ島 | 前9 | 14勝01敗 | 前1 | 安美錦 | 前2 | 08勝07敗 |
| 高 知 | 時津風 | 青 森 | 伊勢濱 | |||
| 栃ノ心 | 小結 | 06勝09敗 | 前2 | 嘉 風 | 前5 | 08勝07敗 |
| グルジア | 春日野 | 大 分 | 尾 車 | |||
| 阿 覧 | 小結 | 04勝11敗 | 前3 | 玉 鷲 | 前8 | 09勝06敗 |
| ロシア | 三保関 | モンゴル | 片男波 | |||
| 豊真将 | 前3 | 07勝08敗 | 前4 | 徳瀬川 | 前6 | 08勝07敗 |
| 山 口 | 錣 山 | モンゴル | 桐 山 | |||
| 豪栄道 | 前14 | 12勝03敗 | 前5 | 朝赤龍 | 前2 | 06勝09敗 |
| 大 阪 | 境 川 | モンゴル | 高 砂 | |||
| 旭天鵬 | 前9 | 09勝06敗 | 前6 | 臥牙丸 | 前10 | 09勝06敗 |
| モンゴル | 大 島 | グルジア | 北の湖 | |||
| 豪 風 | 前4 | 06勝09敗 | 前7 | 土佐豊 | 前10 | 09勝06敗 |
| 秋 田 | 尾 車 | 高 知 | 時津風 | |||
| 北太樹 | 前3 | 05勝10敗 | 前8 | 時天空 | 前11 | 08勝07敗 |
| 東 京 | 北の湖 | モンゴル | 時津風 | |||
| 高見盛 | 前12 | 08勝07敗 | 前9 | 若の里 | 前5 | 05勝10敗 |
| 青 森 | 東 関 | 青 森 | 鳴 戸 | |||
| 雅 山 | 前14 | 09勝06敗 | 前10 | 白 馬 | 前4 | 04勝11敗 |
| 茨 城 | 藤 島 | モンゴル | 陸 奥 | |||
| 翔天狼 | 前16 | 09勝06敗 | 前11 | 霜 鳳 | 前8 | 06勝09敗 |
| モンゴル | 藤 島 | 新 潟 | 時津風 | |||
| 光 龍 | 前15 | 08勝07敗 | 前12 | 猛虎浪 | 前11 | 07勝08敗 |
| モンゴル | 花 籠 | モンゴル | 立 浪 | |||
| 隠岐の海 | 前16 | 08勝07敗 | 前13 | 琴春日 | 前7 | 05勝10敗 |
| 島 根 | 八 角 | 福 岡 | 佐渡嶽 | |||
| 若荒雄 | 十1 | 10勝05敗 | 前14 | 木村山 | 前7 | 05勝10敗 |
| 千 葉 | 阿武松 | 和歌山 | 春日野 | |||
| 黒 海 | 前6 | 04勝11敗 | 前15 | 豊 響 | 十4 | 11勝04敗 |
| グルジア | 追手風 | 山 口 | 境 川 | |||
| 蒼国来 | 前13 | 06勝09敗 | 前16 | 栃乃洋 | 前13 | 06勝09敗 |
| 中 国 | 荒 汐 | 石 川 | 春日野 | |||
| 豊 桜 | 十2 | 09勝06敗 | 前17 | |||
| 広 島 | 陸 奥 | |||||
| 星取クイズ用予想番付を見る |