2017/4/22(土)流鏑馬出走表
※本日の競技は終了いたしました。
氏名 馬名 所属 一走目 二走目 三走目 合計 出走予定時間
タイム タイム タイム
1 前山尚美 ルビー 十和田乗馬倶楽部 0:12.76 0:16.92 0:15.72 0:45.40 1,2走
2 熊谷はな重 オパール 寒河江八幡宮流鏑馬保存会 0:13.15 0:14.75 0:12.90 0:40.80 10:00〜10:25
3 成田園子 麒麟 十和田乗馬倶楽部 0:13.03 0:13.71 0:12.78 0:39.52 3走
4 似内圭子 十和田乗馬倶楽部 0:13.22 0:13.35 0:12.17 0:38.74 13:35〜13:50
5 折坂つぐみ 玄武 北里にんじんサークル 0:9.23 0:8.94 0:12.68 2:1.90  
6 町田沙也佳 アポロン ビジター 0:12.74 0:13.32 0:13.41 0:39.47  
1 松山育子 遮那 十和田乗馬倶楽部 0:10.41 0:10.09 0:11.54 0:32.04 1,2走
2 ホーン・アンジー オパール 十和田乗馬倶楽部 0:11.74 0:11.29 0:13.66 0:36.69 10:30〜10:55
3 福森享子 シルビア 全国流鏑馬女子部 0:13.93 0:14.56 0:15.01 0:43.50 3走
4 初瀬千紘 北里にんじんサークル 0:12.80 0:11.76 0:13.53 0:38.09 13:55〜14:10
5 増田華子 十和田乗馬倶楽部 0:10.89 0:11.89 0:11.71 0:34.49  
6 中野詠心 朱雀 ビジター 0:9.03 0:9.26 0:9.96 0:28.25  
1 石山紀子 寒河江八幡宮流鏑馬保存会 0:16.52 0:16.40 0:22.69 0:55.61 1,2走
2 広瀬絵理 ルビー 全国流鏑馬女子部 0:15.71 0:15.13 0:15.58 0:46.42 11:00〜11:25
3 東谷ゆかり シルビア ビジター 0:14.60 0:15.05 0:16.39 0:46.04 3走
4 長岡裕子 寒河江八幡宮流鏑馬保存会 0:11.29 0:11.47 0:13.15 0:35.91 14:15〜14:30
5 福島司子 十和田乗馬倶楽部 0:13.90 0:13.19 0:12.88 0:39.97  
6 増田萩華 麒麟 北里にんじんサークル 0:12.09 0:11.58 0:12.32 0:35.99  
7 山本瑛美 アポロン 北里にんじんサークル 0:12.45 0:12.87 0:13.52 0:38.84  
1 青芝寿枝 向日葵 瀬野川乗馬倶楽部 0:9.54 0:9.39 0:10.91 0:29.84 1,2走
2 大友由香利 全国流鏑馬女子部 0:9.38 0:9.60 0:10.19 0:29.17 11:30〜11:45
3 金子花音 イザム 八戸弓馬会 0:11.74 0:12.06 0:12.91 0:36.71 3走
4 菊池彩華 十和田乗馬倶楽部 0:11.91 0:12.47 0:10.91 0:35.29 14:35〜14:45
5 澤田佳子 春霖 東京組 0:9.93 0:10.12 0:10.90 0:30.95  
1 島田夏帆 向日葵 全国流鏑馬女子部 0:10.72 0:10.60 0:11.85 0:33.17 1,2走
2 山口絵美佳 北里にんじんサークル 0:9.95 0:9.68 0:10.14 0:29.77 11:50〜12:05
3 荒井うらら にん太 十和田乗馬倶楽部 0:10.71 0:11.40 0:11.07 0:33.18 3走
4 石橋良子 ジョルフェ 八戸弓馬会 0:9.84 0:9.47 0:10.97 0:30.28 14:50〜15:05
5 戸津美香 朱雀 全国流鏑馬女子部 0:9.37 0:8.75 0:10.19 1:59.55  
1 上村鮎子 静御前 十和田乗馬倶楽部 0:10.73 0:10.90 0:10.67 0:32.30 1,2,3走
2 布施蒼依 スペード 十和田乗馬倶楽部 0:10.11 0:10.01 0:10.17 0:30.29 12:40〜13:15
3 本間佳子 ハッチ 八戸弓馬会 0:10.98 0:10.96 0:11.35 0:33.29  
4 澤井瑞穂 ピーチ 全国流鏑馬女子部 0:10.99 0:11.17 0:10.99 0:33.15  
5 菊池貴子 ナラ 全国流鏑馬女子部 0:10.13 0:10.90 0:10.70 0:31.73  
6 石田直子 玄武 全国流鏑馬女子部 0:9.70 0:10.61 0:11.62 0:31.93  
7 内藤史子 春霖 全国流鏑馬女子部 0:10.06 0:10.08 0:10.34 0:30.48  


1 1 菊池彩華 The 反抗期 0:14.06 0:13.40   0:27.46 1,2走
荒井うらら にん太   12:10〜12:35
増田華子    
2 石橋良子 ジョルフェ 一目三本桜 0:19.29 0:13.94   0:33.23  
大友由香利    
青芝寿枝 オパール    
3 布施蒼依 スペード 桜花繚乱 0:11.65 0:11.51   0:23.16  
金子花音 イザム    
島田夏帆 向日葵    
4 菊池貴子 ナラ スマイル女子隊 0:14.60 0:12.23   0:26.83  
石田直子 玄武    
澤田佳子 麒麟    
5 内藤史子 春霖 桜前線2017 0:14.58 0:14.21   0:28.79  
澤井瑞穂 ピーチ    
戸津美香 朱雀    
デモ 1 1 澤田洸平 十和田乗馬倶楽部       0:0.00 1走〜
2 米田達哉 ハッチ 八戸弓馬会       0:0.00 13:20〜13:30
3 櫻田功 春霖 十和田乗馬倶楽部       0:0.00  
4 高岡和人 オパール 十和田乗馬倶楽部       0:0.00  
5 小舘秀樹 ジョルフェ 九戸城流鏑馬実行委員会       0:0.00  
6 阿曽薫 ルビー 十和田乗馬倶楽部       0:0.00  
7 佐々木修 十和田乗馬倶楽部       0:0.00  
8 寺尾俊光 八戸弓馬会       0:0.00  
9 阿部誠悟 遮那 北里にんじんサークル       0:0.00